Emprego formal
Números referentes a 2024. Você também pode ver apenas os dados do mês de dezembro.
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
60.679
Desligamentos
57.273
Saldo
+3.406
Saldo por ano até dezembro
Resultado por setor em 2024
Causas de desligamentos em 2024
Números por município da AMAVI
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Agrolândia | 2.392 | 2.261 | +131 |
Agronômica | 620 | 614 | +6 |
Atalanta | 232 | 251 | -19 |
Aurora | 1.680 | 1.581 | +99 |
Braço do Trombudo | 470 | 420 | +50 |
Chapadão do Lageado | 186 | 172 | +14 |
Dona Emma | 738 | 591 | +147 |
Ibirama | 3.645 | 3.601 | +44 |
Imbuia | 703 | 650 | +53 |
Ituporanga | 7.463 | 7.318 | +145 |
José Boiteux | 522 | 537 | -15 |
Laurentino | 1.105 | 1.107 | -2 |
Lontras | 2.279 | 2.127 | +152 |
Mirim Doce | 256 | 284 | -28 |
Petrolândia | 702 | 655 | +47 |
Pouso Redondo | 3.630 | 3.463 | +167 |
Presidente Getúlio | 5.078 | 4.685 | +393 |
Presidente Nereu | 257 | 243 | +14 |
Rio do Campo | 560 | 545 | +15 |
Rio do Oeste | 939 | 869 | +70 |
Rio do Sul | 20.284 | 18.604 | +1.680 |
Salete | 1.005 | 977 | +28 |
Santa Terezinha | 398 | 387 | +11 |
Taió | 2.863 | 2.733 | +130 |
Trombudo Central | 1.054 | 1.035 | +19 |
Vidal Ramos | 470 | 473 | -3 |
Vitor Meireles | 492 | 433 | +59 |
Witmarsum | 656 | 657 | -1 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +970 |
2. Faxineiro | +567 |
3. Promotor de vendas especializado | +336 |
4. Assistente administrativo | +325 |
5. Auxiliar de escritório | +253 |
6. Almoxarife | +163 |
7. Repositor de mercadorias | +136 |
8. Operador de caixa | +127 |
9. Embalador, a mão | +91 |
10. Ajudante de motorista | +71 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador de máquinas fixas, em geral | -274 |
2. Costureiro na confecção em série | -195 |
3. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -109 |
4. Supervisor administrativo | -47 |
5. Gerente de loja e supermercado | -43 |
6. Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | -39 |
7. Gerente administrativo | -36 |
8. Operador de empilhadeira | -32 |
9. Balanceiro | -32 |
10. Costureiro, a máquina na confecção em série | -31 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Promoção de vendas | +382 |
2. Seleção e agenciamento de mão-de-obra | +363 |
3. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +193 |
4. Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | +131 |
5. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +127 |
6. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | +105 |
7. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +97 |
8. Cooperativas de crédito mútuo | +89 |
9. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | +87 |
10. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | +86 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | -117 |
2. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -67 |
3. Comércio atacadista especializado de materiais de construção | -67 |
4. Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | -63 |
5. Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | -52 |
6. Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | -47 |
7. Fabricação de embalagens de material plástico | -45 |
8. Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | -35 |
9. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | -32 |
10. Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | -30 |