Emprego formal
Números referentes a 2025, até fevereiro. É importante lembrar que este recorte pode levar a conclusões distorcidas, já que a geração de empregos flutua em diferentes períodos do ano. Você também pode ver os dados consolidados dos últimos 12 meses (recomendado) ou apenas do mês de fevereiro.
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
13.452
Desligamentos
10.591
Saldo
+2.861
Saldo por ano até fevereiro
Resultado por setor em 2025
Causas de desligamentos em 2025
Lembre-se que este recorte mostra os resultados referentes a 2025, até fevereiro. Como há sazonalidade na geração de emprego, os municípios e atividades econômicas que costumam criar mais postos de trabalho nos últimos meses do ano são prejudicados nesses comparativos. Para uma análise mais adequada, veja o acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025.
Números por município da AMAVI
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Agrolândia | 673 | 478 | +195 |
Agronômica | 125 | 101 | +24 |
Atalanta | 55 | 45 | +10 |
Aurora | 400 | 363 | +37 |
Braço do Trombudo | 112 | 65 | +47 |
Chapadão do Lageado | 14 | 17 | -3 |
Dona Emma | 178 | 136 | +42 |
Ibirama | 937 | 701 | +236 |
Imbuia | 139 | 158 | -19 |
Ituporanga | 1.235 | 1.031 | +204 |
José Boiteux | 134 | 87 | +47 |
Laurentino | 251 | 180 | +71 |
Lontras | 533 | 428 | +105 |
Mirim Doce | 89 | 40 | +49 |
Petrolândia | 167 | 117 | +50 |
Pouso Redondo | 992 | 641 | +351 |
Presidente Getúlio | 1.431 | 967 | +464 |
Presidente Nereu | 29 | 25 | +4 |
Rio do Campo | 135 | 103 | +32 |
Rio do Oeste | 185 | 154 | +31 |
Rio do Sul | 4.032 | 3.432 | +600 |
Salete | 251 | 233 | +18 |
Santa Terezinha | 100 | 53 | +47 |
Taió | 569 | 481 | +88 |
Trombudo Central | 244 | 218 | +26 |
Vidal Ramos | 112 | 119 | -7 |
Vitor Meireles | 134 | 95 | +39 |
Witmarsum | 196 | 123 | +73 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +691 |
2. Assistente administrativo | +242 |
3. Costureiro, a máquina na confecção em série | +237 |
4. Auxiliar de escritório | +223 |
5. Revisor de tecidos acabados | +111 |
6. Embalador, a mão | +93 |
7. Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | +82 |
8. Faxineiro | +61 |
9. Ajudante de confecção | +61 |
10. Almoxarife | +59 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Trabalhador agropecuário em geral | -153 |
2. Vendedor de comércio varejista | -61 |
3. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | -46 |
4. Operador de máquinas fixas, em geral | -43 |
5. Operador de caixa | -35 |
6. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -29 |
7. Atendente de lanchonete | -20 |
8. Desossador | -15 |
9. Gerente administrativo | -15 |
10. Supervisor administrativo | -14 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | +305 |
2. Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | +248 |
3. Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | +166 |
4. Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | +124 |
5. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | +112 |
6. Construção de edifícios | +95 |
7. Frigorífico - abate de suínos | +91 |
8. Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | +77 |
9. Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico, peças e acessórios | +62 |
10. Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | +58 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Cultivo de cebola | -141 |
2. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | -72 |
3. Seleção e agenciamento de mão-de-obra | -41 |
4. Confecção de roupas íntimas | -25 |
5. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | -15 |
6. Comércio varejista de móveis | -14 |
7. Comércio varejista de calçados | -12 |
8. Instalação e manutenção elétrica | -10 |
9. Atividades de apoio à agricultura | -10 |
10. Atividades de vigilância e segurança privada | -10 |