Emprego formal
Números referentes a 2025, até março. É importante lembrar que este recorte pode levar a conclusões distorcidas, já que a geração de empregos flutua em diferentes períodos do ano. Você também pode ver os dados consolidados dos últimos 12 meses (recomendado) ou apenas do mês de março.
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
18.955
Desligamentos
15.790
Saldo
+3.165
Saldo por ano até março
Resultado por setor em 2025
Causas de desligamentos em 2025
Lembre-se que este recorte mostra os resultados referentes a 2025, até março. Como há sazonalidade na geração de emprego, os municípios e atividades econômicas que costumam criar mais postos de trabalho nos últimos meses do ano são prejudicados nesses comparativos. Para uma análise mais adequada, veja o acumulado dos 12 meses encerrados em março de 2025.
Números por município da AMAVI
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Agrolândia | 975 | 767 | +208 |
Agronômica | 183 | 156 | +27 |
Atalanta | 69 | 65 | +4 |
Aurora | 582 | 512 | +70 |
Braço do Trombudo | 176 | 116 | +60 |
Chapadão do Lageado | 22 | 24 | -2 |
Dona Emma | 252 | 196 | +56 |
Ibirama | 1.276 | 1.039 | +237 |
Imbuia | 178 | 209 | -31 |
Ituporanga | 1.730 | 1.475 | +255 |
José Boiteux | 192 | 129 | +63 |
Laurentino | 365 | 288 | +77 |
Lontras | 710 | 637 | +73 |
Mirim Doce | 105 | 58 | +47 |
Petrolândia | 216 | 174 | +42 |
Pouso Redondo | 1.321 | 948 | +373 |
Presidente Getúlio | 1.937 | 1.478 | +459 |
Presidente Nereu | 47 | 39 | +8 |
Rio do Campo | 200 | 154 | +46 |
Rio do Oeste | 271 | 240 | +31 |
Rio do Sul | 5.915 | 5.149 | +766 |
Salete | 336 | 346 | -10 |
Santa Terezinha | 144 | 93 | +51 |
Taió | 813 | 692 | +121 |
Trombudo Central | 365 | 319 | +46 |
Vidal Ramos | 147 | 161 | -14 |
Vitor Meireles | 174 | 141 | +33 |
Witmarsum | 254 | 185 | +69 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +801 |
2. Assistente administrativo | +259 |
3. Auxiliar de escritório | +206 |
4. Costureiro, a máquina na confecção em série | +193 |
5. Faxineiro | +137 |
6. Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | +108 |
7. Revisor de tecidos acabados | +107 |
8. Repositor de mercadorias | +85 |
9. Embalador, a mão | +81 |
10. Almoxarife | +70 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Trabalhador agropecuário em geral | -158 |
2. Vendedor de comércio varejista | -100 |
3. Operador de máquinas fixas, em geral | -82 |
4. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | -53 |
5. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -42 |
6. Promotor de vendas especializado | -35 |
7. Gerente administrativo | -19 |
8. Supervisor administrativo | -17 |
9. Atendente de lanchonete | -17 |
10. Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | -15 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | +322 |
2. Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | +213 |
3. Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | +195 |
4. Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | +160 |
5. Construção de edifícios | +139 |
6. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | +135 |
7. Frigorífico - abate de suínos | +111 |
8. Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | +100 |
9. Fabricação de outros produtos de metal | +77 |
10. Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico, peças e acessórios | +75 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Cultivo de cebola | -140 |
2. Promoção de vendas | -42 |
3. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -27 |
4. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | -23 |
5. Confecção de roupas íntimas | -22 |
6. Comércio varejista de calçados | -20 |
7. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | -18 |
8. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | -17 |
9. Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | -16 |
10. Restaurantes e similares | -16 |