Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a fevereiro de 2025 ou apenas de fevereiro
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a fevereiro de 2025 ou apenas de fevereiro
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
61.578
Desligamentos
58.616
Saldo
+2.962
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Alto Vale do Itajaí
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Agrolândia | 2.576 | 2.366 | +210 |
Agronômica | 586 | 604 | -18 |
Atalanta | 244 | 232 | +12 |
Aurora | 1.725 | 1.653 | +72 |
Braço do Trombudo | 498 | 414 | +84 |
Chapadão do Lageado | 195 | 174 | +21 |
Dona Emma | 751 | 614 | +137 |
Ibirama | 3.681 | 3.675 | +6 |
Imbuia | 752 | 715 | +37 |
Ituporanga | 7.517 | 7.434 | +83 |
José Boiteux | 512 | 536 | -24 |
Laurentino | 1.098 | 1.092 | +6 |
Lontras | 2.283 | 2.138 | +145 |
Mirim Doce | 306 | 300 | +6 |
Petrolândia | 774 | 676 | +98 |
Pouso Redondo | 3.773 | 3.547 | +226 |
Presidente Getúlio | 5.343 | 4.894 | +449 |
Presidente Nereu | 252 | 236 | +16 |
Rio do Campo | 567 | 557 | +10 |
Rio do Oeste | 900 | 899 | +1 |
Rio do Sul | 20.290 | 19.031 | +1.259 |
Salete | 990 | 1.040 | -50 |
Santa Terezinha | 412 | 382 | +30 |
Taió | 2.798 | 2.759 | +39 |
Trombudo Central | 1.048 | 1.069 | -21 |
Vidal Ramos | 502 | 493 | +9 |
Vitor Meireles | 496 | 446 | +50 |
Witmarsum | 709 | 640 | +69 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +1.016 |
2. Promotor de vendas especializado | +347 |
3. Assistente administrativo | +325 |
4. Faxineiro | +299 |
5. Auxiliar de escritório | +271 |
6. Atendente de lojas e mercados | +191 |
7. Repositor de mercadorias | +142 |
8. Embalador, a mão | +135 |
9. Almoxarife | +123 |
10. Operador de caixa | +80 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador de máquinas fixas, em geral | -297 |
2. Costureiro na confecção em série | -198 |
3. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -102 |
4. Supervisor administrativo | -66 |
5. Vendedor de comércio varejista | -62 |
6. Gerente de loja e supermercado | -48 |
7. Gerente administrativo | -41 |
8. Auxiliar de logistica | -35 |
9. Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | -34 |
10. Tecelão (tear automático) | -33 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Promoção de vendas | +553 |
2. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +152 |
3. Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | +123 |
4. Construção de edifícios | +111 |
5. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | +95 |
6. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +93 |
7. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | +76 |
8. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +73 |
9. Cooperativas de crédito mútuo | +72 |
10. Instalação de máquinas e equipamentos industriais | +63 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -302 |
2. Comércio atacadista especializado de materiais de construção | -72 |
3. Confecção de roupas íntimas | -71 |
4. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | -61 |
5. Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | -58 |
6. Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | -49 |
7. Fabricação de artigos de vidro | -38 |
8. Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | -37 |
9. Fabricação de cartolina e papel-cartão | -29 |
10. Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | -28 |