Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em agosto de 2024
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 ou apenas de agosto
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 ou apenas de agosto
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
57.816
Desligamentos
55.284
Saldo
+2.532
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Alto Vale do Itajaí
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Agrolândia | 2.207 | 2.144 | +63 |
Agronômica | 619 | 608 | +11 |
Atalanta | 233 | 265 | -32 |
Aurora | 1.736 | 1.542 | +194 |
Braço do Trombudo | 380 | 378 | +2 |
Chapadão do Lageado | 160 | 151 | +9 |
Dona Emma | 736 | 564 | +172 |
Ibirama | 3.583 | 3.683 | -100 |
Imbuia | 631 | 591 | +40 |
Ituporanga | 7.653 | 7.354 | +299 |
José Boiteux | 525 | 525 | 0 |
Laurentino | 1.071 | 1.107 | -36 |
Lontras | 2.177 | 2.042 | +135 |
Mirim Doce | 248 | 221 | +27 |
Petrolândia | 627 | 570 | +57 |
Pouso Redondo | 3.555 | 3.366 | +189 |
Presidente Getúlio | 4.895 | 4.561 | +334 |
Presidente Nereu | 201 | 189 | +12 |
Rio do Campo | 543 | 536 | +7 |
Rio do Oeste | 900 | 885 | +15 |
Rio do Sul | 18.444 | 17.408 | +1.036 |
Salete | 952 | 953 | -1 |
Santa Terezinha | 373 | 341 | +32 |
Taió | 2.813 | 2.842 | -29 |
Trombudo Central | 1.011 | 957 | +54 |
Vidal Ramos | 415 | 436 | -21 |
Vitor Meireles | 505 | 449 | +56 |
Witmarsum | 623 | 616 | +7 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +1.084 |
2. Faxineiro | +711 |
3. Assistente administrativo | +323 |
4. Auxiliar de escritório | +210 |
5. Repositor de mercadorias | +165 |
6. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | +133 |
7. Almoxarife | +123 |
8. Embalador, a mão | +114 |
9. Ajudante de motorista | +83 |
10. Auxiliar de logistica | +81 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador de máquinas fixas, em geral | -275 |
2. Costureiro na confecção em série | -271 |
3. Costureiro, a máquina na confecção em série | -203 |
4. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -87 |
5. Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | -76 |
6. Supervisor administrativo | -50 |
7. Apontador de produção | -46 |
8. Gerente administrativo | -44 |
9. Gerente de loja e supermercado | -43 |
10. Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | -42 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Seleção e agenciamento de mão-de-obra | +585 |
2. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +371 |
3. Construção de edifícios | +148 |
4. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +129 |
5. Cooperativas de crédito mútuo | +120 |
6. Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | +111 |
7. Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | +91 |
8. Administração pública em geral | +89 |
9. Promoção de vendas | +83 |
10. Atividades de associações de defesa de direitos sociais | +72 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | -316 |
2. Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | -105 |
3. Comércio atacadista especializado de materiais de construção | -77 |
4. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -71 |
5. Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | -47 |
6. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | -39 |
7. Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | -36 |
8. Fabricação de cartolina e papel-cartão | -34 |
9. Fabricação de artigos de vidro | -32 |
10. Fabricação de móveis com predominância de madeira | -29 |