Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em março de 2025
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a março de 2025 ou apenas de março
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a março de 2025 ou apenas de março
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
61.914
Desligamentos
58.921
Saldo
+2.993
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Alto Vale do Itajaí
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Agrolândia | 2.691 | 2.450 | +241 |
Agronômica | 580 | 601 | -21 |
Atalanta | 244 | 230 | +14 |
Aurora | 1.811 | 1.669 | +142 |
Braço do Trombudo | 524 | 429 | +95 |
Chapadão do Lageado | 199 | 176 | +23 |
Dona Emma | 764 | 625 | +139 |
Ibirama | 3.692 | 3.691 | +1 |
Imbuia | 752 | 655 | +97 |
Ituporanga | 7.570 | 7.420 | +150 |
José Boiteux | 522 | 535 | -13 |
Laurentino | 1.113 | 1.103 | +10 |
Lontras | 2.245 | 2.173 | +72 |
Mirim Doce | 300 | 292 | +8 |
Petrolândia | 765 | 674 | +91 |
Pouso Redondo | 3.788 | 3.509 | +279 |
Presidente Getúlio | 5.411 | 4.999 | +412 |
Presidente Nereu | 252 | 238 | +14 |
Rio do Campo | 577 | 571 | +6 |
Rio do Oeste | 902 | 890 | +12 |
Rio do Sul | 20.302 | 19.161 | +1.141 |
Salete | 990 | 1.067 | -77 |
Santa Terezinha | 406 | 397 | +9 |
Taió | 2.767 | 2.679 | +88 |
Trombudo Central | 1.068 | 1.065 | +3 |
Vidal Ramos | 488 | 507 | -19 |
Vitor Meireles | 491 | 465 | +26 |
Witmarsum | 700 | 650 | +50 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +1.165 |
2. Assistente administrativo | +329 |
3. Promotor de vendas especializado | +303 |
4. Auxiliar de escritório | +222 |
5. Faxineiro | +210 |
6. Atendente de lojas e mercados | +163 |
7. Repositor de mercadorias | +158 |
8. Embalador, a mão | +138 |
9. Almoxarife | +132 |
10. Operador de caixa | +99 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador de máquinas fixas, em geral | -313 |
2. Costureiro na confecção em série | -212 |
3. Vendedor de comércio varejista | -114 |
4. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -108 |
5. Supervisor administrativo | -56 |
6. Gerente administrativo | -46 |
7. Gerente de loja e supermercado | -44 |
8. Costureiro, a máquina na confecção em série | -36 |
9. Operador de empilhadeira | -34 |
10. Balanceiro | -32 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Promoção de vendas | +474 |
2. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +162 |
3. Construção de edifícios | +149 |
4. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | +141 |
5. Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | +131 |
6. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +120 |
7. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +109 |
8. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | +90 |
9. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | +89 |
10. Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | +88 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -314 |
2. Confecção de roupas íntimas | -86 |
3. Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | -80 |
4. Comércio atacadista especializado de materiais de construção | -68 |
5. Seleção e agenciamento de mão-de-obra | -59 |
6. Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | -56 |
7. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | -35 |
8. Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | -32 |
9. Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | -29 |
10. Frigorífico - abate de bovinos | -29 |