Emprego formal
Números referentes a 2025, até fevereiro. É importante lembrar que este recorte pode levar a conclusões distorcidas, já que a geração de empregos flutua em diferentes períodos do ano. Você também pode ver os dados consolidados dos últimos 12 meses (recomendado) ou apenas do mês de fevereiro.
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
11.153
Desligamentos
7.793
Saldo
+3.360
Saldo por ano até fevereiro
Resultado por setor em 2025
Causas de desligamentos em 2025
Lembre-se que este recorte mostra os resultados referentes a 2025, até fevereiro. Como há sazonalidade na geração de emprego, os municípios e atividades econômicas que costumam criar mais postos de trabalho nos últimos meses do ano são prejudicados nesses comparativos. Para uma análise mais adequada, veja o acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025.
Números por município da AMURES
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Anita Garibaldi | 72 | 66 | +6 |
Bocaina do Sul | 24 | 39 | -15 |
Bom Jardim da Serra | 246 | 93 | +153 |
Bom Retiro | 222 | 196 | +26 |
Campo Belo do Sul | 133 | 76 | +57 |
Capão Alto | 55 | 38 | +17 |
Cerro Negro | 10 | 7 | +3 |
Correia Pinto | 444 | 339 | +105 |
Lages | 5.628 | 4.643 | +985 |
Otacílio Costa | 878 | 657 | +221 |
Painel | 42 | 38 | +4 |
Palmeira | 100 | 72 | +28 |
Ponte Alta | 86 | 72 | +14 |
Rio Rufino | 45 | 17 | +28 |
São Joaquim | 2.497 | 1.085 | +1.412 |
São José do Cerrito | 80 | 43 | +37 |
Urubici | 298 | 230 | +68 |
Urupema | 293 | 82 | +211 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | +1.400 |
2. Trabalhador agropecuário em geral | +286 |
3. Alimentador de linha de produção | +261 |
4. Recepcionista, em geral | +235 |
5. Embalador, a mão | +155 |
6. Assistente administrativo | +149 |
7. Zelador de edifício | +136 |
8. Auxiliar de escritório | +109 |
9. Faxineiro | +88 |
10. Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | +84 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Vendedor de comércio varejista | -87 |
2. Professor de ensino superior na área de didática | -77 |
3. Professor de ensino superior na área de pesquisa educacional | -62 |
4. Vendedor em domicílio | -54 |
5. Repositor de mercadorias | -50 |
6. Operador de caixa | -36 |
7. Trabalhador de pecuária polivalente | -20 |
8. Coletor de lixo domiciliar | -18 |
9. Operador de máquinas fixas, em geral | -18 |
10. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | -17 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Cultivo de maçã | +1.423 |
2. Limpeza em prédios e em domicílios | +502 |
3. Atividades de apoio à agricultura | +360 |
4. Atividades de pós-colheita | +95 |
5. Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais | +89 |
6. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +65 |
7. Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | +63 |
8. Cultivo de frutas de lavoura permanente | +59 |
9. Obras de montagem industrial | +54 |
10. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica | +50 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Educação superior - graduação | -119 |
2. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | -84 |
3. Serviços de engenharia | -75 |
4. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | -34 |
5. Comércio varejista de calçados | -29 |
6. Coleta de resíduos não-perigosos | -24 |
7. Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | -18 |
8. Atividades de apoio à produção florestal | -18 |
9. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | -17 |
10. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | -17 |