Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a fevereiro de 2025 ou apenas de fevereiro
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a fevereiro de 2025 ou apenas de fevereiro
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
46.838
Desligamentos
44.269
Saldo
+2.569
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município da Serra Catarinense
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Anita Garibaldi | 400 | 383 | +17 |
Bocaina do Sul | 123 | 148 | -25 |
Bom Jardim da Serra | 708 | 674 | +34 |
Bom Retiro | 1.155 | 1.151 | +4 |
Campo Belo do Sul | 502 | 407 | +95 |
Capão Alto | 249 | 239 | +10 |
Cerro Negro | 41 | 50 | -9 |
Correia Pinto | 2.174 | 2.050 | +124 |
Lages | 26.161 | 24.537 | +1.624 |
Otacílio Costa | 3.822 | 3.328 | +494 |
Painel | 240 | 261 | -21 |
Palmeira | 458 | 446 | +12 |
Ponte Alta | 464 | 437 | +27 |
Rio Rufino | 161 | 124 | +37 |
São Joaquim | 7.810 | 7.935 | -125 |
São José do Cerrito | 393 | 289 | +104 |
Urubici | 1.246 | 1.128 | +118 |
Urupema | 731 | 682 | +49 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +634 |
2. Recepcionista, em geral | +304 |
3. Repositor de mercadorias | +201 |
4. Assistente administrativo | +183 |
5. Faxineiro | +170 |
6. Zelador de edifício | +155 |
7. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | +144 |
8. Vigilante | +129 |
9. Operador de caixa | +103 |
10. Auxiliar nos serviços de alimentação | +98 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | -209 |
2. Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | -72 |
3. Professor de ensino superior na área de pesquisa educacional | -62 |
4. Operador de máquinas fixas, em geral | -56 |
5. Tratorista agrícola | -55 |
6. Escrevente | -50 |
7. Gerente administrativo | -47 |
8. Trabalhador volante da agricultura | -44 |
9. Operador de serras no desdobramento de madeira | -42 |
10. Gerente de loja e supermercado | -36 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Limpeza em prédios e em domicílios | +535 |
2. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +214 |
3. Atividades de vigilância e segurança privada | +204 |
4. Administração pública em geral | +199 |
5. Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais | +152 |
6. Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | +135 |
7. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +134 |
8. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +114 |
9. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica | +88 |
10. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | +83 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | -362 |
2. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -92 |
3. Cultivo de frutas de lavoura permanente | -91 |
4. Cartórios | -84 |
5. Atividades de apoio à agricultura | -82 |
6. Cultivo de outras plantas de lavoura permanente | -50 |
7. Construção de edifícios | -47 |
8. Serviços especializados para construção | -38 |
9. Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | -34 |
10. Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | -31 |