Os dados de comércio exterior dos municípios têm como referência o domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação, que nem sempre é o local onde se produziu a mercadoria exportada ou para onde se destina a mercadoria importada.
É diferente do consolidado de Santa Catarina, em que é considerado o local de origem do produto na exportação ou destino na importação.
Portanto, os totais das exportações e importações de Santa Catarina são diferentes dos somatórios totais das exportações e importações dos municípios catarinenses. Esta diferenciação é feita na origem dos dados do Governo Federal.
Mercadoria (SH4) | Exportações |
---|---|
1. Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 5,3 milhões |
2. Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 130 mil |
3. Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 16,1 mil |
Dona Emma não tem registro de importações no período
País | Exportações |
---|---|
1. Estados Unidos | US$ 2,9 milhões |
2. Alemanha | US$ 1,4 milhão |
3. México | US$ 629 mil |
4. Suécia | US$ 121 mil |
5. Bélgica | US$ 79,7 mil |
Dona Emma não tem registro de importações no período