Pos. | Descrição | Valor | Variação em 1 ano | Variação em 5 anos |
---|---|---|---|---|
1. | Produção primária | R$ 284 milhões | -8,5% | +84% |
2. | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 15,4 milhões | +11% | +203% |
3. | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | R$ 10,3 milhões | +13,7% | +1,5% |
4. | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | R$ 10,2 milhões | +29% | +482% |
5. | Abate e fabricação de produtos de carne | R$ 6,7 milhões | +12,4% | +133% |
6. | Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | R$ 6,3 milhões | +14,4% | +558% |
7. | Comércio varejista não especializado | R$ 6,3 milhões | +372% | +395% |
8. | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | R$ 6,2 milhões | +26% | +191% |
9. | Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | R$ 5,8 milhões | +44% | +111% |
10. | Transporte rodoviário de carga | R$ 5,5 milhões | -10,3% | +7,9% |
11. | Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | R$ 5 milhões | +1,4% | +2.299% |
12. | Comércio de veículos automotores | R$ 2,5 milhões | +600% | +2.846% |
13. | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 1,8 milhão | -48% | +63% |
14. | Comércio varejista de material de construção | R$ 1,8 milhão | -11,8% | +49% |
15. | Fabricação de produtos de material plástico | R$ 1,7 milhão | -40% | +96% |
16. | Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | R$ 1,5 milhão | -0,6% | +46% |
17. | Recuperação de materiais | R$ 1,4 milhão | -7,9% | +153% |
18. | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | R$ 1 milhão | +53% | +114% |
19. | Telecomunicações por fio | R$ 908 mil | -8,1% | +59% |
20. | Fabricação de outros produtos alimentícios | R$ 750 mil | +8,3% | +95% |
21. | Manutenção e reparação de veículos automotores | R$ 749 mil | +32% | +303% |
22. | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | R$ 635 mil | -11,3% | +102% |
23. | Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | R$ 384 mil | +583% | - |
24. | Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | R$ 382 mil | +15,1% | +64% |
25. | Fabricação de produtos químicos inorgânicos | R$ 260 mil | +6,4% | +8.286% |
26. | Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | R$ 192 mil | -33% | +1.829% |
27. | Comércio atacadista não especializado | R$ 145 mil | -29% | -90% |
28. | Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção | R$ 143 mil | - | - |
29. | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | R$ 128 mil | +111% | - |
30. | Fabricação de produtos diversos | R$ 106 mil | +159% | +137% |
31. | Atividade de impressão | R$ 102 mil | -86% | -24% |
32. | Fabricação de móveis | R$ 93,2 mil | -10,1% | +37% |
33. | Obras de acabamento | R$ 73,4 mil | +218% | -48% |
34. | Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar | R$ 65,9 mil | +9,3% | -18,3% |
35. | Publicidade | R$ 61,5 mil | - | - |
36. | Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios | R$ 61,4 mil | +34% | +196% |
37. | Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | R$ 57,1 mil | - | - |
38. | Transporte rodoviário de passageiros | R$ 55 mil | +37% | +6,6% |
39. | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | R$ 50 mil | -11,4% | - |
40. | Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | R$ 34,7 mil | +48% | -41% |
41. | Telecomunicações sem fio | R$ 34,1 mil | -14% | -95% |
42. | Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | R$ 33 mil | -12,3% | +1.660% |
43. | Desdobramento de madeira | R$ 25,9 mil | -70% | +266% |
44. | Hotéis e similares | R$ 25,4 mil | +80% | +240% |
45. | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | R$ 19,2 mil | - | - |
46. | Outras atividades de serviços pessoais | R$ 17 mil | -0,1% | +0,1% |
47. | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | R$ 15 mil | -78% | -57% |
48. | Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | R$ 11,5 mil | +11% | -39% |
49. | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | R$ 7,6 mil | -22% | - |
50. | Atividades dos serviços de tecnologia da informação | R$ 6,1 mil | -64% | - |
51. | Telecomunicações por satélite | R$ 4,7 mil | +78% | - |
52. | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | R$ 3,2 mil | - | +199% |
53. | Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores | R$ 3,1 mil | -29% | - |
54. | Comércio atacadista especializado em outros produtos | R$ 3 mil | -19,8% | - |
55. | Outras atividades de telecomunicações | R$ 1,9 mil | +20% | - |
56. | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | R$ 1,5 mil | - | - |
1. Produção primária | |
Valor adicionado: | R$ 284 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -8,5% |
Variação 5 anos: | +84% |
2. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 15,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +11% |
Variação 5 anos: | +203% |
3. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | |
Valor adicionado: | R$ 10,3 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +13,7% |
Variação 5 anos: | +1,5% |
4. Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | |
Valor adicionado: | R$ 10,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +29% |
Variação 5 anos: | +482% |
5. Abate e fabricação de produtos de carne | |
Valor adicionado: | R$ 6,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +12,4% |
Variação 5 anos: | +133% |
6. Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | |
Valor adicionado: | R$ 6,3 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +14,4% |
Variação 5 anos: | +558% |
7. Comércio varejista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 6,3 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +372% |
Variação 5 anos: | +395% |
8. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 6,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +26% |
Variação 5 anos: | +191% |
9. Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | |
Valor adicionado: | R$ 5,8 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +44% |
Variação 5 anos: | +111% |
10. Transporte rodoviário de carga | |
Valor adicionado: | R$ 5,5 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -10,3% |
Variação 5 anos: | +7,9% |
11. Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | |
Valor adicionado: | R$ 5 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +1,4% |
Variação 5 anos: | +2.299% |
12. Comércio de veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 2,5 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +600% |
Variação 5 anos: | +2.846% |
13. Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 1,8 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -48% |
Variação 5 anos: | +63% |
14. Comércio varejista de material de construção | |
Valor adicionado: | R$ 1,8 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -11,8% |
Variação 5 anos: | +49% |
15. Fabricação de produtos de material plástico | |
Valor adicionado: | R$ 1,7 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -40% |
Variação 5 anos: | +96% |
16. Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | |
Valor adicionado: | R$ 1,5 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -0,6% |
Variação 5 anos: | +46% |
17. Recuperação de materiais | |
Valor adicionado: | R$ 1,4 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -7,9% |
Variação 5 anos: | +153% |
18. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | |
Valor adicionado: | R$ 1 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +53% |
Variação 5 anos: | +114% |
19. Telecomunicações por fio | |
Valor adicionado: | R$ 908 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -8,1% |
Variação 5 anos: | +59% |
20. Fabricação de outros produtos alimentícios | |
Valor adicionado: | R$ 750 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +8,3% |
Variação 5 anos: | +95% |
21. Manutenção e reparação de veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 749 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +32% |
Variação 5 anos: | +303% |
22. Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | |
Valor adicionado: | R$ 635 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -11,3% |
Variação 5 anos: | +102% |
23. Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | |
Valor adicionado: | R$ 384 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +583% |
Variação 5 anos: | - |
24. Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 382 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +15,1% |
Variação 5 anos: | +64% |
25. Fabricação de produtos químicos inorgânicos | |
Valor adicionado: | R$ 260 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +6,4% |
Variação 5 anos: | +8.286% |
26. Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | |
Valor adicionado: | R$ 192 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -33% |
Variação 5 anos: | +1.829% |
27. Comércio atacadista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 145 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -29% |
Variação 5 anos: | -90% |
28. Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção | |
Valor adicionado: | R$ 143 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | - |
Variação 5 anos: | - |
29. Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | |
Valor adicionado: | R$ 128 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +111% |
Variação 5 anos: | - |
30. Fabricação de produtos diversos | |
Valor adicionado: | R$ 106 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +159% |
Variação 5 anos: | +137% |