Pos. | Descrição | Valor | Variação em 1 ano | Variação em 5 anos |
---|---|---|---|---|
1. | Produção primária | R$ 95,7 milhões | +58% | +155% |
2. | Comércio varejista não especializado | R$ 22,9 milhões | +25% | +109% |
3. | Fabricação de produtos de material plástico | R$ 7,8 milhões | -9,7% | +264% |
4. | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | R$ 7,7 milhões | +26% | +29% |
5. | Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | R$ 5,6 milhões | +4,9% | +132% |
6. | Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | R$ 5,6 milhões | +9,1% | +35% |
7. | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | R$ 5,3 milhões | -11,1% | +38% |
8. | Fabricação de outros produtos alimentícios | R$ 4,7 milhões | +62% | +254% |
9. | Produção de sementes e mudas certificadas | R$ 4,4 milhões | +20% | - |
10. | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | R$ 3,7 milhões | +11,3% | +93% |
11. | Comércio varejista de material de construção | R$ 3,6 milhões | +15,6% | +145% |
12. | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | R$ 3,1 milhões | -11,3% | +106% |
13. | Transporte rodoviário de carga | R$ 2,8 milhões | +12,1% | +199% |
14. | Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | R$ 2,7 milhões | +23% | +905% |
15. | Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | R$ 2,4 milhões | -85% | - |
16. | Telecomunicações por fio | R$ 2 milhões | +0,7% | -15,2% |
17. | Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | R$ 1,9 milhão | -12,2% | +0,1% |
18. | Fabricação de produtos diversos | R$ 1,6 milhão | +26% | - |
19. | Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | R$ 1,5 milhão | +433% | +58% |
20. | Hotéis e similares | R$ 1,4 milhão | +20% | +270% |
21. | Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar | R$ 1 milhão | +34% | +585% |
22. | Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | R$ 1 milhão | +11,9% | +54% |
23. | Abate e fabricação de produtos de carne | R$ 994 mil | -15,1% | +86% |
24. | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 683 mil | +33% | +689% |
25. | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 659 mil | +15,1% | -67% |
26. | Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | R$ 576 mil | +175% | - |
27. | Comércio atacadista não especializado | R$ 565 mil | +68% | +3.066% |
28. | Desdobramento de madeira | R$ 524 mil | +24% | +208% |
29. | Fundição | R$ 494 mil | +253% | - |
30. | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | R$ 464 mil | +17,2% | -37% |
31. | Manutenção e reparação de veículos automotores | R$ 388 mil | +50% | +151% |
32. | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | R$ 364 mil | +10,3% | +98% |
33. | Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos | R$ 242 mil | -19,2% | -54% |
34. | Atividades de recreação e lazer | R$ 220 mil | +170% | +254% |
35. | Fabricação de móveis | R$ 208 mil | -14,2% | +64% |
36. | Fabricação de produtos cerâmicos | R$ 205 mil | +0,1% | +51% |
37. | Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos | R$ 205 mil | -14,7% | +39% |
38. | Telecomunicações sem fio | R$ 192 mil | -16% | -76% |
39. | Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | R$ 186 mil | +164% | +229% |
40. | Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | R$ 180 mil | +19,5% | -64% |
41. | Atividades veterinárias | R$ 114 mil | +46% | +1.602% |
42. | Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos | R$ 109 mil | +17,9% | +112% |
43. | Transporte rodoviário de passageiros | R$ 60,9 mil | +59% | -34% |
44. | Fabricação de aeronaves | R$ 57,2 mil | +333% | - |
45. | Fabricação de bebidas alcoólicas | R$ 49,9 mil | +164% | +206% |
46. | Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos | R$ 49,2 mil | - | - |
47. | Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios | R$ 43,4 mil | - | -44% |
48. | Telecomunicações por satélite | R$ 42,8 mil | +161% | - |
49. | Fabricação de produtos químicos inorgânicos | R$ 38,1 mil | - | - |
50. | Agências de viagens e operadores turísticos | R$ 33,2 mil | -84% | -27% |
51. | Extração de outros minerais não metálicos | R$ 23,4 mil | +48% | +139% |
52. | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | R$ 18 mil | +208% | - |
53. | Extração de pedra, areia e argila | R$ 17,3 mil | -44% | +36% |
54. | Armazenamento, carga e descarga | R$ 5,6 mil | -59% | - |
55. | Demolição e preparação do terreno | R$ 5,4 mil | - | - |
56. | Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | R$ 5,3 mil | -7% | -94% |
57. | Outras atividades de telecomunicações | R$ 2,7 mil | +30% | - |
58. | Comércio atacadista especializado em outros produtos | R$ 2,7 mil | -100% | - |
59. | Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | R$ 1,2 mil | - | - |
1. Produção primária | |
Valor adicionado: | R$ 95,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +58% |
Variação 5 anos: | +155% |
2. Comércio varejista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 22,9 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +25% |
Variação 5 anos: | +109% |
3. Fabricação de produtos de material plástico | |
Valor adicionado: | R$ 7,8 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -9,7% |
Variação 5 anos: | +264% |
4. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | |
Valor adicionado: | R$ 7,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +26% |
Variação 5 anos: | +29% |
5. Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | |
Valor adicionado: | R$ 5,6 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +4,9% |
Variação 5 anos: | +132% |
6. Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | |
Valor adicionado: | R$ 5,6 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +9,1% |
Variação 5 anos: | +35% |
7. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | |
Valor adicionado: | R$ 5,3 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -11,1% |
Variação 5 anos: | +38% |
8. Fabricação de outros produtos alimentícios | |
Valor adicionado: | R$ 4,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +62% |
Variação 5 anos: | +254% |
9. Produção de sementes e mudas certificadas | |
Valor adicionado: | R$ 4,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +20% |
Variação 5 anos: | - |
10. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 3,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +11,3% |
Variação 5 anos: | +93% |
11. Comércio varejista de material de construção | |
Valor adicionado: | R$ 3,6 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +15,6% |
Variação 5 anos: | +145% |
12. Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |
Valor adicionado: | R$ 3,1 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -11,3% |
Variação 5 anos: | +106% |
13. Transporte rodoviário de carga | |
Valor adicionado: | R$ 2,8 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +12,1% |
Variação 5 anos: | +199% |
14. Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | |
Valor adicionado: | R$ 2,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +23% |
Variação 5 anos: | +905% |
15. Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | |
Valor adicionado: | R$ 2,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -85% |
Variação 5 anos: | - |
16. Telecomunicações por fio | |
Valor adicionado: | R$ 2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +0,7% |
Variação 5 anos: | -15,2% |
17. Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | |
Valor adicionado: | R$ 1,9 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -12,2% |
Variação 5 anos: | +0,1% |
18. Fabricação de produtos diversos | |
Valor adicionado: | R$ 1,6 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +26% |
Variação 5 anos: | - |
19. Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | |
Valor adicionado: | R$ 1,5 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +433% |
Variação 5 anos: | +58% |
20. Hotéis e similares | |
Valor adicionado: | R$ 1,4 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +20% |
Variação 5 anos: | +270% |
21. Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar | |
Valor adicionado: | R$ 1 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +34% |
Variação 5 anos: | +585% |
22. Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 1 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +11,9% |
Variação 5 anos: | +54% |
23. Abate e fabricação de produtos de carne | |
Valor adicionado: | R$ 994 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -15,1% |
Variação 5 anos: | +86% |
24. Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 683 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +33% |
Variação 5 anos: | +689% |
25. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 659 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +15,1% |
Variação 5 anos: | -67% |
26. Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | |
Valor adicionado: | R$ 576 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +175% |
Variação 5 anos: | - |
27. Comércio atacadista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 565 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +68% |
Variação 5 anos: | +3.066% |
28. Desdobramento de madeira | |
Valor adicionado: | R$ 524 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +24% |
Variação 5 anos: | +208% |
29. Fundição | |
Valor adicionado: | R$ 494 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +253% |
Variação 5 anos: | - |
30. Confecção de artigos do vestuário e acessórios | |
Valor adicionado: | R$ 464 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +17,2% |
Variação 5 anos: | -37% |