Pos. | Descrição | Valor | Variação em 1 ano | Variação em 5 anos |
---|---|---|---|---|
1. | Produção primária | R$ 254 milhões | +0,4% | +103% |
2. | Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | R$ 31,5 milhões | -25% | - |
3. | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 15,3 milhões | +5,8% | +365% |
4. | Transporte rodoviário de carga | R$ 14,3 milhões | -35% | +121% |
5. | Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita | R$ 13,1 milhões | +94% | +1.196% |
6. | Comércio varejista não especializado | R$ 10,4 milhões | +43% | +113% |
7. | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | R$ 9,2 milhões | +38% | +42% |
8. | Produção de lavouras temporárias | R$ 8,2 milhões | - | - |
9. | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | R$ 7,6 milhões | +86% | +150% |
10. | Comércio atacadista especializado em outros produtos | R$ 5,5 milhões | -0,2% | +1.131% |
11. | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | R$ 4,2 milhões | +70% | +558% |
12. | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | R$ 3,7 milhões | -10,2% | +31% |
13. | Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | R$ 2,5 milhões | -7,5% | +15,7% |
14. | Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | R$ 2,2 milhões | -2,2% | +94% |
15. | Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | R$ 2,1 milhões | +225% | +427% |
16. | Telecomunicações por fio | R$ 2 milhões | +0,5% | -13,1% |
17. | Atividades de sociedades de participação | R$ 2 milhões | - | - |
18. | Comércio varejista de material de construção | R$ 2 milhões | +10,3% | +135% |
19. | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | R$ 1,9 milhão | +3% | +96% |
20. | Horticultura e floricultura | R$ 1,4 milhão | -34% | - |
21. | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 1 milhão | +63% | +3.085% |
22. | Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | R$ 907 mil | +19% | +458% |
23. | Comércio atacadista não especializado | R$ 878 mil | -32% | +90% |
24. | Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | R$ 703 mil | +13% | +8,9% |
25. | Produção de lavouras permanentes | R$ 635 mil | -82% | -88% |
26. | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | R$ 620 mil | -7,4% | -17,7% |
27. | Comércio de veículos automotores | R$ 579 mil | +11,3% | +10.540% |
28. | Produção florestal - florestas plantadas | R$ 557 mil | - | +44% |
29. | Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | R$ 481 mil | +35% | +169% |
30. | Desdobramento de madeira | R$ 441 mil | -36% | -23% |
31. | Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro | R$ 415 mil | +22% | +248% |
32. | Transporte rodoviário de passageiros | R$ 394 mil | +32% | +128% |
33. | Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | R$ 367 mil | - | - |
34. | Telecomunicações sem fio | R$ 339 mil | -27% | -74% |
35. | Fabricação de outros produtos alimentícios | R$ 334 mil | +165% | +396% |
36. | Produção de sementes e mudas certificadas | R$ 296 mil | +50% | -94% |
37. | Manutenção e reparação de veículos automotores | R$ 270 mil | -9,2% | +34% |
38. | Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos | R$ 256 mil | +0,6% | +92% |
39. | Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | R$ 238 mil | +663% | - |
40. | Fabricação de calçados | R$ 219 mil | -2,6% | - |
41. | Telecomunicações por satélite | R$ 197 mil | +192% | - |
42. | Atividades imobiliárias de imóveis próprios | R$ 143 mil | - | +2.871% |
43. | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | R$ 131 mil | +34% | +61% |
44. | Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas | R$ 127 mil | -9% | - |
45. | Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar | R$ 112 mil | -9,4% | -52% |
46. | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | R$ 61,7 mil | - | - |
47. | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | R$ 49,1 mil | - | -53% |
48. | Outras atividades de serviços pessoais | R$ 23,8 mil | - | - |
49. | Atividades de apoio à produção florestal | R$ 12,5 mil | -60% | +35% |
50. | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | R$ 12,5 mil | +253% | - |
51. | Atividades veterinárias | R$ 11 mil | -66% | - |
52. | Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores | R$ 9,7 mil | +110% | -92% |
53. | Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | R$ 2,7 mil | -43% | -22% |
54. | Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | R$ 2,5 mil | - | - |
55. | Agências de viagens e operadores turísticos | R$ 2,3 mil | +24% | - |
56. | Fabricação de bebidas alcoólicas | R$ 1,8 mil | -79% | - |
57. | Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador | R$ 1,2 mil | -100% | - |
1. Produção primária | |
Valor adicionado: | R$ 254 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +0,4% |
Variação 5 anos: | +103% |
2. Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | |
Valor adicionado: | R$ 31,5 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -25% |
Variação 5 anos: | - |
3. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 15,3 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +5,8% |
Variação 5 anos: | +365% |
4. Transporte rodoviário de carga | |
Valor adicionado: | R$ 14,3 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -35% |
Variação 5 anos: | +121% |
5. Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita | |
Valor adicionado: | R$ 13,1 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +94% |
Variação 5 anos: | +1.196% |
6. Comércio varejista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 10,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +43% |
Variação 5 anos: | +113% |
7. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | |
Valor adicionado: | R$ 9,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +38% |
Variação 5 anos: | +42% |
8. Produção de lavouras temporárias | |
Valor adicionado: | R$ 8,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | - |
Variação 5 anos: | - |
9. Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |
Valor adicionado: | R$ 7,6 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +86% |
Variação 5 anos: | +150% |
10. Comércio atacadista especializado em outros produtos | |
Valor adicionado: | R$ 5,5 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -0,2% |
Variação 5 anos: | +1.131% |
11. Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |
Valor adicionado: | R$ 4,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +70% |
Variação 5 anos: | +558% |
12. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 3,7 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -10,2% |
Variação 5 anos: | +31% |
13. Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | |
Valor adicionado: | R$ 2,5 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -7,5% |
Variação 5 anos: | +15,7% |
14. Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | |
Valor adicionado: | R$ 2,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -2,2% |
Variação 5 anos: | +94% |
15. Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | |
Valor adicionado: | R$ 2,1 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +225% |
Variação 5 anos: | +427% |
16. Telecomunicações por fio | |
Valor adicionado: | R$ 2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +0,5% |
Variação 5 anos: | -13,1% |
17. Atividades de sociedades de participação | |
Valor adicionado: | R$ 2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | - |
Variação 5 anos: | - |
18. Comércio varejista de material de construção | |
Valor adicionado: | R$ 2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +10,3% |
Variação 5 anos: | +135% |
19. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | |
Valor adicionado: | R$ 1,9 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +3% |
Variação 5 anos: | +96% |
20. Horticultura e floricultura | |
Valor adicionado: | R$ 1,4 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -34% |
Variação 5 anos: | - |
21. Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 1 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +63% |
Variação 5 anos: | +3.085% |
22. Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | |
Valor adicionado: | R$ 907 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +19% |
Variação 5 anos: | +458% |
23. Comércio atacadista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 878 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -32% |
Variação 5 anos: | +90% |
24. Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | |
Valor adicionado: | R$ 703 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +13% |
Variação 5 anos: | +8,9% |
25. Produção de lavouras permanentes | |
Valor adicionado: | R$ 635 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -82% |
Variação 5 anos: | -88% |
26. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | |
Valor adicionado: | R$ 620 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -7,4% |
Variação 5 anos: | -17,7% |
27. Comércio de veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 579 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +11,3% |
Variação 5 anos: | +10.540% |
28. Produção florestal - florestas plantadas | |
Valor adicionado: | R$ 557 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | - |
Variação 5 anos: | +44% |
29. Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 481 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +35% |
Variação 5 anos: | +169% |
30. Desdobramento de madeira | |
Valor adicionado: | R$ 441 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -36% |
Variação 5 anos: | -23% |