Pos. | Descrição | Valor | Variação em 1 ano | Variação em 5 anos |
---|---|---|---|---|
1. | Abate e fabricação de produtos de carne | R$ 132 milhões | +40% | +176% |
2. | Produção primária | R$ 87,8 milhões | -25% | +121% |
3. | Pecuária | R$ 21 milhões | +102% | - |
4. | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | R$ 15,8 milhões | +12,9% | +276% |
5. | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | R$ 12,4 milhões | +79% | +167% |
6. | Desdobramento de madeira | R$ 10,8 milhões | -45% | +971% |
7. | Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | R$ 10,1 milhões | +24% | +64% |
8. | Extração de pedra, areia e argila | R$ 10 milhões | +46% | +10.442% |
9. | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 5,4 milhões | +41% | +22% |
10. | Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | R$ 5,4 milhões | -8,3% | +137% |
11. | Atividades de apoio à produção florestal | R$ 5,2 milhões | -3,9% | -49% |
12. | Fabricação de produtos de material plástico | R$ 4,9 milhões | +17,1% | +302% |
13. | Transporte rodoviário de carga | R$ 3,9 milhões | +53% | -19,8% |
14. | Comércio varejista não especializado | R$ 3,9 milhões | +17,3% | -3% |
15. | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | R$ 3,4 milhões | +3,7% | +370% |
16. | Comércio atacadista não especializado | R$ 1,9 milhão | - | - |
17. | Produção de lavouras permanentes | R$ 1,8 milhão | -60% | -13,8% |
18. | Telecomunicações por fio | R$ 1,6 milhão | +14,4% | +71% |
19. | Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | R$ 1,2 milhão | -64% | +1.264% |
20. | Recuperação de materiais | R$ 895 mil | - | - |
21. | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | R$ 820 mil | +14,2% | +93% |
22. | Comércio varejista de material de construção | R$ 752 mil | +1,3% | +1.563% |
23. | Comércio atacadista especializado em outros produtos | R$ 730 mil | -66% | - |
24. | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | R$ 605 mil | -72% | -38% |
25. | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | R$ 563 mil | -6,5% | -1,8% |
26. | Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | R$ 547 mil | +87% | +646% |
27. | Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | R$ 535 mil | +27% | +172% |
28. | Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | R$ 499 mil | -43% | - |
29. | Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | R$ 450 mil | +219% | - |
30. | Fabricação de outros produtos alimentícios | R$ 438 mil | +3% | +872% |
31. | Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | R$ 282 mil | +44% | +532% |
32. | Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção | R$ 249 mil | -12,4% | +1.022% |
33. | Atividade de impressão | R$ 248 mil | +48% | +113% |
34. | Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | R$ 222 mil | +251% | - |
35. | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | R$ 171 mil | -17,2% | +2.357% |
36. | Manutenção e reparação de veículos automotores | R$ 110 mil | -32% | +114% |
37. | Fabricação de bebidas alcoólicas | R$ 110 mil | +11,1% | +1.181% |
38. | Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | R$ 98,4 mil | -66% | +211% |
39. | Obras de acabamento | R$ 94 mil | +77% | - |
40. | Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | R$ 89,4 mil | -79% | - |
41. | Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 66,2 mil | - | - |
42. | Telecomunicações sem fio | R$ 51,9 mil | -31% | -92% |
43. | Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar | R$ 43,3 mil | +9,2% | -31% |
44. | Telecomunicações por satélite | R$ 27,4 mil | +235% | - |
45. | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | R$ 25,9 mil | +32% | +260% |
46. | Outras atividades de telecomunicações | R$ 19,6 mil | +132% | - |
47. | Transporte rodoviário de passageiros | R$ 19,3 mil | +34% | -80% |
48. | Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios | R$ 16,3 mil | -30% | +84% |
49. | Atividades de rádio | R$ 14,8 mil | +22% | +228% |
50. | Fabricação de bebidas não alcoólicas | R$ 6,5 mil | -77% | - |
51. | Comércio de veículos automotores | R$ 4 mil | - | - |
52. | Atividades esportivas | R$ 2,8 mil | - | - |
53. | Atividades auxiliares dos transportes terrestres | R$ 2,7 mil | -93% | +130% |
54. | Fabricação de produtos químicos inorgânicos | R$ 2,6 mil | - | - |
55. | Armazenamento, carga e descarga | R$ 2,3 mil | -77% | - |
56. | Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | R$ 1,6 mil | -85% | - |
57. | Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas | R$ 1,5 mil | - | -79% |
1. Abate e fabricação de produtos de carne | |
Valor adicionado: | R$ 132 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +40% |
Variação 5 anos: | +176% |
2. Produção primária | |
Valor adicionado: | R$ 87,8 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -25% |
Variação 5 anos: | +121% |
3. Pecuária | |
Valor adicionado: | R$ 21 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +102% |
Variação 5 anos: | - |
4. Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |
Valor adicionado: | R$ 15,8 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +12,9% |
Variação 5 anos: | +276% |
5. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | |
Valor adicionado: | R$ 12,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +79% |
Variação 5 anos: | +167% |
6. Desdobramento de madeira | |
Valor adicionado: | R$ 10,8 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -45% |
Variação 5 anos: | +971% |
7. Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | |
Valor adicionado: | R$ 10,1 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +24% |
Variação 5 anos: | +64% |
8. Extração de pedra, areia e argila | |
Valor adicionado: | R$ 10 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +46% |
Variação 5 anos: | +10.442% |
9. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 5,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +41% |
Variação 5 anos: | +22% |
10. Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | |
Valor adicionado: | R$ 5,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -8,3% |
Variação 5 anos: | +137% |
11. Atividades de apoio à produção florestal | |
Valor adicionado: | R$ 5,2 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | -3,9% |
Variação 5 anos: | -49% |
12. Fabricação de produtos de material plástico | |
Valor adicionado: | R$ 4,9 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +17,1% |
Variação 5 anos: | +302% |
13. Transporte rodoviário de carga | |
Valor adicionado: | R$ 3,9 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +53% |
Variação 5 anos: | -19,8% |
14. Comércio varejista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 3,9 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +17,3% |
Variação 5 anos: | -3% |
15. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |
Valor adicionado: | R$ 3,4 milhões |
---|---|
Variação 5 anos: | +3,7% |
Variação 5 anos: | +370% |
16. Comércio atacadista não especializado | |
Valor adicionado: | R$ 1,9 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | - |
Variação 5 anos: | - |
17. Produção de lavouras permanentes | |
Valor adicionado: | R$ 1,8 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -60% |
Variação 5 anos: | -13,8% |
18. Telecomunicações por fio | |
Valor adicionado: | R$ 1,6 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | +14,4% |
Variação 5 anos: | +71% |
19. Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | |
Valor adicionado: | R$ 1,2 milhão |
---|---|
Variação 5 anos: | -64% |
Variação 5 anos: | +1.264% |
20. Recuperação de materiais | |
Valor adicionado: | R$ 895 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | - |
Variação 5 anos: | - |
21. Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |
Valor adicionado: | R$ 820 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +14,2% |
Variação 5 anos: | +93% |
22. Comércio varejista de material de construção | |
Valor adicionado: | R$ 752 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +1,3% |
Variação 5 anos: | +1.563% |
23. Comércio atacadista especializado em outros produtos | |
Valor adicionado: | R$ 730 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -66% |
Variação 5 anos: | - |
24. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | |
Valor adicionado: | R$ 605 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -72% |
Variação 5 anos: | -38% |
25. Confecção de artigos do vestuário e acessórios | |
Valor adicionado: | R$ 563 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -6,5% |
Variação 5 anos: | -1,8% |
26. Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | |
Valor adicionado: | R$ 547 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +87% |
Variação 5 anos: | +646% |
27. Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados | |
Valor adicionado: | R$ 535 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +27% |
Variação 5 anos: | +172% |
28. Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | |
Valor adicionado: | R$ 499 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | -43% |
Variação 5 anos: | - |
29. Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico | |
Valor adicionado: | R$ 450 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +219% |
Variação 5 anos: | - |
30. Fabricação de outros produtos alimentícios | |
Valor adicionado: | R$ 438 mil |
---|---|
Variação 5 anos: | +3% |
Variação 5 anos: | +872% |