Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em março de 2025
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a março de 2025 ou apenas de março
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a março de 2025 ou apenas de março
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
27.568
Desligamentos
25.980
Saldo
+1.588
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Alto Irani
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Abelardo Luz | 2.641 | 2.448 | +193 |
Bom Jesus | 201 | 174 | +27 |
Entre Rios | 58 | 48 | +10 |
Faxinal dos Guedes | 2.377 | 2.232 | +145 |
Ipuaçu | 1.252 | 1.264 | -12 |
Lajeado Grande | 139 | 127 | +12 |
Marema | 71 | 90 | -19 |
Ouro Verde | 89 | 97 | -8 |
Passos Maia | 440 | 412 | +28 |
Ponte Serrada | 1.612 | 1.459 | +153 |
São Domingos | 733 | 714 | +19 |
Vargeão | 841 | 822 | +19 |
Xanxerê | 9.934 | 9.224 | +710 |
Xaxim | 7.180 | 6.869 | +311 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +437 |
2. Magarefe | +183 |
3. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | +161 |
4. Auxiliar de escritório | +144 |
5. Repositor de mercadorias | +131 |
6. Embalador, a mão | +85 |
7. Carregador (veículos de transportes terrestres) | +84 |
8. Operador de máquina de costura de acabamento | +62 |
9. Armazenista | +54 |
10. Faxineiro | +49 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador polivalente da indústria têxtil | -149 |
2. Balanceiro | -39 |
3. Ajudante de confecção | -35 |
4. Inspetor de qualidade | -28 |
5. Trabalhador da cultura de erva-mate | -28 |
6. Gerente de loja e supermercado | -26 |
7. Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | -18 |
8. Armador de estrutura de concreto armado | -18 |
9. Supervisor administrativo | -16 |
10. Operador de máquinas fixas, em geral | -16 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +216 |
2. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +140 |
3. Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | +107 |
4. Fabricação de alimentos para animais | +88 |
5. Atividades de apoio à pecuária | +73 |
6. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | +58 |
7. Construção de rodovias e ferrovias | +57 |
8. Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | +47 |
9. Produção de ovos | +45 |
10. Fabricação de embalagens de material plástico | +38 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | -75 |
2. Serviços de engenharia | -73 |
3. Frigorífico - abate de suínos | -43 |
4. Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios | -27 |
5. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | -25 |
6. Provedores de acesso às redes de comunicações | -22 |
7. Geração de energia elétrica | -20 |
8. Extração de madeira em florestas plantadas | -18 |
9. Fabricação de vidro plano e de segurança | -17 |
10. Comércio varejista de outros produtos | -16 |