Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a fevereiro de 2025 ou apenas de fevereiro
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a fevereiro de 2025 ou apenas de fevereiro
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
191.041
Desligamentos
184.703
Saldo
+6.338
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Vale Europeu
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Apiúna | 1.423 | 1.371 | +52 |
Ascurra | 1.895 | 1.685 | +210 |
Benedito Novo | 1.558 | 1.534 | +24 |
Blumenau | 86.500 | 82.823 | +3.677 |
Botuverá | 1.447 | 1.306 | +141 |
Brusque | 35.365 | 33.472 | +1.893 |
Doutor Pedrinho | 532 | 541 | -9 |
Gaspar | 19.151 | 18.376 | +775 |
Guabiruba | 4.521 | 4.270 | +251 |
Indaial | 15.949 | 17.748 | -1.799 |
Pomerode | 8.284 | 7.828 | +456 |
Rio dos Cedros | 1.918 | 1.841 | +77 |
Rodeio | 1.455 | 1.412 | +43 |
Timbó | 11.043 | 10.496 | +547 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +2.601 |
2. Auxiliar de escritório | +630 |
3. Faxineiro | +567 |
4. Atendente de lojas e mercados | +491 |
5. Operador polivalente da indústria têxtil | +458 |
6. Armazenista | +433 |
7. Embalador, a mão | +377 |
8. Almoxarife | +321 |
9. Revisor de tecidos acabados | +320 |
10. Repositor de mercadorias | +312 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Orientador educacional | -2.155 |
2. Cozinheiro geral | -346 |
3. Costureiro na confecção em série | -215 |
4. Supervisor administrativo | -192 |
5. Costureiro, a máquina na confecção em série | -171 |
6. Vendedor em comércio atacadista | -128 |
7. Supervisor de vendas comercial | -125 |
8. Gerente administrativo | -119 |
9. Operador de empilhadeira | -108 |
10. Gerente de loja e supermercado | -106 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | +734 |
2. Fabricação de tecidos de malha | +336 |
3. Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios | +328 |
4. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | +291 |
5. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | +281 |
6. Limpeza em prédios e em domicílios | +272 |
7. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +243 |
8. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +235 |
9. Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | +229 |
10. Instalação e manutenção elétrica | +227 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Educação superior - graduação e pós-graduação | -2.115 |
2. Atividades de teleatendimento | -206 |
3. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | -196 |
4. Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | -187 |
5. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | -180 |
6. Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | -154 |
7. Fabricação de móveis com predominância de madeira | -154 |
8. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | -119 |
9. Cartórios | -113 |
10. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | -93 |