Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em agosto de 2024
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 ou apenas de agosto
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 ou apenas de agosto
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
65.193
Desligamentos
60.704
Saldo
+4.489
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Vale do Itapocu
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Barra Velha | 6.598 | 5.872 | +726 |
Corupá | 3.154 | 2.861 | +293 |
Guaramirim | 10.800 | 10.261 | +539 |
Jaraguá do Sul | 37.741 | 35.265 | +2.476 |
Massaranduba | 2.780 | 2.562 | +218 |
São João do Itaperiú | 1.130 | 1.053 | +77 |
Schroeder | 2.990 | 2.830 | +160 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +626 |
2. Assistente administrativo | +358 |
3. Atendente de lojas e mercados | +270 |
4. Auxiliar de escritório | +231 |
5. Eletricista de manutenção eletroeletrônica | +231 |
6. Faxineiro | +172 |
7. Montador de equipamentos elétricos | +167 |
8. Bobinador eletricista, à máquina | +167 |
9. Conferente de carga e descarga | +149 |
10. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | +148 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador de caixa | -144 |
2. Costureiro, a máquina na confecção em série | -128 |
3. Supervisor de vendas comercial | -85 |
4. Cobrador interno | -59 |
5. Apontador de produção | -56 |
6. Supervisor administrativo | -54 |
7. Encarregado de costura na confecção do vestuário | -53 |
8. Gerente de loja e supermercado | -52 |
9. Operador de empilhadeira | -52 |
10. Operador de máquinas fixas, em geral | -46 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios | +681 |
2. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | +249 |
3. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | +210 |
4. Fabricação de outros produtos alimentícios | +200 |
5. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +170 |
6. Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | +161 |
7. Administração pública em geral | +149 |
8. Construção de rodovias e ferrovias | +139 |
9. Fabricação de outros produtos de metal | +133 |
10. Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | +127 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | -216 |
2. Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | -186 |
3. Locação de mão-de-obra temporária | -151 |
4. Fabricação de produtos de carne | -91 |
5. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | -76 |
6. Fabricação de colchões | -62 |
7. Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | -40 |
8. Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | -29 |
9. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | -28 |
10. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | -28 |