Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em agosto de 2024
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 ou apenas de agosto
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a agosto de 2024 ou apenas de agosto
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
29.936
Desligamentos
28.570
Saldo
+1.366
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município do Alto Uruguai Catarinense
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Alto Bela Vista | 90 | 71 | +19 |
Arabutã | 477 | 418 | +59 |
Arvoredo | 276 | 260 | +16 |
Concórdia | 19.091 | 18.277 | +814 |
Ipira | 184 | 146 | +38 |
Ipumirim | 1.665 | 1.595 | +70 |
Irani | 1.026 | 925 | +101 |
Itá | 822 | 720 | +102 |
Jaborá | 455 | 385 | +70 |
Lindóia do Sul | 199 | 199 | 0 |
Paial | 122 | 135 | -13 |
Peritiba | 308 | 297 | +11 |
Piratuba | 788 | 766 | +22 |
Presidente Castello Branco | 62 | 43 | +19 |
Seara | 3.945 | 3.958 | -13 |
Xavantina | 426 | 375 | +51 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +413 |
2. Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | +221 |
3. Assistente administrativo | +107 |
4. Faxineiro | +104 |
5. Repositor de mercadorias | +99 |
6. Servente de obras | +92 |
7. Auxiliar nos serviços de alimentação | +81 |
8. Auxiliar de escritório | +78 |
9. Operador de computador | +70 |
10. Magarefe | +68 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Operador de máquinas fixas, em geral | -101 |
2. Apontador de produção | -69 |
3. Inspetor de qualidade | -47 |
4. Pedreiro | -45 |
5. Desossador | -33 |
6. Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | -30 |
7. Retalhador de carne | -29 |
8. Operador de empilhadeira | -28 |
9. Supervisor administrativo | -24 |
10. Carpinteiro | -22 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | +209 |
2. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +127 |
3. Limpeza em prédios e em domicílios | +114 |
4. Obras de terraplenagem | +110 |
5. Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | +87 |
6. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +69 |
7. Abate de aves | +64 |
8. Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | +62 |
9. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | +62 |
10. Construção de rodovias e ferrovias | +59 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | -120 |
2. Fabricação de embalagens de material plástico | -49 |
3. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | -44 |
4. Frigorífico - abate de suínos | -39 |
5. Incorporação de empreendimentos imobiliários | -33 |
6. Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso industrial, comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | -30 |
7. Fabricação de produtos de panificação industrial | -28 |
8. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -23 |
9. Cartórios | -22 |
10. Comércio varejista de móveis | -21 |