Emprego formal
Números referentes aos 12 meses encerrados em junho de 2024
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a junho de 2024 ou apenas de junho
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Você também pode ver os dados acumulados de janeiro a junho de 2024 ou apenas de junho
Fonte: Novo CAGED/MTPS
Admissões
29.873
Desligamentos
28.481
Saldo
+1.392
Evolução do saldo
Valores acumulados dos 12 meses encerrados em cada mês
Resultado por setor
Causas de desligamentos
Números por município da Planalto Norte
Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
---|---|---|---|
Bela Vista do Toldo | 157 | 173 | -16 |
Canoinhas | 7.189 | 6.897 | +292 |
Irineópolis | 457 | 436 | +21 |
Itaiópolis | 2.598 | 2.409 | +189 |
Mafra | 8.127 | 7.934 | +193 |
Major Vieira | 568 | 513 | +55 |
Monte Castelo | 631 | 619 | +12 |
Papanduva | 2.301 | 2.139 | +162 |
Porto União | 4.535 | 4.281 | +254 |
Três Barras | 3.310 | 3.080 | +230 |
Ocupações com melhores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Alimentador de linha de produção | +983 |
2. Atendente de lojas e mercados | +147 |
3. Vendedor de comércio varejista | +138 |
4. Repositor de mercadorias | +113 |
5. Carregador (veículos de transportes terrestres) | +102 |
6. Faxineiro | +86 |
7. Auxiliar nos serviços de alimentação | +85 |
8. Classificador de madeira | +68 |
9. Operador de caixa | +54 |
10. Auxiliar de escritório | +54 |
Ocupações com piores saldos
Ocupação | Saldo |
---|---|
1. Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) | -141 |
2. Operador de máquinas fixas, em geral | -114 |
3. Trabalhador da avicultura de corte | -62 |
4. Desossador | -59 |
5. Pedreiro | -58 |
6. Operador de serras no desdobramento de madeira | -58 |
7. Coletor de lixo domiciliar | -46 |
8. Operador de empilhadeira | -38 |
9. Gerente de loja e supermercado | -36 |
10. Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | -30 |
Atividades com melhores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | +96 |
2. Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | +93 |
3. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | +92 |
4. Atividades de associações de defesa de direitos sociais | +84 |
5. Cooperativas de crédito mútuo | +78 |
6. Abate de aves | +76 |
7. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | +72 |
8. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | +70 |
9. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | +63 |
10. Fabricação de alimentos para animais | +54 |
Atividades com piores saldos
Atividade econômica (CNAE) | Saldo |
---|---|
1. Administração pública em geral | -139 |
2. Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | -54 |
3. Construção de edifícios | -52 |
4. Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos | -46 |
5. Cartórios | -40 |
6. Serviços de engenharia | -34 |
7. Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | -33 |
8. Comércio varejista de outros produtos | -31 |
9. Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | -30 |
10. Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | -27 |