Os dados de comércio exterior dos municípios têm como referência o domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação, que nem sempre é o local onde se produziu a mercadoria exportada ou para onde se destina a mercadoria importada.
É diferente do consolidado de Santa Catarina, em que é considerado o local de origem do produto na exportação ou destino na importação.
Portanto, os totais das exportações e importações de Santa Catarina são diferentes dos somatórios totais das exportações e importações dos municípios catarinenses. Esta diferenciação é feita na origem dos dados do Governo Federal.
Mercadoria (SH4) | Exportações |
---|---|
1. Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 11,5 mil |
2. Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 1 mil |
3. Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 475 |
Ascurra não tem registro de importações no período
País | Exportações |
---|---|
1. Estados Unidos | US$ 11,5 mil |
2. Argentina | US$ 1 mil |
3. Colômbia | US$ 475 |
Ascurra não tem registro de importações no período