Os dados de comércio exterior dos municípios têm como referência o domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação, que nem sempre é o local onde se produziu a mercadoria exportada ou para onde se destina a mercadoria importada.
É diferente do consolidado de Santa Catarina, em que é considerado o local de origem do produto na exportação ou destino na importação.
Portanto, os totais das exportações e importações de Santa Catarina são diferentes dos somatórios totais das exportações e importações dos municípios catarinenses. Esta diferenciação é feita na origem dos dados do Governo Federal.
Mercadoria (SH4) | Exportações |
---|---|
1. Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 4,5 milhões |
2. Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, de frango | US$ 629 mil |
3. Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 18,9 mil |
4. Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana | US$ 14,6 mil |
5. Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 13 mil |
6. Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | US$ 17 |
Seara não tem registro de importações no período
País | Exportações |
---|---|
1. Chile | US$ 3,5 milhões |
2. Argentina | US$ 523 mil |
3. Canadá | US$ 275 mil |
4. Albânia | US$ 140 mil |
5. Vietnã | US$ 103 mil |
6. Reino Unido | US$ 101 mil |
7. Alemanha | US$ 84 mil |
8. Coreia do Sul | US$ 81,4 mil |
9. Singapura | US$ 72,7 mil |
10. Hong Kong | US$ 71,4 mil |
Seara não tem registro de importações no período