Os dados de comércio exterior dos municípios têm como referência o domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação, que nem sempre é o local onde se produziu a mercadoria exportada ou para onde se destina a mercadoria importada.
É diferente do consolidado de Santa Catarina, em que é considerado o local de origem do produto na exportação ou destino na importação.
Portanto, os totais das exportações e importações de Santa Catarina são diferentes dos somatórios totais das exportações e importações dos municípios catarinenses. Esta diferenciação é feita na origem dos dados do Governo Federal.
Botuverá não tem registro de exportações no período
Mercadoria (SH4) | importações |
---|---|
1. Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha | US$ 810 mil |
2. Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobar matérias têxteis | US$ 516 mil |
3. Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex | US$ 330 mil |
4. Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | US$ 273 mil |
5. Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos (incluído o ténis de mesa) ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; piscinas, incluídas as infantis | US$ 238 mil |
6. Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho | US$ 208 mil |
7. Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular | US$ 99,1 mil |
8. Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 59,4 mil |
9. Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 36,3 mil |
10. Obras de cestaria obtidas directamente na sua forma a partir de matérias para entrançar ou fabricadas com os artigos da posição 4601; obras de lufa | US$ 29,5 mil |
Botuverá não tem registro de exportações no período
País | Importações |
---|---|
1. China | US$ 883 mil |
2. Alemanha | US$ 516 mil |
3. Índia | US$ 393 mil |
4. Hong Kong | US$ 385 mil |
5. Egito | US$ 267 mil |
6. Vietnã | US$ 202 mil |
7. Tailândia | US$ 59,4 mil |