Os dados de comércio exterior dos municípios têm como referência o domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação, que nem sempre é o local onde se produziu a mercadoria exportada ou para onde se destina a mercadoria importada.
É diferente do consolidado de Santa Catarina, em que é considerado o local de origem do produto na exportação ou destino na importação.
Portanto, os totais das exportações e importações de Santa Catarina são diferentes dos somatórios totais das exportações e importações dos municípios catarinenses. Esta diferenciação é feita na origem dos dados do Governo Federal.
Botuverá não tem registro de exportações no período
Mercadoria (SH4) | importações |
---|---|
1. Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos (incluído o ténis de mesa) ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; piscinas, incluídas as infantis | US$ 564 mil |
2. Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | US$ 353 mil |
3. Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 106 mil |
4. Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação | US$ 105 mil |
5. Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex | US$ 87,2 mil |
6. Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plástico | US$ 86,1 mil |
7. Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha | US$ 67,6 mil |
8. Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob | US$ 64,2 mil |
9. Outros móveis e suas partes | US$ 50 mil |
10. Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 44,9 mil |
Botuverá não tem registro de exportações no período
País | Importações |
---|---|
1. Hong Kong | US$ 737 mil |
2. China | US$ 486 mil |
3. Egito | US$ 353 mil |
4. Índia | US$ 87,2 mil |
5. Vietnã | US$ 44,3 mil |
6. Reino Unido | US$ 10,2 mil |
7. Estados Unidos | US$ 6,7 mil |
8. Alemanha | US$ 1,6 mil |
9. Taiwan (Formosa) | US$ 1,3 mil |