Mercadoria (SH4) | Exportações |
---|---|
1. Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, de frango | US$ 173 milhões |
2. Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 135 milhões |
3. Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogéneos | US$ 49 milhões |
4. Partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de explosão (ignição por faísca) ou compressão (diesel ou semidiesel) | US$ 36 milhões |
5. Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 34,7 milhões |
6. Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 30,2 milhões |
7. Soja | US$ 28,5 milhões |
8. Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 26,1 milhões |
9. Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 25,1 milhões |
10. Outros móveis e suas partes | US$ 24,7 milhões |
Mercadoria (SH4) | Importações |
---|---|
1. Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas | US$ 117 milhões |
2. Partes e acessórios de carros, vans, ônibus, tratores, caminhões e similares | US$ 63,5 milhões |
3. Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm | US$ 50,9 milhões |
4. Alumínio em formas brutas | US$ 46,8 milhões |
5. Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 43,7 milhões |
6. Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 43,4 milhões |
7. Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados | US$ 42,4 milhões |
8. Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 37,4 milhões |
9. Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 35,9 milhões |
10. Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex | US$ 32,7 milhões |
País | Exportações |
---|---|
1. Estados Unidos | US$ 160 milhões |
2. China | US$ 83,2 milhões |
3. Argentina | US$ 78 milhões |
4. Japão | US$ 57,6 milhões |
5. México | US$ 50,1 milhões |
6. Chile | US$ 43,9 milhões |
7. Arábia Saudita | US$ 38,7 milhões |
8. Países Baixos (Holanda) | US$ 34,7 milhões |
9. Paraguai | US$ 32,6 milhões |
10. Filipinas | US$ 31,7 milhões |
País | Importações |
---|---|
1. China | US$ 1,2 bilhão |
2. Chile | US$ 172 milhões |
3. Estados Unidos | US$ 166 milhões |
4. Alemanha | US$ 142 milhões |
5. Argentina | US$ 132 milhões |
6. Índia | US$ 57,6 milhões |
7. Peru | US$ 48,9 milhões |
8. Itália | US$ 48,5 milhões |
9. Coreia do Sul | US$ 46,3 milhões |
10. Reino Unido | US$ 42,8 milhões |
Os dados de comércio exterior dos municípios têm como referência o domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação, que nem sempre é o local onde se produziu a mercadoria exportada ou para onde se destina a mercadoria importada.
É diferente do consolidado de Santa Catarina, em que é considerado o local de origem do produto na exportação ou destino na importação.
Portanto, os totais das exportações e importações de Santa Catarina são diferentes dos somatórios totais das exportações e importações dos municípios catarinenses. Esta diferenciação é feita na origem dos dados do Governo Federal.
Município | Exportações (US$ FOB) |
---|---|
1. Itajaí | US$ 518 milhões |
2. Joinville | US$ 114 milhões |
3. São Francisco do Sul | US$ 93,6 milhões |
4. Jaraguá do Sul | US$ 74,9 milhões |
5. Gaspar | US$ 41,1 milhões |
6. Caçador | US$ 34,5 milhões |
7. Imbituba | US$ 29,9 milhões |
8. Lages | US$ 27 milhões |
9. Blumenau | US$ 20,6 milhões |
10. São Bento do Sul | US$ 17,1 milhões |
Município | Importações (US$ FOB) |
---|---|
1. Itajaí | US$ 1,3 bilhão |
2. Joinville | US$ 326 milhões |
3. Araquari | US$ 135 milhões |
4. São José | US$ 88,2 milhões |
5. Blumenau | US$ 78,1 milhões |
6. Navegantes | US$ 76,4 milhões |
7. São Francisco do Sul | US$ 72,2 milhões |
8. Florianópolis | US$ 71,9 milhões |
9. Palhoça | US$ 60 milhões |
10. Jaraguá do Sul | US$ 47,4 milhões |
Município | Saldo comercial |
---|---|
1. Jaraguá do Sul | +US$ 27,5 milhões |
2. Gaspar | +US$ 24,7 milhões |
3. São Francisco do Sul | +US$ 21,4 milhões |
4. Lages | +US$ 19,9 milhões |
5. Caçador | +US$ 13,8 milhões |
6. Curitibanos | +US$ 12,9 milhões |
7. Imbituba | +US$ 12,9 milhões |
8. São Bento do Sul | +US$ 11,4 milhões |
9. Presidente Getúlio | +US$ 10,7 milhões |
10. Três Barras | +US$ 10,7 milhões |
Município | Saldo comercial |
---|---|
1. Itajaí | -US$ 816 milhões |
2. Joinville | -US$ 212 milhões |
3. Araquari | -US$ 131 milhões |
4. São José | -US$ 84,5 milhões |
5. Navegantes | -US$ 71,4 milhões |
6. Florianópolis | -US$ 62,5 milhões |
7. Blumenau | -US$ 57,4 milhões |
8. Palhoça | -US$ 53,4 milhões |
9. Criciúma | -US$ 35,6 milhões |
10. Brusque | -US$ 25,7 milhões |