Ens. fundamental - Anos iniciais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Lindóia do Sul | 7,4 | 5º |
2. Ipira | 7,3 | 8º |
3. Piratuba | 7,3 | 11º |
4. Arabutã | 7,2 | 18º |
5. Presidente Castello Branco | 7,1 | 20º |
6. Peritiba | 7,1 | 23º |
7. Ipumirim | 6,9 | 33º |
8. Xavantina | 6,6 | 80º |
9. Seara | 6,5 | 94º |
10. Itá | 6,5 | 100º |
11. Concórdia | 6,4 | 107º |
12. Alto Bela Vista | 6,3 | 133º |
13. Paial | 6,3 | 141º |
14. Arvoredo | 6 | 205º |
15. Jaborá | 5,9 | 216º |
16. Irani | 5,9 | 217º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO (Mun.) | Seara | 8,3 |
2. EBM IMIGRANTES (Mun.) | Concórdia | 7,8 |
3. GEM MARIA MELANIA SIQUEIRA (Mun.) | Concórdia | 7,6 |
4. NUCLEO DE EDUC OTTAVIANO NICOLAO (Mun.) | Lindóia do Sul | 7,4 |
5. NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL NOVA ESTRELA (Mun.) | Arabutã | 7,3 |
6. ESCOLA BASICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (Mun.) | Ipira | 7,3 |
7. EM PROFESSORA AMELIA POLETTO HEPP (Mun.) | Piratuba | 7,3 |
8. GEM NOSSA SENHORA DA SALETE (Mun.) | Concórdia | 7,1 |
9. CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU (Mun.) | Presidente Castello Branco | 7,1 |
10. GRUPO ESCOLAR PAULO FREIRE (Mun.) | Arabutã | 7,1 |
11. CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE ARLINDO WINTER (Mun.) | Peritiba | 7,1 |
12. EBM WALDEMAR PFEIFFER (Mun.) | Concórdia | 7 |
13. GEM CINQUENTENARIO (Mun.) | Concórdia | 7 |
14. GEM PETROPOLIS (Mun.) | Concórdia | 6,9 |
15. NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSOR CLAUDINO LOCATELLI (Mun.) | Ipumirim | 6,9 |
16. EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA (Mun.) | Concórdia | 6,9 |
17. ESC NUCLEO MUN ROSINA NARDI (Mun.) | Seara | 6,8 |
18. EEB DEODORO (Est.) | Concórdia | 6,8 |
19. EEB ELIDIA MARIA BIEZUS (Est.) | Concórdia | 6,7 |
20. EEB RAIMUNDO CORREA (Est.) | Seara | 6,7 |
21. EBM MELVIN JONES (Mun.) | Concórdia | 6,6 |
22. EBM DAS NACOES (Mun.) | Concórdia | 6,6 |
23. ESCOLA NUCLEO LIRA CAMILLA PETRY (Mun.) | Seara | 6,6 |
24. EBM MARIA PETROLI (Mun.) | Concórdia | 6,5 |
25. EBM EUGENIO POZZO (Mun.) | Concórdia | 6,5 |
26. NEM PREFEITO ISIDORO GIACOMO SAVARIS (Mun.) | Ipumirim | 6,5 |
27. ESC NUCLEO MUN TEUTONIA (Mun.) | Seara | 6,5 |
28. EBM ROMEU DE SISTI (Mun.) | Concórdia | 6,5 |
29. EEF MEDIANEIRA (Mun.) | Xavantina | 6,5 |
30. EMEB VALENTIN BERNARDI (Mun.) | Itá | 6,5 |
31. EEF PINHAL PRETO (Mun.) | Xavantina | 6,4 |
32. EBM CONCORDIA - CAIC (Mun.) | Concórdia | 6,4 |
33. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SONHO ENCANTADO (Mun.) | Alto Bela Vista | 6,3 |
34. CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PAIAL CEMPA - (Mun.) | Paial | 6,3 |
35. ESC MUN DE ED BASICA PREF VALDECIR A ZAMPIERI (Mun.) | Irani | 6,3 |
36. EBM PARQUE DE EXPOSICOES (Mun.) | Concórdia | 6,3 |
37. EBM JOAO THEOBALDO MAGARINOS (Mun.) | Concórdia | 6,2 |
38. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 6,2 |
39. EEB PROF MANSUETO BOFF (Est.) | Concórdia | 6 |
40. EEB SEARA (Est.) | Seara | 6 |
41. GEM PROFESSORA NELLY MULLER DE LIMA (Mun.) | Concórdia | 6 |
42. ESCOLA MUNICIPAL ARVOREDO (Mun.) | Arvoredo | 6 |
43. EEB SAO JOAO BATISTA DE LA SALLE (Est.) | Concórdia | 5,9 |
44. EBM SANTA CRUZ (Mun.) | Concórdia | 5,9 |
45. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN (Mun.) | Jaborá | 5,9 |
46. EBM ANGELO ARY BIEZUS (Mun.) | Concórdia | 5,9 |
47. EBM IRMAO MIGUEL (Mun.) | Concórdia | 5,8 |
48. EBM GIUSEPPE SETTE (Mun.) | Concórdia | 5,7 |
49. EBM NATUREZA (Mun.) | Concórdia | 5,7 |
50. EBM SANTA RITA (Mun.) | Concórdia | 5,6 |
51. ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA (Mun.) | Irani | 5,5 |
52. GEM NOVA BRASILIA (Mun.) | Concórdia | 4,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Lindóia do Sul | 6,2 | 2º |
2. Piratuba | 6,2 | 3º |
3. Presidente Castello Branco | 5,8 | 13º |
4. Itá | 5,8 | 15º |
5. Ipira | 5,7 | 16º |
6. Arabutã | 5,7 | 21º |
7. Alto Bela Vista | 5,6 | 24º |
8. Paial | 5,4 | 31º |
9. Ipumirim | 5,4 | 35º |
10. Peritiba | 5,3 | 44º |
11. Concórdia | 5,2 | 64º |
12. Seara | 5,2 | 75º |
13. Arvoredo | 5 | 113º |
14. Irani | 4,8 | 133º |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO (Mun.) | Seara | 7,5 |
2. EBM WALDEMAR PFEIFFER (Mun.) | Concórdia | 6,5 |
3. EEB MARCOLINO PEDROSO (Est.) | Arabutã | 6,3 |
4. EBM IMIGRANTES (Mun.) | Concórdia | 6,3 |
5. ESC NUCLEO MUN SAO RAFAEL (Mun.) | Seara | 6,2 |
6. EEB PE IZIDORO BENJAMIM MORO (Est.) | Lindóia do Sul | 6,2 |
7. EM PROFESSORA AMELIA POLETTO HEPP (Mun.) | Piratuba | 6,2 |
8. EEB VIDAL RAMOS JUNIOR (Est.) | Concórdia | 6,1 |
9. EEB ORIDES ROVANI (Est.) | Ipumirim | 6,1 |
10. EBM PARQUE DE EXPOSICOES (Mun.) | Concórdia | 6 |
11. EEB BENJAMIM CARVALHO DE OLIVEIRA (Est.) | Ipumirim | 5,9 |
12. EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA (Mun.) | Concórdia | 5,9 |
13. EEB DOIS IRMAOS (Est.) | Presidente Castello Branco | 5,8 |
14. EBM ANGELO ARY BIEZUS (Mun.) | Concórdia | 5,8 |
15. EBM SANTA CRUZ (Mun.) | Concórdia | 5,7 |
16. ESCOLA BASICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (Mun.) | Ipira | 5,7 |
17. EMEB VALENTIN BERNARDI (Mun.) | Itá | 5,7 |
18. EEB TEIXEIRA DE FREITAS (Est.) | Alto Bela Vista | 5,6 |
19. EEB ELIDIA MARIA BIEZUS (Est.) | Concórdia | 5,6 |
20. EEB DEODORO (Est.) | Concórdia | 5,6 |
21. EBM EUGENIO POZZO (Mun.) | Concórdia | 5,6 |
22. EBM FREI CIPRIANO CHARDON (Mun.) | Concórdia | 5,6 |
23. ESCOLA NUCLEO LIRA CAMILLA PETRY (Mun.) | Seara | 5,5 |
24. EEB FRANCISCO MACIEL BAGESTON (Est.) | Paial | 5,4 |
25. EM MARECHAL CAMARA (Mun.) | Piratuba | 5,4 |
26. EBM JOAO THEOBALDO MAGARINOS (Mun.) | Concórdia | 5,4 |
27. EEB ARABUTA (Est.) | Arabutã | 5,4 |
28. EEB IRMA ANUNCIATA SPERANDIO (Est.) | Peritiba | 5,3 |
29. EBM CONCORDIA - CAIC (Mun.) | Concórdia | 5,2 |
30. EEF DEPUTADO MASSOLINI (Est.) | Xavantina | 5,2 |
31. EBM MELVIN JONES (Mun.) | Concórdia | 5,2 |
32. EBM MARIA PETROLI (Mun.) | Concórdia | 5,2 |
33. EBM ROMEU DE SISTI (Mun.) | Concórdia | 5,1 |
34. EEB RAIMUNDO CORREA (Est.) | Seara | 5,1 |
35. EEB PROF BENTA CARDOSO (Est.) | Arvoredo | 5 |
36. EEB DOM FELICIO C DA CUNHA VASCONCELOS (Est.) | Irani | 4,9 |
37. NUCLEO EDUC MUN JOAO CANTON (Mun.) | Ipumirim | 4,9 |
38. EEB ELISABETHE MATILDE SIMON (Est.) | Seara | 4,7 |
39. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 4,6 |
40. EEF FRANCISCO BAGATINI (Est.) | Concórdia | 4,5 |
41. EEB SAO JOAO BATISTA DE LA SALLE (Est.) | Concórdia | 4,5 |
42. EEB PROF MANSUETO BOFF (Est.) | Concórdia | 4,4 |
43. EBM GIUSEPPE SETTE (Mun.) | Concórdia | 4,2 |
44. EBM NATUREZA (Mun.) | Concórdia | 3,4 |
Ensino médio
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Alto Bela Vista | 5,5 | 1º |
2. Paial | 5 | 4º |
3. Piratuba | 4,9 | 7º |
4. Ipumirim | 4,8 | 14º |
5. Lindóia do Sul | 4,8 | 15º |
6. Arabutã | 4,7 | 20º |
7. Arvoredo | 4,4 | 42º |
8. Seara | 4,2 | 54º |
9. Concórdia | 4,1 | 73º |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EEB TEIXEIRA DE FREITAS (Est.) | Alto Bela Vista | 5,5 |
2. EEB FRANCISCO MACIEL BAGESTON (Est.) | Paial | 5 |
3. EEB ARABUTA (Est.) | Arabutã | 4,9 |
4. EEB CARLOS CHAGAS (Est.) | Piratuba | 4,9 |
5. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 4,8 |
6. EEB VIDAL RAMOS JUNIOR (Est.) | Concórdia | 4,8 |
7. EEB PE IZIDORO BENJAMIM MORO (Est.) | Lindóia do Sul | 4,8 |
8. EEB BENJAMIM CARVALHO DE OLIVEIRA (Est.) | Ipumirim | 4,7 |
9. EEB MARCOLINO PEDROSO (Est.) | Arabutã | 4,5 |
10. EEB PROF BENTA CARDOSO (Est.) | Arvoredo | 4,4 |
11. EEB SEARA (Est.) | Seara | 3,7 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Piratuba | 260,7 | 10º |
2. Ipira | 260,6 | 11º |
3. Lindóia do Sul | 258,9 | 18º |
4. Arabutã | 258,9 | 17º |
5. Peritiba | 255,6 | 19º |
6. Presidente Castello Branco | 251,9 | 27º |
7. Ipumirim | 247,7 | 45º |
8. Itá | 245,2 | 60º |
9. Seara | 237,6 | 107º |
10. Xavantina | 237,5 | 108º |
11. Concórdia | 237,4 | 109º |
12. Alto Bela Vista | 232,6 | 148º |
13. Irani | 227,7 | 183º |
14. Paial | 226 | 197º |
15. Arvoredo | 223,9 | 211º |
16. Jaborá | 222,6 | 219º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO (Mun.) | Seara | 290,05 |
2. EBM IMIGRANTES (Mun.) | Concórdia | 281,81 |
3. EM PROFESSORA AMELIA POLETTO HEPP (Mun.) | Piratuba | 260,69 |
4. ESCOLA BASICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (Mun.) | Ipira | 260,62 |
5. GEM MARIA MELANIA SIQUEIRA (Mun.) | Concórdia | 260,2 |
6. GRUPO ESCOLAR PAULO FREIRE (Mun.) | Arabutã | 259,07 |
7. NUCLEO DE EDUC OTTAVIANO NICOLAO (Mun.) | Lindóia do Sul | 258,87 |
8. NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL NOVA ESTRELA (Mun.) | Arabutã | 258,41 |
9. EBM WALDEMAR PFEIFFER (Mun.) | Concórdia | 256,07 |
10. CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE ARLINDO WINTER (Mun.) | Peritiba | 255,56 |
11. GEM NOSSA SENHORA DA SALETE (Mun.) | Concórdia | 252,75 |
12. CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU (Mun.) | Presidente Castello Branco | 251,87 |
13. GEM PETROPOLIS (Mun.) | Concórdia | 250,58 |
14. NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSOR CLAUDINO LOCATELLI (Mun.) | Ipumirim | 247,72 |
15. GEM CINQUENTENARIO (Mun.) | Concórdia | 247,42 |
16. EBM MELVIN JONES (Mun.) | Concórdia | 247,03 |
17. EBM ROMEU DE SISTI (Mun.) | Concórdia | 245,4 |
18. EMEB VALENTIN BERNARDI (Mun.) | Itá | 245,18 |
19. ESCOLA NUCLEO LIRA CAMILLA PETRY (Mun.) | Seara | 244,92 |
20. EEB RAIMUNDO CORREA (Est.) | Seara | 244,5 |
21. EEB DEODORO (Est.) | Concórdia | 243,59 |
22. EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA (Mun.) | Concórdia | 242,57 |
23. ESC NUCLEO MUN ROSINA NARDI (Mun.) | Seara | 242,28 |
24. EBM EUGENIO POZZO (Mun.) | Concórdia | 241,13 |
25. EBM DAS NACOES (Mun.) | Concórdia | 240,91 |
26. ESC MUN DE ED BASICA PREF VALDECIR A ZAMPIERI (Mun.) | Irani | 240,58 |
27. EEB ELIDIA MARIA BIEZUS (Est.) | Concórdia | 237,62 |
28. EEF PINHAL PRETO (Mun.) | Xavantina | 237,51 |
29. EEF MEDIANEIRA (Mun.) | Xavantina | 237,3 |
30. EBM SANTA CRUZ (Mun.) | Concórdia | 237,27 |
31. NEM PREFEITO ISIDORO GIACOMO SAVARIS (Mun.) | Ipumirim | 237,01 |
32. EBM MARIA PETROLI (Mun.) | Concórdia | 235,68 |
33. EBM CONCORDIA - CAIC (Mun.) | Concórdia | 235,53 |
34. EBM JOAO THEOBALDO MAGARINOS (Mun.) | Concórdia | 235,16 |
35. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SONHO ENCANTADO (Mun.) | Alto Bela Vista | 232,57 |
36. ESC NUCLEO MUN TEUTONIA (Mun.) | Seara | 232,42 |
37. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 230,84 |
38. EBM ANGELO ARY BIEZUS (Mun.) | Concórdia | 230,57 |
39. EBM GIUSEPPE SETTE (Mun.) | Concórdia | 227,9 |
40. EEB SEARA (Est.) | Seara | 227,23 |
41. CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PAIAL CEMPA - (Mun.) | Paial | 225,99 |
42. EBM PARQUE DE EXPOSICOES (Mun.) | Concórdia | 225,89 |
43. EBM NATUREZA (Mun.) | Concórdia | 225,24 |
44. EEB SAO JOAO BATISTA DE LA SALLE (Est.) | Concórdia | 224,81 |
45. ESCOLA MUNICIPAL ARVOREDO (Mun.) | Arvoredo | 223,9 |
46. EEB PROF MANSUETO BOFF (Est.) | Concórdia | 223,36 |
47. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN (Mun.) | Jaborá | 222,62 |
48. ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA (Mun.) | Irani | 218,38 |
49. GEM PROFESSORA NELLY MULLER DE LIMA (Mun.) | Concórdia | 217,29 |
50. EBM IRMAO MIGUEL (Mun.) | Concórdia | 212,9 |
51. EBM SANTA RITA (Mun.) | Concórdia | 204,97 |
52. GEM NOVA BRASILIA (Mun.) | Concórdia | 193,71 |
Ens. fundamental - Anos finais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Itá | 296,4 | 4º |
2. Lindóia do Sul | 290,3 | 7º |
3. Alto Bela Vista | 289,7 | 9º |
4. Piratuba | 286,7 | 12º |
5. Presidente Castello Branco | 282,4 | 20º |
6. Ipumirim | 279,6 | 30º |
7. Ipira | 278,6 | 34º |
8. Arabutã | 276,8 | 39º |
9. Peritiba | 273,1 | 51º |
10. Concórdia | 269,3 | 77º |
11. Seara | 268,1 | 87º |
12. Paial | 265,8 | 101º |
13. Irani | 257 | 169º |
14. Arvoredo | 251,3 | 206º |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO (Mun.) | Seara | 333,72 |
2. EBM WALDEMAR PFEIFFER (Mun.) | Concórdia | 304,71 |
3. EEB MARCOLINO PEDROSO (Est.) | Arabutã | 298,14 |
4. ESC NUCLEO MUN SAO RAFAEL (Mun.) | Seara | 297,66 |
5. EMEB VALENTIN BERNARDI (Mun.) | Itá | 296,43 |
6. EEB PE IZIDORO BENJAMIM MORO (Est.) | Lindóia do Sul | 290,32 |
7. EEB TEIXEIRA DE FREITAS (Est.) | Alto Bela Vista | 289,71 |
8. EBM ANGELO ARY BIEZUS (Mun.) | Concórdia | 289,33 |
9. EM PROFESSORA AMELIA POLETTO HEPP (Mun.) | Piratuba | 286,71 |
10. EBM IMIGRANTES (Mun.) | Concórdia | 286,58 |
11. EBM PARQUE DE EXPOSICOES (Mun.) | Concórdia | 285,01 |
12. EEB ORIDES ROVANI (Est.) | Ipumirim | 284,49 |
13. EBM SANTA CRUZ (Mun.) | Concórdia | 282,87 |
14. EEB DOIS IRMAOS (Est.) | Presidente Castello Branco | 282,45 |
15. EEB VIDAL RAMOS JUNIOR (Est.) | Concórdia | 282,39 |
16. EEB BENJAMIM CARVALHO DE OLIVEIRA (Est.) | Ipumirim | 281,28 |
17. ESCOLA BASICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (Mun.) | Ipira | 278,64 |
18. NUCLEO EDUC MUN JOAO CANTON (Mun.) | Ipumirim | 277,83 |
19. EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA (Mun.) | Concórdia | 276,98 |
20. EEB DEODORO (Est.) | Concórdia | 276,61 |
21. EM MARECHAL CAMARA (Mun.) | Piratuba | 276,38 |
22. EEB IRMA ANUNCIATA SPERANDIO (Est.) | Peritiba | 273,15 |
23. EBM MELVIN JONES (Mun.) | Concórdia | 271,73 |
24. EEB ELIDIA MARIA BIEZUS (Est.) | Concórdia | 271,65 |
25. EBM EUGENIO POZZO (Mun.) | Concórdia | 270,26 |
26. EBM MARIA PETROLI (Mun.) | Concórdia | 270,24 |
27. EBM FREI CIPRIANO CHARDON (Mun.) | Concórdia | 267,72 |
28. ESCOLA NUCLEO LIRA CAMILLA PETRY (Mun.) | Seara | 267,26 |
29. EEB ARABUTA (Est.) | Arabutã | 266,9 |
30. EEB FRANCISCO MACIEL BAGESTON (Est.) | Paial | 265,75 |
31. EEB SAO JOAO BATISTA DE LA SALLE (Est.) | Concórdia | 264,87 |
32. EEB RAIMUNDO CORREA (Est.) | Seara | 264,36 |
33. EBM JOAO THEOBALDO MAGARINOS (Mun.) | Concórdia | 262,87 |
34. EEF DEPUTADO MASSOLINI (Est.) | Xavantina | 262,28 |
35. EEB DOM FELICIO C DA CUNHA VASCONCELOS (Est.) | Irani | 259,34 |
36. EBM ROMEU DE SISTI (Mun.) | Concórdia | 259,17 |
37. EBM GIUSEPPE SETTE (Mun.) | Concórdia | 256,43 |
38. EBM CONCORDIA - CAIC (Mun.) | Concórdia | 255,34 |
39. EEB PROF MANSUETO BOFF (Est.) | Concórdia | 254,7 |
40. EEB PROF BENTA CARDOSO (Est.) | Arvoredo | 251,27 |
41. EEB ELISABETHE MATILDE SIMON (Est.) | Seara | 250,53 |
42. EEF FRANCISCO BAGATINI (Est.) | Concórdia | 245,47 |
43. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 239,3 |
44. EBM NATUREZA (Mun.) | Concórdia | 230,89 |
Ensino médio
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Alto Bela Vista | 316 | 1º |
2. Paial | 297,7 | 9º |
3. Ipumirim | 297,3 | 10º |
4. Piratuba | 294,1 | 14º |
5. Arabutã | 286,6 | 37º |
6. Lindóia do Sul | 284,6 | 42º |
7. Concórdia | 284,4 | 44º |
8. Seara | 280,1 | 58º |
9. Arvoredo | 276,5 | 82º |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. EEB TEIXEIRA DE FREITAS (Est.) | Alto Bela Vista | 316,03 |
2. EEB FRANCISCO MACIEL BAGESTON (Est.) | Paial | 297,71 |
3. EEB BENJAMIM CARVALHO DE OLIVEIRA (Est.) | Ipumirim | 297,27 |
4. EEB ARABUTA (Est.) | Arabutã | 297,2 |
5. EEB CARLOS CHAGAS (Est.) | Piratuba | 294,13 |
6. EEB PE IZIDORO BENJAMIM MORO (Est.) | Lindóia do Sul | 284,58 |
7. EEB VIDAL RAMOS JUNIOR (Est.) | Concórdia | 281,63 |
8. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 280,51 |
9. EEB SEARA (Est.) | Seara | 280,2 |
10. EEB PROF BENTA CARDOSO (Est.) | Arvoredo | 276,48 |
11. EEB MARCOLINO PEDROSO (Est.) | Arabutã | 273,47 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em língua portuguesa | Pos. SC |
---|---|---|
1. Lindóia do Sul | 258,8 | 1º |
2. Ipira | 244,7 | 13º |
3. Ipumirim | 242,2 | 18º |
4. Piratuba | 241,9 | 19º |
5. Peritiba | 241,4 | 22º |
6. Arabutã | 240,8 | 23º |
7. Presidente Castello Branco | 239,6 | 26º |
8. Xavantina | 234 | 50º |
9. Itá | 228,4 | 88º |
10. Concórdia | 226,2 | 106º |
11. Seara | 221,7 | 142º |
12. Paial | 220,2 | 159º |
13. Alto Bela Vista | 219,6 | 167º |
14. Irani | 212,3 | 218º |
15. Jaborá | 209,2 | 239º |
16. Arvoredo | 207 | 254º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em língua portuguesa |
---|---|---|
1. ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO (Mun.) | Seara | 265,76 |
2. GEM MARIA MELANIA SIQUEIRA (Mun.) | Concórdia | 260,39 |
3. NUCLEO DE EDUC OTTAVIANO NICOLAO (Mun.) | Lindóia do Sul | 258,81 |
4. EBM IMIGRANTES (Mun.) | Concórdia | 251,96 |
5. ESCOLA BASICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER (Mun.) | Ipira | 244,71 |
6. NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL NOVA ESTRELA (Mun.) | Arabutã | 243,93 |
7. NUCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSOR CLAUDINO LOCATELLI (Mun.) | Ipumirim | 242,16 |
8. EM PROFESSORA AMELIA POLETTO HEPP (Mun.) | Piratuba | 241,94 |
9. CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSE ARLINDO WINTER (Mun.) | Peritiba | 241,36 |
10. EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA (Mun.) | Concórdia | 240,12 |
11. GEM NOSSA SENHORA DA SALETE (Mun.) | Concórdia | 239,62 |
12. CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU (Mun.) | Presidente Castello Branco | 239,61 |
13. GEM CINQUENTENARIO (Mun.) | Concórdia | 239,49 |
14. GRUPO ESCOLAR PAULO FREIRE (Mun.) | Arabutã | 239,45 |
15. EBM ROMEU DE SISTI (Mun.) | Concórdia | 236,68 |
16. EEB DEODORO (Est.) | Concórdia | 236,25 |
17. EBM WALDEMAR PFEIFFER (Mun.) | Concórdia | 235,12 |
18. EEF PINHAL PRETO (Mun.) | Xavantina | 234,02 |
19. GEM PETROPOLIS (Mun.) | Concórdia | 233,17 |
20. ESC NUCLEO MUN ROSINA NARDI (Mun.) | Seara | 231,22 |
21. EEB ELIDIA MARIA BIEZUS (Est.) | Concórdia | 229,91 |
22. EMEB VALENTIN BERNARDI (Mun.) | Itá | 228,44 |
23. EBM CONCORDIA - CAIC (Mun.) | Concórdia | 227,9 |
24. NEM PREFEITO ISIDORO GIACOMO SAVARIS (Mun.) | Ipumirim | 227,59 |
25. EBM MARIA PETROLI (Mun.) | Concórdia | 226,83 |
26. EEB RAIMUNDO CORREA (Est.) | Seara | 226,65 |
27. ESC NUCLEO MUN TEUTONIA (Mun.) | Seara | 226,51 |
28. EBM EUGENIO POZZO (Mun.) | Concórdia | 224,93 |
29. EBM JOAO THEOBALDO MAGARINOS (Mun.) | Concórdia | 223,55 |
30. EBM MELVIN JONES (Mun.) | Concórdia | 223,1 |
31. EEF MEDIANEIRA (Mun.) | Xavantina | 222,5 |
32. EBM PARQUE DE EXPOSICOES (Mun.) | Concórdia | 221,12 |
33. EBM DAS NACOES (Mun.) | Concórdia | 220,56 |
34. CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PAIAL CEMPA - (Mun.) | Paial | 220,21 |
35. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SONHO ENCANTADO (Mun.) | Alto Bela Vista | 219,64 |
36. EEB SAO JOAO BATISTA DE LA SALLE (Est.) | Concórdia | 219,19 |
37. EBM SANTA CRUZ (Mun.) | Concórdia | 218,38 |
38. EEB PROF MANSUETO BOFF (Est.) | Concórdia | 218,09 |
39. EBM IRMAO MIGUEL (Mun.) | Concórdia | 216,83 |
40. EBM GIUSEPPE SETTE (Mun.) | Concórdia | 216,61 |
41. EEB DOMINGOS MAGARINOS (Est.) | Concórdia | 216,6 |
42. ESC MUN DE ED BASICA PREF VALDECIR A ZAMPIERI (Mun.) | Irani | 216,41 |
43. EBM NATUREZA (Mun.) | Concórdia | 216,31 |
43. EBM ANGELO ARY BIEZUS (Mun.) | Concórdia | 216,31 |
44. ESCOLA NUCLEO LIRA CAMILLA PETRY (Mun.) | Seara | 216,01 |
45. EEB SEARA (Est.) | Seara | 213,99 |
46. GEM PROFESSORA NELLY MULLER DE LIMA (Mun.) | Concórdia | 212,09 |
47. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN (Mun.) | Jaborá | 209,23 |
48. ESCOLA MUNICIPAL ARVOREDO (Mun.) | Arvoredo | 207,01 |
49. EBM SANTA RITA (Mun.) | Concórdia | 203,75 |
50. ESCOLA BASICA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA (Mun.) | Irani | 200,76 |
51. GEM NOVA BRASILIA (Mun.) | Concórdia | 180,13 |
Ens. fundamental - Anos finais
