Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEF PROF MARISE NENEVE CORDEIRO (Municipal) | 7,5 |
2. EMEB BELA VISTA PROFª ZILKA DE FRANCA HASSELMANN (Municipal) | 7 |
3. EMEF PROF JERONIMO FRANCISCO COELHO PACHECO (Municipal) | 6,7 |
4. EMEB PAULO FUCKNER (Municipal) | 6,4 |
5. EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES (Municipal) | 5,8 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEF PROF JERONIMO FRANCISCO COELHO PACHECO (Municipal) | 5,2 |
2. EMEB PAULO FUCKNER (Municipal) | 4,9 |
3. EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES (Municipal) | 4,8 |
4. EEB PROF ARGEMIRO GONCALVES (Estadual) | 4 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PROF ARGEMIRO GONCALVES (Estadual) | 3,4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEF PROF MARISE NENEVE CORDEIRO (Municipal) | 268,91 |
2. EMEF PROF JERONIMO FRANCISCO COELHO PACHECO (Municipal) | 246,37 |
3. EMEB BELA VISTA PROFª ZILKA DE FRANCA HASSELMANN (Municipal) | 246,32 |
4. EMEB PAULO FUCKNER (Municipal) | 234,44 |
5. EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES (Municipal) | 224,94 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEF PROF JERONIMO FRANCISCO COELHO PACHECO (Municipal) | 263,95 |
2. EMEB PAULO FUCKNER (Municipal) | 252,58 |
3. EEB PROF ARGEMIRO GONCALVES (Estadual) | 248,3 |
4. EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES (Municipal) | 245,37 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PROF ARGEMIRO GONCALVES (Estadual) | 271,49 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEF PROF MARISE NENEVE CORDEIRO (Municipal) | 248,38 |
2. EMEB BELA VISTA PROFª ZILKA DE FRANCA HASSELMANN (Municipal) | 239,71 |
3. EMEF PROF JERONIMO FRANCISCO COELHO PACHECO (Municipal) | 225,68 |
4. EMEB PAULO FUCKNER (Municipal) | 221,96 |
5. EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES (Municipal) | 203,6 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEB PAULO FUCKNER (Municipal) | 251,81 |
2. EMEF PROF JERONIMO FRANCISCO COELHO PACHECO (Municipal) | 251,39 |
3. EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES (Municipal) | 246,43 |
4. EEB PROF ARGEMIRO GONCALVES (Estadual) | 237,59 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PROF ARGEMIRO GONCALVES (Estadual) | 268,35 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.