Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCATIVO ITAIOPOLIS (Municipal) | 7,4 |
2. EEB AMANDUS BAUER (Estadual) | 6,9 |
3. ESC MUN RIO DA ESTIVA (Municipal) | 6,6 |
4. EEB ANTONIO BLASKOWSKI (Estadual) | 6,3 |
5. EEB VIRGILIO VARZEA (Estadual) | 5,8 |
6. ESCOLA MUNICIPAL RENASCER (Municipal) | 5,7 |
7. EEB SAO JOAO BATISTA (Estadual) | 5,7 |
8. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 5,7 |
9. ESC MUN BOM JESUS (Municipal) | 5,5 |
10. EEB ODIR ZANELATTO (Estadual) | 4,3 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCATIVO ITAIOPOLIS (Municipal) | 6,6 |
2. EEB SAO JOAO BATISTA (Estadual) | 5,6 |
3. ESC MUN RIO DA ESTIVA (Municipal) | 5,2 |
4. EEB AMANDUS BAUER (Estadual) | 5,1 |
5. ESC MUN BOM JESUS (Municipal) | 5 |
6. EEB VIRGILIO VARZEA (Estadual) | 4,8 |
7. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 4,3 |
8. EEB ODIR ZANELATTO (Estadual) | 3,9 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 4,7 |
2. EEB ANTONIO BLASKOWSKI (Estadual) | 3,9 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCATIVO ITAIOPOLIS (Municipal) | 264,93 |
2. EEB AMANDUS BAUER (Estadual) | 261,76 |
3. ESC MUN RIO DA ESTIVA (Municipal) | 234,92 |
4. EEB ANTONIO BLASKOWSKI (Estadual) | 232,02 |
5. EEB SAO JOAO BATISTA (Estadual) | 227,85 |
6. ESC MUN BOM JESUS (Municipal) | 225,78 |
7. EEB VIRGILIO VARZEA (Estadual) | 222,83 |
8. ESCOLA MUNICIPAL RENASCER (Municipal) | 220,89 |
9. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 220,42 |
10. EEB ODIR ZANELATTO (Estadual) | 186,22 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCATIVO ITAIOPOLIS (Municipal) | 320,71 |
2. EEB SAO JOAO BATISTA (Estadual) | 282,28 |
3. ESC MUN BOM JESUS (Municipal) | 278,47 |
4. EEB AMANDUS BAUER (Estadual) | 274,88 |
5. ESC MUN RIO DA ESTIVA (Municipal) | 273,68 |
6. EEB VIRGILIO VARZEA (Estadual) | 255,22 |
7. EEB ODIR ZANELATTO (Estadual) | 246,92 |
8. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 241,24 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 277,9 |
2. EEB ANTONIO BLASKOWSKI (Estadual) | 274,43 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCATIVO ITAIOPOLIS (Municipal) | 245,5 |
2. EEB AMANDUS BAUER (Estadual) | 232,87 |
3. ESC MUN RIO DA ESTIVA (Municipal) | 225,91 |
4. EEB ANTONIO BLASKOWSKI (Estadual) | 217,09 |
5. ESC MUN BOM JESUS (Municipal) | 216,14 |
6. ESCOLA MUNICIPAL RENASCER (Municipal) | 215,27 |
7. EEB SAO JOAO BATISTA (Estadual) | 215,14 |
8. EEB VIRGILIO VARZEA (Estadual) | 206,18 |
9. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 201,3 |
10. EEB ODIR ZANELATTO (Estadual) | 175,98 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCATIVO ITAIOPOLIS (Municipal) | 306,18 |
2. EEB SAO JOAO BATISTA (Estadual) | 266,85 |
3. ESC MUN BOM JESUS (Municipal) | 265,9 |
4. ESC MUN RIO DA ESTIVA (Municipal) | 262,23 |
5. EEB AMANDUS BAUER (Estadual) | 259,31 |
6. EEB VIRGILIO VARZEA (Estadual) | 248,96 |
7. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 242,47 |
8. EEB ODIR ZANELATTO (Estadual) | 241,63 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PAULO CRISTIANO HEYSE (Estadual) | 275,44 |
2. EEB ANTONIO BLASKOWSKI (Estadual) | 252,78 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.