Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEBI PADRE CLAUDIO LONGEN (Municipal) | 8 |
2. EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI (Municipal) | 6,8 |
3. EMEB PROFº QUILIANO MARTINS (Municipal) | 6,7 |
4. EMEB MENINO JESUS (Municipal) | 6,6 |
5. EEB PROF MARTA TAVARES (Estadual) | 6,4 |
6. EMEB PREF HENRIQUE LIEBL (Municipal) | 6,3 |
7. EMEB PIONEIRO MARCELINO STOEBERL (Municipal) | 6,1 |
8. EMEB PROFA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI (Municipal) | 6 |
9. EMEB PREF FREDERICO LAMPE (Municipal) | 5,9 |
10. EMEB PROFª LUCINDA MAROS PSCHEIDT (Municipal) | 5,8 |
11. EMEB PROFº PEDRO HENRIQUE BERKENBROCK (Municipal) | 5,7 |
12. EMEB PROF IRENE OLINDA TEIFKE RIBEIRO (Municipal) | 5,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI (Municipal) | 5,9 |
2. EMEB PROFº QUILIANO MARTINS (Municipal) | 5,4 |
3. EEB PROF MARTA TAVARES (Estadual) | 5,3 |
4. EMEB PROFA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI (Municipal) | 5,1 |
5. EMEB PROFº RICARDO HOFFMANN (Municipal) | 5 |
6. EMEB PROFª LUCINDA MAROS PSCHEIDT (Municipal) | 5 |
7. EEB LUIZ BERNARDO OLSEN (Estadual) | 4,8 |
8. EEB JORGE ZIPPERER (Estadual) | 4,7 |
9. EMEB PREF HENRIQUE LIEBL (Municipal) | 4,7 |
10. EMEB PREF FREDERICO LAMPE (Municipal) | 4,6 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEM MANUEL DA NOBREGA (Estadual) | 3,6 |
2. EEB JORGE ZIPPERER (Estadual) | 3,1 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEBI PADRE CLAUDIO LONGEN (Municipal) | 277,15 |
2. EMEB PROFº QUILIANO MARTINS (Municipal) | 250,35 |
3. EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI (Municipal) | 240,36 |
4. EEB PROF MARTA TAVARES (Estadual) | 238,88 |
5. EMEB MENINO JESUS (Municipal) | 235,86 |
6. EMEB PREF HENRIQUE LIEBL (Municipal) | 232,92 |
7. EMEB PREF FREDERICO LAMPE (Municipal) | 231,35 |
8. EMEB PIONEIRO MARCELINO STOEBERL (Municipal) | 222,38 |
9. EMEB PROFA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI (Municipal) | 219,43 |
10. EMEB PROFº PEDRO HENRIQUE BERKENBROCK (Municipal) | 217,2 |
11. EMEB PROFª LUCINDA MAROS PSCHEIDT (Municipal) | 216,74 |
12. EMEB PROF IRENE OLINDA TEIFKE RIBEIRO (Municipal) | 211,15 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI (Municipal) | 286,21 |
2. EMEB PROFº QUILIANO MARTINS (Municipal) | 269,01 |
3. EEB PROF MARTA TAVARES (Estadual) | 260,31 |
4. EEB JORGE ZIPPERER (Estadual) | 258,84 |
5. EMEB PROFº RICARDO HOFFMANN (Municipal) | 258,72 |
6. EMEB PROFª LUCINDA MAROS PSCHEIDT (Municipal) | 257,22 |
7. EMEB PROFA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI (Municipal) | 255,71 |
8. EEB LUIZ BERNARDO OLSEN (Estadual) | 252,45 |
9. EMEB PREF HENRIQUE LIEBL (Municipal) | 244,94 |
10. EMEB PREF FREDERICO LAMPE (Municipal) | 244,91 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEM MANUEL DA NOBREGA (Estadual) | 275,36 |
2. EEB JORGE ZIPPERER (Estadual) | 263,61 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEBI PADRE CLAUDIO LONGEN (Municipal) | 260,34 |
2. EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI (Municipal) | 234,83 |
3. EMEB PROFº QUILIANO MARTINS (Municipal) | 231,07 |
4. EMEB MENINO JESUS (Municipal) | 228,54 |
5. EEB PROF MARTA TAVARES (Estadual) | 220,06 |
6. EMEB PROFª LUCINDA MAROS PSCHEIDT (Municipal) | 215,75 |
7. EMEB PIONEIRO MARCELINO STOEBERL (Municipal) | 215,69 |
8. EMEB PREF HENRIQUE LIEBL (Municipal) | 214,64 |
9. EMEB PROFA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI (Municipal) | 211,5 |
10. EMEB PROFº PEDRO HENRIQUE BERKENBROCK (Municipal) | 205,39 |
11. EMEB PREF FREDERICO LAMPE (Municipal) | 201,41 |
12. EMEB PROF IRENE OLINDA TEIFKE RIBEIRO (Municipal) | 193,31 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI (Municipal) | 273,92 |
2. EMEB PROFº QUILIANO MARTINS (Municipal) | 268,33 |
3. EMEB PROFA SELMA TEIXEIRA GRABOSKI (Municipal) | 262,71 |
4. EEB PROF MARTA TAVARES (Estadual) | 261,09 |
5. EMEB PROFº RICARDO HOFFMANN (Municipal) | 257,59 |
6. EEB LUIZ BERNARDO OLSEN (Estadual) | 252,47 |
7. EMEB PREF FREDERICO LAMPE (Municipal) | 251,59 |
8. EEB JORGE ZIPPERER (Estadual) | 249,7 |
9. EMEB PROFª LUCINDA MAROS PSCHEIDT (Municipal) | 248,46 |
10. EMEB PREF HENRIQUE LIEBL (Municipal) | 236,12 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEM MANUEL DA NOBREGA (Estadual) | 269,34 |
2. EEB JORGE ZIPPERER (Estadual) | 258,62 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.