Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEF SAO JOSE (Municipal) | 6,8 |
2. EMEF JOSE PASQUALINI (Municipal) | 6,5 |
3. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Municipal) | 6,2 |
4. EMEF FRANCISCO MEES (Municipal) | 6,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEF FRANCISCO MEES (Municipal) | 5,5 |
2. EMEF JOSE PASQUALINI (Municipal) | 5,3 |
3. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Municipal) | 4,8 |
4. EMEF SAO JOSE (Municipal) | 4,7 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEF SAO JOSE (Municipal) | 242,25 |
2. EMEF JOSE PASQUALINI (Municipal) | 240,04 |
3. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Municipal) | 232,36 |
4. EMEF FRANCISCO MEES (Municipal) | 228,71 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEF JOSE PASQUALINI (Municipal) | 271,31 |
2. EMEF FRANCISCO MEES (Municipal) | 271,28 |
3. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Municipal) | 268,94 |
4. EMEF SAO JOSE (Municipal) | 261,58 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEF SAO JOSE (Municipal) | 240,13 |
2. EMEF JOSE PASQUALINI (Municipal) | 225,79 |
3. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Municipal) | 218,41 |
4. EMEF FRANCISCO MEES (Municipal) | 217,06 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEF JOSE PASQUALINI (Municipal) | 264,49 |
2. EMEF FRANCISCO MEES (Municipal) | 262,78 |
3. EMEF SAO JOSE (Municipal) | 261,95 |
4. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Municipal) | 258,54 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.