Ens. fundamental - Anos iniciais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Formosa do Sul | 7,6 | 2º |
2. Águas Frias | 7,3 | 9º |
3. Nova Erechim | 6,9 | 30º |
4. Jardinópolis | 6,9 | 34º |
5. Cordilheira Alta | 6,8 | 54º |
6. Quilombo | 6,7 | 65º |
7. Sul Brasil | 6,6 | 72º |
8. Caxambu do Sul | 6,5 | 103º |
9. Coronel Freitas | 6,4 | 120º |
10. Nova Itaberaba | 6,4 | 128º |
11. Irati | 6,3 | 134º |
12. Santiago do Sul | 6,3 | 135º |
13. Pinhalzinho | 6,3 | 136º |
14. União do Oeste | 6,3 | 146º |
15. Serra Alta | 6,2 | 156º |
16. Planalto Alegre | 6,1 | 181º |
17. Chapecó | 6,1 | 191º |
18. São Carlos | 6 | 198º |
19. Guatambú | 5,9 | 213º |
20. Águas de Chapecó | 5 | 280º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. NUCLEO ESC MUN VIDA E ALEGRIA (Mun.) | Formosa do Sul | 7,6 |
2. ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL TARUMAZINHO (Mun.) | Águas Frias | 7,4 |
3. NMDEE PROFª IRENE FILIPPI TOME DE MOURA (Mun.) | Águas Frias | 7,3 |
4. ESCOLA INTEGRAL MUNICIPAL SIMOES LOPES (Mun.) | Coronel Freitas | 7,1 |
5. EB MUN SAO CRISTOVAO (Mun.) | Chapecó | 7 |
6. ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL PROFª LYDIA FRANZON DONDONI (Mun.) | Nova Erechim | 6,9 |
7. ESC NUCLEADA MUN CASTRO ALVES (Mun.) | Jardinópolis | 6,9 |
8. E M PROFESSOR MARIO XAVIER DOS SANTOS (Mun.) | São Carlos | 6,8 |
9. CEM MEDIACAO (Mun.) | Cordilheira Alta | 6,8 |
10. ESCOLA MUNICIPAL PADRE JORGE ANNECKEN (Mun.) | São Carlos | 6,8 |
11. EEB BOM PASTOR (Est.) | Chapecó | 6,8 |
12. EEB CORONEL LARA RIBAS (Est.) | Chapecó | 6,7 |
13. EB MUN FERNANDO MACHADO (Mun.) | Cordilheira Alta | 6,7 |
14. ESCOLA MUN BRANCA DE NEVE (Mun.) | Quilombo | 6,7 |
15. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Mun.) | Pinhalzinho | 6,7 |
16. EB MUN DIOGO ALVES DA SILVA (Mun.) | Chapecó | 6,6 |
17. ESCOLA MUNICIPAL CORONELZINHO (Mun.) | Coronel Freitas | 6,6 |
18. ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL BELA VISTA (Mun.) | Nova Itaberaba | 6,6 |
19. NUCLEO ESC PAULO FREIRE (Mun.) | Sul Brasil | 6,6 |
20. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Est.) | Pinhalzinho | 6,6 |
21. EEB PROF ZELIA SCHARF (Est.) | Chapecó | 6,5 |
22. EEB PROF LOURDES ANGELA SARTURI LAGO (Est.) | Chapecó | 6,5 |
23. EB MUN MARIA BORDIGNON DESTRI (Mun.) | Chapecó | 6,5 |
24. ESC MUN BAIRRO ANTENA (Mun.) | Caxambu do Sul | 6,4 |
25. EEB CARDEAL ARCOVERDE (Est.) | São Carlos | 6,4 |
26. EB MUN HERBERT DE SOUZA (Mun.) | Chapecó | 6,4 |
27. EB MUN OLIMPIO CORREA FIGUEIRO (Mun.) | Chapecó | 6,4 |
28. EB MUN VILA REAL (Mun.) | Chapecó | 6,4 |
29. NUCLEO DE ENS FUND NOVA ITABERABA (Mun.) | Nova Itaberaba | 6,4 |
30. EEB MARECHAL BORMANN (Est.) | Chapecó | 6,4 |
31. ESCOLA MUNICIPAL DOZOLINA MANGONI (Mun.) | Coronel Freitas | 6,4 |
32. CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE IRATI (Mun.) | Irati | 6,3 |
33. ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO CIDADAO (Mun.) | Santiago do Sul | 6,3 |
34. EBM JACOB GISI (Mun.) | Chapecó | 6,3 |
35. EB MUN MIRIAN ELENA MEYER (Mun.) | Chapecó | 6,3 |
36. EB MUN CLARA URMANN ROSA (Mun.) | Chapecó | 6,3 |
37. EEB PROF NELSON HOROSTECKI (Est.) | Chapecó | 6,3 |
38. EBM LINHA CAMPINAS (Mun.) | Chapecó | 6,3 |
39. CENTRO MUN DE EDUCACAO (Mun.) | Serra Alta | 6,2 |
40. EB MUN JARDIM DO LAGO (Mun.) | Chapecó | 6,2 |
41. EB MUN ANITA GARIBALDI (Mun.) | Chapecó | 6,2 |
42. ESC MUN NS DAS GRACAS (Mun.) | Águas de Chapecó | 6,2 |
43. EEB PEDRO MACIEL (Est.) | Chapecó | 6,2 |
44. EEB PROF GENI COMEL (Est.) | Chapecó | 6,2 |
45. EB MUN RUI BARBOSA (Mun.) | Chapecó | 6,2 |
46. EB MUN SERENO SOPRANA (Mun.) | Chapecó | 6,2 |
47. ESCOLA MUNICIPAL LINHA KILLIAN (Mun.) | Guatambú | 6,1 |
48. ESC MUN PROFESSORA CLEUSA GUINDANI HUNTTMANN (Mun.) | Planalto Alegre | 6,1 |
49. EBM PROF LUIZA SANTIN (Mun.) | Chapecó | 6,1 |
50. EEB DRUZIANA SARTORI (Est.) | Chapecó | 6 |
51. ESC MUN ROSINA SCHEFFER HERMES (Mun.) | Águas de Chapecó | 6 |
52. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORA (Mun.) | Guatambú | 6 |
53. EB MUN ANDRE ANTONIO MARAFON (Mun.) | Chapecó | 6 |
54. EBM ALECIO ALEXANDRE CELLA (Mun.) | Chapecó | 5,9 |
55. EB MUN ALIPIO JOSE DA ROSA (Mun.) | Chapecó | 5,9 |
56. EB MUN GUIDO MANTELLI (Mun.) | Chapecó | 5,9 |
57. ESCOLA INTEGRAL MUNICIPAL PROFESSORA INES DOMINGAS TONON TASSONIERO (Mun.) | Coronel Freitas | 5,8 |
58. EB MUN EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI (Mun.) | Chapecó | 5,8 |
59. EEB SAAD ANTONIO SARQUIS (Est.) | Chapecó | 5,8 |
60. EB MUN FEDELINO MACHADO DOS SANTOS (Mun.) | Chapecó | 5,8 |
61. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Mun.) | Pinhalzinho | 5,7 |
62. EEB PROF VALESCA CARMEN RESK PARIZOTTO (Est.) | Chapecó | 5,7 |
63. EB MUN AGUA AMARELA (Mun.) | Chapecó | 5,7 |
64. ESCOLA PARQUE CIDADA CYRO SOSNOSKY (Mun.) | Chapecó | 5,7 |
65. ESCOLA MUN PE NICOLAU GOUVERNEUR (Mun.) | São Carlos | 5,6 |
66. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VENERANDA GIUSEPPINA RUARO SOLDATELLI (Mun.) | Águas de Chapecó | 5,5 |
67. EEB PROF CLELIA SEGANFREDO BODANESE (Est.) | Chapecó | 5,5 |
68. EEB VENDELINO JUNGES (Est.) | Pinhalzinho | 5,5 |
69. EBM NEIVA MARIA ANDREATTA COSTELLA (Mun.) | Chapecó | 5,5 |
70. EEB PROF SONIA DE OLIVEIRA ZANI (Est.) | Chapecó | 5,5 |
71. EB MUN SEVERIANO ROLIN DE MOURA (Mun.) | Chapecó | 5,4 |
72. EEB ANTONIO MORANDINI (Est.) | Chapecó | 5,4 |
73. EB MUN FLORESTAN FERNANDES (Mun.) | Chapecó | 5,3 |
74. EB MUN PE JOSE ANCHIETA (Mun.) | Chapecó | 5,3 |
75. EEF ADELE FACCIN ZANUZZO (Est.) | Caxambu do Sul | 5,3 |
76. EEF AGILBERTO ZANDAVALLI (Est.) | Guatambú | 5,3 |
77. EB MUN PROF ZELIA ROQUE DE LIMA MUNZI (Mun.) | Chapecó | 5,2 |
78. EB MUN VILA RICA (Mun.) | Chapecó | 5,1 |
79. EEB SAO FRANCISCO (Est.) | Chapecó | 5,1 |
80. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MANIRA TEREZINHA CLENIS SARQUIS SARTORI (Mun.) | Chapecó | 5 |
81. EEB MARCOLINA RODRIGUES DA SILVA (Est.) | Chapecó | 5 |
82. EEB IRINEU BORNHAUSEN (Est.) | Águas de Chapecó | 4,9 |
83. EEB DR CARLOS CULMEY (Est.) | São Carlos | 4,8 |
Ens. fundamental - Anos finais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Sul Brasil | 5,1 | 96º |
2. Planalto Alegre | 4,9 | 115º |
3. Cordilheira Alta | 4,8 | 138º |
4. Santiago do Sul | 4,8 | 139º |
5. São Carlos | 4,8 | 140º |
6. Chapecó | 4,8 | 149º |
7. Pinhalzinho | 4,8 | 153º |
8. Nova Itaberaba | 4,7 | 167º |
9. Serra Alta | 4,6 | 177º |
10. Caxambu do Sul | 4,5 | 195º |
11. Coronel Freitas | 4,4 | 214º |
12. Nova Erechim | 4,4 | 221º |
13. Águas de Chapecó | 4,3 | 232º |
14. Irati | 4,3 | 233º |
15. Jardinópolis | 4,1 | 250º |
16. Águas Frias | 4,1 | 251º |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EB MUN RUI BARBOSA (Mun.) | Chapecó | 6,2 |
2. E M PROFESSOR MARIO XAVIER DOS SANTOS (Mun.) | São Carlos | 5,8 |
3. EBM JACOB GISI (Mun.) | Chapecó | 5,8 |
4. EB MUN EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI (Mun.) | Chapecó | 5,6 |
5. EEB PROF LOURDES ANGELA SARTURI LAGO (Est.) | Chapecó | 5,5 |
6. EB MUN JARDIM DO LAGO (Mun.) | Chapecó | 5,5 |
7. EEB MARECHAL BORMANN (Est.) | Chapecó | 5,4 |
8. ESCOLA MUNICIPAL PADRE JORGE ANNECKEN (Mun.) | São Carlos | 5,4 |
9. EB MUN FEDELINO MACHADO DOS SANTOS (Mun.) | Chapecó | 5,3 |
10. ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALCEU MAZZIONI (Mun.) | Cordilheira Alta | 5,3 |
11. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Mun.) | Pinhalzinho | 5,3 |
12. EB MUN VILA REAL (Mun.) | Chapecó | 5,3 |
13. EEB PROF GENI COMEL (Est.) | Chapecó | 5,3 |
14. EEB PROF ZELIA SCHARF (Est.) | Chapecó | 5,1 |
15. EEB BOM PASTOR (Est.) | Chapecó | 5,1 |
16. EB MUN DIOGO ALVES DA SILVA (Mun.) | Chapecó | 5,1 |
17. EEB SAO JOAO BOSCO (Est.) | Sul Brasil | 5,1 |
18. EB MUN ALIPIO JOSE DA ROSA (Mun.) | Chapecó | 5,1 |
19. EB MUN SEVERIANO ROLIN DE MOURA (Mun.) | Chapecó | 5,1 |
20. EEB CARDEAL ARCOVERDE (Est.) | São Carlos | 5,1 |
21. EBM ALECIO ALEXANDRE CELLA (Mun.) | Chapecó | 5 |
22. EEB PROF LIDIA GLUSTACK REMUS (Est.) | Chapecó | 4,9 |
23. EEB PROF LOURDES TONIN (Est.) | Planalto Alegre | 4,9 |
24. EB MUN SERENO SOPRANA (Mun.) | Chapecó | 4,9 |
25. EB MUN MIRIAN ELENA MEYER (Mun.) | Chapecó | 4,9 |
26. EEB HELIO WASUM (Est.) | Sul Brasil | 4,8 |
27. EEB SAO TIAGO (Est.) | Santiago do Sul | 4,8 |
28. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Est.) | Pinhalzinho | 4,8 |
29. EEB PROF VALESCA CARMEN RESK PARIZOTTO (Est.) | Chapecó | 4,8 |
30. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Mun.) | Pinhalzinho | 4,8 |
31. EEB PROF ZITTA FLACH (Est.) | Chapecó | 4,7 |
32. EEB CORDILHEIRA ALTA (Est.) | Cordilheira Alta | 4,7 |
33. EB MUN AGUA AMARELA (Mun.) | Chapecó | 4,7 |
34. EEB DR SERAFIN ENOSS BERTASO (Est.) | Nova Itaberaba | 4,7 |
35. EEB DRUZIANA SARTORI (Est.) | Chapecó | 4,7 |
36. EB MUN OLIMPIO CORREA FIGUEIRO (Mun.) | Chapecó | 4,6 |
37. EEB LA SALLE (Est.) | Serra Alta | 4,6 |
38. EEB PEDRO MACIEL (Est.) | Chapecó | 4,6 |
39. EBM LINHA CAMPINAS (Mun.) | Chapecó | 4,6 |
40. ESCOLA MUN SANTO AGOSTINHO (Mun.) | Quilombo | 4,6 |
41. EEB SAAD ANTONIO SARQUIS (Est.) | Chapecó | 4,5 |
42. EB MUN FLORESTAN FERNANDES (Mun.) | Chapecó | 4,5 |
43. EB MUN ANDRE ANTONIO MARAFON (Mun.) | Chapecó | 4,5 |
44. ESCOLA MUN PE NICOLAU GOUVERNEUR (Mun.) | São Carlos | 4,5 |
45. EEB CANDIDO RAMOS (Est.) | Caxambu do Sul | 4,4 |
46. EB MUN MARIA BORDIGNON DESTRI (Mun.) | Chapecó | 4,4 |
47. EB MUN PROF ZELIA ROQUE DE LIMA MUNZI (Mun.) | Chapecó | 4,4 |
48. EEB RUDOLFO LUZINA (Est.) | Nova Erechim | 4,4 |
49. EEB PROF CLELIA SEGANFREDO BODANESE (Est.) | Chapecó | 4,4 |
50. EEB PROF SONIA DE OLIVEIRA ZANI (Est.) | Chapecó | 4,3 |
51. EEF AGILBERTO ZANDAVALLI (Est.) | Guatambú | 4,3 |
52. EEB PROF CELSO RILLA (Est.) | Irati | 4,3 |
53. EEB ANTONIO MORANDINI (Est.) | Chapecó | 4,3 |
54. EEB IRINEU BORNHAUSEN (Est.) | Águas de Chapecó | 4,2 |
55. EEB DR CARLOS CULMEY (Est.) | São Carlos | 4,2 |
56. EEB PROF IRENE STONOGA (Est.) | Chapecó | 4,2 |
57. EEB SAO FRANCISCO (Est.) | Chapecó | 4,1 |
58. EEB FAZENDA TRIANGULO (Est.) | Jardinópolis | 4,1 |
59. EEB SETE DE SETEMBRO (Est.) | Águas Frias | 4,1 |
60. EB MUN PE JOSE ANCHIETA (Mun.) | Chapecó | 4,1 |
61. EEB VENDELINO JUNGES (Est.) | Pinhalzinho | 3,7 |
62. EEB CORONEL ERNESTO BERTASO (Est.) | Chapecó | 3,6 |
63. EEB MARCOLINA RODRIGUES DA SILVA (Est.) | Chapecó | 3,5 |
Ensino médio
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. São Carlos | 4,6 | 28º |
2. Serra Alta | 4,5 | 35º |
3. Pinhalzinho | 4,2 | 56º |
4. Formosa do Sul | 4,1 | 78º |
5. Chapecó | 3,8 | 120º |
6. Nova Itaberaba | 3,8 | 126º |
7. Nova Erechim | 3,8 | 129º |
8. Irati | 3,8 | 136º |
9. Cordilheira Alta | 3,7 | 139º |
10. Planalto Alegre | 3,7 | 144º |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. CEDUP DE CHAPECO (Est.) | Chapecó | 6 |
2. EEB BOM PASTOR (Est.) | Chapecó | 4,6 |
3. EEB PROF LOURDES ANGELA SARTURI LAGO (Est.) | Chapecó | 4,5 |
4. EEB LA SALLE (Est.) | Serra Alta | 4,5 |
5. EEB RUI BARBOSA (Est.) | Formosa do Sul | 4,1 |
6. EEB PROF VALESCA CARMEN RESK PARIZOTTO (Est.) | Chapecó | 4 |
7. EEB PROF GENI COMEL (Est.) | Chapecó | 3,9 |
8. EEB PROF ZELIA SCHARF (Est.) | Chapecó | 3,9 |
9. EEB DR SERAFIN ENOSS BERTASO (Est.) | Nova Itaberaba | 3,8 |
10. EEB RUDOLFO LUZINA (Est.) | Nova Erechim | 3,8 |
11. EEB PROF CELSO RILLA (Est.) | Irati | 3,8 |
12. EEB CORDILHEIRA ALTA (Est.) | Cordilheira Alta | 3,7 |
13. EEB PROF LOURDES TONIN (Est.) | Planalto Alegre | 3,7 |
14. EEB SAAD ANTONIO SARQUIS (Est.) | Chapecó | 3,3 |
15. EEB ANTONIO MORANDINI (Est.) | Chapecó | 3,1 |
16. EEB PROF IRENE STONOGA (Est.) | Chapecó | 2,7 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Formosa do Sul | 268,8 | 4º |
2. Águas Frias | 258,9 | 16º |
3. Jardinópolis | 251,8 | 28º |
4. Nova Erechim | 249,9 | 33º |
5. Cordilheira Alta | 244,8 | 61º |
6. Quilombo | 244,6 | 63º |
7. Sul Brasil | 243,4 | 69º |
8. Santiago do Sul | 243 | 71º |
9. Caxambu do Sul | 237,3 | 110º |
10. Nova Itaberaba | 236,7 | 114º |
11. Pinhalzinho | 232,8 | 145º |
12. São Carlos | 231,3 | 157º |
13. Coronel Freitas | 230,6 | 163º |
14. Planalto Alegre | 228,2 | 181º |
15. Serra Alta | 228,2 | 180º |
16. Irati | 225,3 | 200º |
17. União do Oeste | 224,8 | 207º |
18. Chapecó | 224,5 | 209º |
19. Guatambú | 220,8 | 229º |
20. Águas de Chapecó | 195,2 | 281º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. NUCLEO ESC MUN VIDA E ALEGRIA (Mun.) | Formosa do Sul | 268,83 |
2. ESCOLA INTEGRAL MUNICIPAL SIMOES LOPES (Mun.) | Coronel Freitas | 261,1 |
3. NMDEE PROFª IRENE FILIPPI TOME DE MOURA (Mun.) | Águas Frias | 258,88 |
4. ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL TARUMAZINHO (Mun.) | Águas Frias | 255,18 |
5. ESC NUCLEADA MUN CASTRO ALVES (Mun.) | Jardinópolis | 251,75 |
6. ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL PROFª LYDIA FRANZON DONDONI (Mun.) | Nova Erechim | 249,9 |
7. E M PROFESSOR MARIO XAVIER DOS SANTOS (Mun.) | São Carlos | 248,36 |
8. CEM MEDIACAO (Mun.) | Cordilheira Alta | 246,05 |
9. EEB BOM PASTOR (Est.) | Chapecó | 245,13 |
10. ESCOLA MUN BRANCA DE NEVE (Mun.) | Quilombo | 244,55 |
11. EB MUN SAO CRISTOVAO (Mun.) | Chapecó | 244,08 |
12. EEB CARDEAL ARCOVERDE (Est.) | São Carlos | 243,64 |
13. NUCLEO ESC PAULO FREIRE (Mun.) | Sul Brasil | 243,4 |
14. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Mun.) | Pinhalzinho | 243,23 |
15. ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO CIDADAO (Mun.) | Santiago do Sul | 243,04 |
16. ESCOLA MUNICIPAL PADRE JORGE ANNECKEN (Mun.) | São Carlos | 242,99 |
17. ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL BELA VISTA (Mun.) | Nova Itaberaba | 242,87 |
18. EEB CORONEL LARA RIBAS (Est.) | Chapecó | 242,81 |
19. EB MUN FERNANDO MACHADO (Mun.) | Cordilheira Alta | 242,7 |
20. EEB PROF ZELIA SCHARF (Est.) | Chapecó | 240,86 |
21. EB MUN DIOGO ALVES DA SILVA (Mun.) | Chapecó | 240,53 |
22. ESC MUN BAIRRO ANTENA (Mun.) | Caxambu do Sul | 237,31 |
23. NUCLEO DE ENS FUND NOVA ITABERABA (Mun.) | Nova Itaberaba | 236,7 |
24. EB MUN HERBERT DE SOUZA (Mun.) | Chapecó | 236,56 |
25. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Est.) | Pinhalzinho | 235,88 |
26. EB MUN RUI BARBOSA (Mun.) | Chapecó | 235,16 |
27. ESCOLA MUNICIPAL DOZOLINA MANGONI (Mun.) | Coronel Freitas | 235,09 |
28. EEB PROF LOURDES ANGELA SARTURI LAGO (Est.) | Chapecó | 234,93 |
29. EB MUN MARIA BORDIGNON DESTRI (Mun.) | Chapecó | 234,63 |
30. EBM JACOB GISI (Mun.) | Chapecó | 234,04 |
31. EEB MARECHAL BORMANN (Est.) | Chapecó | 231,45 |
32. ESCOLA MUNICIPAL CORONELZINHO (Mun.) | Coronel Freitas | 230,92 |
33. EB MUN JARDIM DO LAGO (Mun.) | Chapecó | 230,88 |
34. EB MUN OLIMPIO CORREA FIGUEIRO (Mun.) | Chapecó | 229,72 |
35. EB MUN VILA REAL (Mun.) | Chapecó | 229,47 |
36. EEB PEDRO MACIEL (Est.) | Chapecó | 229,03 |
37. ESC MUN PROFESSORA CLEUSA GUINDANI HUNTTMANN (Mun.) | Planalto Alegre | 228,21 |
37. CENTRO MUN DE EDUCACAO (Mun.) | Serra Alta | 228,21 |
38. EB MUN CLARA URMANN ROSA (Mun.) | Chapecó | 227,52 |
39. EEB PROF NELSON HOROSTECKI (Est.) | Chapecó | 227,51 |
40. EBM PROF LUIZA SANTIN (Mun.) | Chapecó | 226,02 |
41. EB MUN SERENO SOPRANA (Mun.) | Chapecó | 225,88 |
42. CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE IRATI (Mun.) | Irati | 225,31 |
43. EEB DRUZIANA SARTORI (Est.) | Chapecó | 224,91 |
44. EB MUN ANITA GARIBALDI (Mun.) | Chapecó | 224,49 |
45. EB MUN ANDRE ANTONIO MARAFON (Mun.) | Chapecó | 224,26 |
46. EBM LINHA CAMPINAS (Mun.) | Chapecó | 224,2 |
47. EB MUN MIRIAN ELENA MEYER (Mun.) | Chapecó | 223,41 |
48. ESCOLA MUNICIPAL LINHA KILLIAN (Mun.) | Guatambú | 223,31 |
49. ESC MUN NS DAS GRACAS (Mun.) | Águas de Chapecó | 223,2 |
50. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Mun.) | Pinhalzinho | 222,86 |
51. ESCOLA MUN PE NICOLAU GOUVERNEUR (Mun.) | São Carlos | 221,53 |
52. ESC MUN ROSINA SCHEFFER HERMES (Mun.) | Águas de Chapecó | 221,42 |
53. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CORA (Mun.) | Guatambú | 220,85 |
54. EBM ALECIO ALEXANDRE CELLA (Mun.) | Chapecó | 220,27 |
55. EEB PROF GENI COMEL (Est.) | Chapecó | 219,37 |
56. EB MUN ALIPIO JOSE DA ROSA (Mun.) | Chapecó | 218,95 |
57. EB MUN FEDELINO MACHADO DOS SANTOS (Mun.) | Chapecó | 217,94 |
58. EEB PROF CLELIA SEGANFREDO BODANESE (Est.) | Chapecó | 217,86 |
59. ESCOLA INTEGRAL MUNICIPAL PROFESSORA INES DOMINGAS TONON TASSONIERO (Mun.) | Coronel Freitas | 217,04 |
60. EEB PROF VALESCA CARMEN RESK PARIZOTTO (Est.) | Chapecó | 217,03 |
61. EEB PROF SONIA DE OLIVEIRA ZANI (Est.) | Chapecó | 216,66 |
62. EB MUN EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI (Mun.) | Chapecó | 216,37 |
63. EBM NEIVA MARIA ANDREATTA COSTELLA (Mun.) | Chapecó | 215,78 |
64. EEB SAAD ANTONIO SARQUIS (Est.) | Chapecó | 215,41 |
65. EEF AGILBERTO ZANDAVALLI (Est.) | Guatambú | 213,58 |
66. EB MUN GUIDO MANTELLI (Mun.) | Chapecó | 212,94 |
67. EEB VENDELINO JUNGES (Est.) | Pinhalzinho | 212,72 |
68. EB MUN AGUA AMARELA (Mun.) | Chapecó | 211,73 |
69. ESCOLA PARQUE CIDADA CYRO SOSNOSKY (Mun.) | Chapecó | 210,77 |
70. EB MUN FLORESTAN FERNANDES (Mun.) | Chapecó | 210,12 |
71. EEF ADELE FACCIN ZANUZZO (Est.) | Caxambu do Sul | 208,5 |
72. EB MUN PE JOSE ANCHIETA (Mun.) | Chapecó | 205,37 |
73. EEB SAO FRANCISCO (Est.) | Chapecó | 204,12 |
74. EB MUN PROF ZELIA ROQUE DE LIMA MUNZI (Mun.) | Chapecó | 203,79 |
75. EB MUN SEVERIANO ROLIN DE MOURA (Mun.) | Chapecó | 201,15 |
76. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VENERANDA GIUSEPPINA RUARO SOLDATELLI (Mun.) | Águas de Chapecó | 200,83 |
77. EEB ANTONIO MORANDINI (Est.) | Chapecó | 199,67 |
78. EB MUN VILA RICA (Mun.) | Chapecó | 199,45 |
79. EEB DR CARLOS CULMEY (Est.) | São Carlos | 198,49 |
80. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MANIRA TEREZINHA CLENIS SARQUIS SARTORI (Mun.) | Chapecó | 197,53 |
81. EEB IRINEU BORNHAUSEN (Est.) | Águas de Chapecó | 193,91 |
82. EEB MARCOLINA RODRIGUES DA SILVA (Est.) | Chapecó | 193,15 |
Ens. fundamental - Anos finais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Jardinópolis | 284,3 | 16º |
2. Sul Brasil | 275,5 | 43º |
3. Pinhalzinho | 269,8 | 73º |
4. Serra Alta | 266,6 | 93º |
5. Planalto Alegre | 259,8 | 140º |
6. Nova Erechim | 259,4 | 143º |
7. Águas de Chapecó | 258,6 | 154º |
8. São Carlos | 258,2 | 157º |
9. Caxambu do Sul | 258,1 | 158º |
10. Chapecó | 257,9 | 162º |
11. Nova Itaberaba | 257,9 | 163º |
12. Irati | 255,6 | 179º |
13. Santiago do Sul | 254,1 | 188º |
14. Coronel Freitas | 250,2 | 210º |
15. Cordilheira Alta | 248,8 | 217º |
16. Águas Frias | 242,8 | 244º |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. EBM JACOB GISI (Mun.) | Chapecó | 295,69 |
2. E M PROFESSOR MARIO XAVIER DOS SANTOS (Mun.) | São Carlos | 289,62 |
3. EEB FAZENDA TRIANGULO (Est.) | Jardinópolis | 284,3 |
4. ESCOLA MUNICIPAL PADRE JORGE ANNECKEN (Mun.) | São Carlos | 279,47 |
5. EB MUN RUI BARBOSA (Mun.) | Chapecó | 279,35 |
6. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Mun.) | Pinhalzinho | 278,27 |
7. EEB BOM PASTOR (Est.) | Chapecó | 276,5 |
8. EEB HELIO WASUM (Est.) | Sul Brasil | 275,47 |
9. EB MUN EM AGROP DEMETRIO BALDISSARELLI (Mun.) | Chapecó | 275,18 |
10. EEB CARDEAL ARCOVERDE (Est.) | São Carlos | 272,18 |
11. EEB PROF LOURDES ANGELA SARTURI LAGO (Est.) | Chapecó | 269,82 |
12. EB MUN JARDIM DO LAGO (Mun.) | Chapecó | 268,67 |
13. EEB PROF LIDIA GLUSTACK REMUS (Est.) | Chapecó | 268,63 |
14. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Est.) | Pinhalzinho | 267,96 |
