Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB JORGE SCHUTZ (Estadual) | 7,1 |
2. EEBM PROFª LAURITA MANFREDINI BRISTOT (Municipal) | 6,7 |
3. ESCOLA MUN SAO LUIZ (Municipal) | 6,4 |
4. CEI PROFª MARIA DAS DORES C ANGELONI (Municipal) | 5,7 |
5. ESCOLA MUN PROF CELSO MARCON (Municipal) | 5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEBM PROFª LAURITA MANFREDINI BRISTOT (Municipal) | 6 |
2. EEB JORGE SCHUTZ (Estadual) | 5,2 |
3. EEB JOAO COLODEL (Estadual) | 4,6 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB JORGE SCHUTZ (Estadual) | 249,61 |
2. EEBM PROFª LAURITA MANFREDINI BRISTOT (Municipal) | 246,1 |
3. ESCOLA MUN SAO LUIZ (Municipal) | 239,75 |
4. CEI PROFª MARIA DAS DORES C ANGELONI (Municipal) | 207,92 |
5. ESCOLA MUN PROF CELSO MARCON (Municipal) | 200,49 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEBM PROFª LAURITA MANFREDINI BRISTOT (Municipal) | 281,22 |
2. EEB JOAO COLODEL (Estadual) | 270,42 |
3. EEB JORGE SCHUTZ (Estadual) | 270,11 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB JORGE SCHUTZ (Estadual) | 241,41 |
2. EEBM PROFª LAURITA MANFREDINI BRISTOT (Municipal) | 224,23 |
3. ESCOLA MUN SAO LUIZ (Municipal) | 213,15 |
4. CEI PROFª MARIA DAS DORES C ANGELONI (Municipal) | 206,83 |
5. ESCOLA MUN PROF CELSO MARCON (Municipal) | 177,98 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEBM PROFª LAURITA MANFREDINI BRISTOT (Municipal) | 275,81 |
2. EEB JOAO COLODEL (Estadual) | 263,4 |
3. EEB JORGE SCHUTZ (Estadual) | 258,87 |
O INEP não publicou os resultados de 2021 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.