Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. NUCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMINIO MILIS (Municipal) | 7,3 |
2. NUCLEO EDUCACIONAL JOAO FERNANDO SOBRAL (Municipal) | 6,8 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL DE SAO PEDRO DO TIMBO (Municipal) | 6,7 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL SAO BERNARDO DO CAMPO (Municipal) | 6,4 |
5. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 6,3 |
6. NUCLEO EDUCACIONAL FREI DEODATO (Municipal) | 5,9 |
7. EEB CEL CID GONZAGA (Estadual) | 5,8 |
8. EEB NILO PECANHA (Estadual) | 5,8 |
9. EEB PROF GERMANO WAGENFUHR (Estadual) | 5,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. NUCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMINIO MILIS (Municipal) | 5,6 |
2. NUCLEO EDUCACIONAL FREI DEODATO (Municipal) | 5,3 |
3. EEB CEL CID GONZAGA (Estadual) | 5,1 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL JOAO FERNANDO SOBRAL (Municipal) | 5,1 |
5. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 5,1 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 3,8 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. NUCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMINIO MILIS (Municipal) | 263,9 |
2. NUCLEO EDUCACIONAL JOAO FERNANDO SOBRAL (Municipal) | 244,61 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL DE SAO PEDRO DO TIMBO (Municipal) | 242,01 |
4. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 237,38 |
5. NUCLEO EDUCACIONAL SAO BERNARDO DO CAMPO (Municipal) | 231,85 |
6. EEB NILO PECANHA (Estadual) | 230,36 |
7. EEB CEL CID GONZAGA (Estadual) | 224,36 |
8. NUCLEO EDUCACIONAL FREI DEODATO (Municipal) | 223,68 |
9. EEB PROF GERMANO WAGENFUHR (Estadual) | 215 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 287,9 |
2. NUCLEO EDUCACIONAL FREI DEODATO (Municipal) | 283,2 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMINIO MILIS (Municipal) | 279,27 |
4. EEB CEL CID GONZAGA (Estadual) | 271,86 |
5. NUCLEO EDUCACIONAL JOAO FERNANDO SOBRAL (Municipal) | 262,88 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 289,49 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. NUCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMINIO MILIS (Municipal) | 236,73 |
2. NUCLEO EDUCACIONAL JOAO FERNANDO SOBRAL (Municipal) | 230,29 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL SAO BERNARDO DO CAMPO (Municipal) | 228,96 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL DE SAO PEDRO DO TIMBO (Municipal) | 224,39 |
5. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 223,25 |
6. NUCLEO EDUCACIONAL FREI DEODATO (Municipal) | 221,05 |
7. EEB CEL CID GONZAGA (Estadual) | 212,3 |
8. EEB PROF GERMANO WAGENFUHR (Estadual) | 209,16 |
9. EEB NILO PECANHA (Estadual) | 209,12 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB CEL CID GONZAGA (Estadual) | 273,71 |
2. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 272,52 |
3. NUCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMINIO MILIS (Municipal) | 266,9 |
4. NUCLEO EDUCACIONAL FREI DEODATO (Municipal) | 257,54 |
5. NUCLEO EDUCACIONAL JOAO FERNANDO SOBRAL (Municipal) | 255,11 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PROF CLEMENTINO BRITTO (Estadual) | 274,71 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.