Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEF AUGUSTO COLATTO (Estadual) | 7,5 |
2. EMEB JOAO DA CRUZ E SOUZA (Municipal) | 7,3 |
3. EMEB PEQUENO PRINCIPE (Municipal) | 7,2 |
4. EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA (Municipal) | 7,2 |
5. EMEB PEQUENO TRABALHADOR (Municipal) | 6,7 |
6. EMEB MONTEIRO LOBATO (Municipal) | 6,7 |
7. EEB JOAQUIM NABUCO (Estadual) | 6,6 |
8. EMEB VISTA ALEGRE (Municipal) | 6,5 |
9. EMEB SAO JORGE (Municipal) | 6,5 |
10. EMEB CIRILO DAL OGLIO (Municipal) | 6,3 |
11. EMEB JANETE CASSOL (Municipal) | 6,2 |
12. EMEB PROF NERY BARBOSA GIACHINI (Municipal) | 6 |
13. EEF DOM OSCAR ARNULFO ROMERO (Estadual) | 5,7 |
14. EEB APARICIO JULIO FARRAPO (Estadual) | 5,4 |
15. EEB LUIZ CORADI (Estadual) | 5,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEF AUGUSTO COLATTO (Estadual) | 5,9 |
2. EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA (Municipal) | 5,7 |
3. EEB JOAQUIM NABUCO (Estadual) | 5,4 |
4. EMEB JANETE CASSOL (Municipal) | 5,2 |
5. EEB LUIZ CORADI (Estadual) | 3,8 |
6. EEB PROF IRACY TONELLO (Estadual) | 3,7 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB ROMILDO CZEPANHIK (Estadual) | 3,7 |
2. EEB JOAO WINCKLER (Estadual) | 3,4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEF AUGUSTO COLATTO (Estadual) | 259,64 |
2. EMEB JOAO DA CRUZ E SOUZA (Municipal) | 259,5 |
3. EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA (Municipal) | 251,47 |
4. EMEB PEQUENO PRINCIPE (Municipal) | 249,54 |
5. EEB JOAQUIM NABUCO (Estadual) | 244,82 |
6. EMEB PEQUENO TRABALHADOR (Municipal) | 243,26 |
7. EMEB SAO JORGE (Municipal) | 240,89 |
8. EMEB MONTEIRO LOBATO (Municipal) | 238,2 |
9. EMEB VISTA ALEGRE (Municipal) | 236,54 |
10. EMEB JANETE CASSOL (Municipal) | 233,65 |
11. EMEB CIRILO DAL OGLIO (Municipal) | 222,11 |
12. EMEB PROF NERY BARBOSA GIACHINI (Municipal) | 221,68 |
13. EEF DOM OSCAR ARNULFO ROMERO (Estadual) | 220,67 |
14. EEB APARICIO JULIO FARRAPO (Estadual) | 207,71 |
15. EEB LUIZ CORADI (Estadual) | 202,83 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA (Municipal) | 284,25 |
2. EMEB JANETE CASSOL (Municipal) | 276,62 |
3. EEF AUGUSTO COLATTO (Estadual) | 276,1 |
4. EEB JOAQUIM NABUCO (Estadual) | 267,85 |
5. EEB PROF IRACY TONELLO (Estadual) | 239,05 |
6. EEB LUIZ CORADI (Estadual) | 236,02 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB ROMILDO CZEPANHIK (Estadual) | 283,14 |
2. EEB JOAO WINCKLER (Estadual) | 254,8 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEF AUGUSTO COLATTO (Estadual) | 255,3 |
2. EMEB PEQUENO PRINCIPE (Municipal) | 249,88 |
3. EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA (Municipal) | 248,45 |
4. EMEB JOAO DA CRUZ E SOUZA (Municipal) | 243,56 |
5. EEB JOAQUIM NABUCO (Estadual) | 236,34 |
6. EMEB VISTA ALEGRE (Municipal) | 231,04 |
7. EMEB MONTEIRO LOBATO (Municipal) | 228,91 |
8. EMEB JANETE CASSOL (Municipal) | 228,54 |
9. EMEB CIRILO DAL OGLIO (Municipal) | 227,74 |
10. EMEB PEQUENO TRABALHADOR (Municipal) | 226,81 |
11. EMEB SAO JORGE (Municipal) | 225,3 |
12. EMEB PROF NERY BARBOSA GIACHINI (Municipal) | 219,01 |
13. EEB APARICIO JULIO FARRAPO (Estadual) | 207,96 |
14. EEF DOM OSCAR ARNULFO ROMERO (Estadual) | 207,07 |
15. EEB LUIZ CORADI (Estadual) | 205,13 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEF AUGUSTO COLATTO (Estadual) | 281,46 |
2. EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA (Municipal) | 279,02 |
3. EEB JOAQUIM NABUCO (Estadual) | 275,78 |
4. EMEB JANETE CASSOL (Municipal) | 264,97 |
5. EEB PROF IRACY TONELLO (Estadual) | 244 |
6. EEB LUIZ CORADI (Estadual) | 236,08 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB ROMILDO CZEPANHIK (Estadual) | 298,19 |
2. EEB JOAO WINCKLER (Estadual) | 266,97 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.