Ens. fundamental - Anos iniciais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Jaraguá do Sul | 6,9 | 32º |
2. Guaramirim | 6,9 | 38º |
3. Corupá | 6,5 | 99º |
4. Massaranduba | 6,5 | 101º |
5. Schroeder | 6,4 | 122º |
6. Barra Velha | 5,8 | 238º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EMEB ANNA TOWE NAGEL (Mun.) | Jaraguá do Sul | 8,4 |
2. EMEF E PE ANTONIO PLACIDO RAUSISSE (Mun.) | Guaramirim | 7,8 |
3. EMEB LOTEAMENTO AMIZADE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,8 |
4. EMEF E PE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA (Mun.) | Guaramirim | 7,7 |
5. EMEB CRISTINA MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,7 |
6. EMEB ALBERTO BAUER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,7 |
7. EMEB WALDEMAR SCHMITZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,6 |
8. EMEF E PE IARO EUGENIO HANSCH (Mun.) | Guaramirim | 7,6 |
9. EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA (Est.) | Jaraguá do Sul | 7,5 |
10. EMEB ADELINO FRANCENER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,5 |
11. EMEB RENATO PRADI (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,4 |
12. EMEB ALBANO KANZLER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,4 |
13. EMEB FRANCISCO DE PAULA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,4 |
14. EEB ROLAND HAROLD DORNBUSCH (Est.) | Jaraguá do Sul | 7,4 |
15. ESCOLA MUNICIPAL FRIDA HEIN KRAUSE (Mun.) | Schroeder | 7,3 |
16. EMEB ERICH BLOSFELD (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,3 |
17. EMEB RODOLPHO DORNBUSCH (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,3 |
18. EMEF PROFESSOR DORVALINO FELIPPI E PRE ESCOLAR SENHOR BOM JESUS (Mun.) | Guaramirim | 7,3 |
19. EMEB MAX SCHUBERT (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,3 |
20. EMEF E PRE ESCOLA PROFESSOR ATILANO KRUGER (Mun.) | Guaramirim | 7,3 |
21. EMEF E PE URBANO TEIXEIRA DA FONSECA (Mun.) | Guaramirim | 7,2 |
22. EMEF E PE PROFESSORA ISABEL LILIA ROSA DE SOUZA (Mun.) | Guaramirim | 7,2 |
23. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSOR GUSTAVO TANK (Mun.) | Guaramirim | 7,2 |
24. EMEB SANTO ESTEVAO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,1 |
25. EMEB RICIERI MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7,1 |
26. EEB PROF VALDETE I P ZINDARS (Est.) | Jaraguá do Sul | 7 |
27. EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7 |
28. EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7 |
29. EMEB JOAQUIM FERAZZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7 |
30. EMEB GUILHERME HANEMANN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,9 |
31. EMEF E PE PROFESSORA ALICE OLINGER DIAS (Mun.) | Guaramirim | 6,9 |
32. EMEF SAO JOSE (Mun.) | Corupá | 6,8 |
33. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Mun.) | Massaranduba | 6,8 |
34. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Est.) | Massaranduba | 6,8 |
35. EMEB MACHADO DE ASSIS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
36. EMEB RIBEIRAO MOLHA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
37. EMEB ATAYDE MACHADO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
38. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Mun.) | Massaranduba | 6,7 |
39. EMEB JONAS ALVES DE SOUZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
40. EEB ERICH GRUETZMACHER (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
41. EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
42. EEF ALMIRANTE TAMANDARE (Est.) | Guaramirim | 6,7 |
43. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Mun.) | Massaranduba | 6,6 |
44. EMEF ALTO LUIS ALVES (Mun.) | Massaranduba | 6,6 |
45. EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,6 |
46. EEB EUCLIDES DA CUNHA (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,6 |
47. EMEB MARCOS EMILIO VERBINNEN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,5 |
48. EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,5 |
49. EMEF E PE JOSE DEQUECH (Mun.) | Guaramirim | 6,5 |
50. EMEB PROF FRANCISCO SOLAMON (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,5 |
51. EMEF JOSE PASQUALINI (Mun.) | Corupá | 6,5 |
52. EMEF NICOLAU JENSEN (Mun.) | Massaranduba | 6,5 |
53. EMEF E PE PADRE MATHIAS MARIA STEIN (Mun.) | Guaramirim | 6,4 |
54. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI (Mun.) | Schroeder | 6,4 |
55. EMEB PE ALBERTO JACOBS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,4 |
56. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA (Mun.) | Schroeder | 6,4 |
57. EEB ALVINO TRIBESS (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,4 |
58. EEB JULIUS KARSTEN (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,3 |
59. EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,3 |
60. ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARICE LANGE JACOBI (Mun.) | Schroeder | 6,2 |
61. ESCOLA MUNICIPAL CATULINO ONOFRE ROSA (Mun.) | São João do Itaperiú | 6,2 |
62. EEB PROF GIARDINI LUIZ LENZI (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,2 |
63. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Mun.) | Corupá | 6,2 |
64. EMEF FRANCISCO MEES (Mun.) | Corupá | 6,2 |
65. EEB CONSELHEIRO ASTROGILDO ODON AGUIAR (Est.) | Barra Velha | 6,2 |
66. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARITA BECK REZENDE (Mun.) | Schroeder | 6,2 |
67. EEF LUIZ DELFINO (Est.) | Schroeder | 6,2 |
68. ERM PROF JOAO MANOEL DA SILVA (Mun.) | Barra Velha | 6,1 |
69. EEB ELZA GRANZOTTO FERRAZ (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,1 |
70. ERM PROFª MARIA LINDAMIR DE AGUIAR BARROS (Mun.) | Barra Velha | 6,1 |
71. ERM JUDITE BERNARDINA AGUIAR (Mun.) | Barra Velha | 6,1 |
72. EEB FELIPE MANKE (Est.) | Massaranduba | 6,1 |
73. EEB GENERAL RONDON (Est.) | Massaranduba | 6,1 |
74. EEB PROF LILIA AYROSO OECHSLER (Est.) | Jaraguá do Sul | 6 |
75. EBM PROFª ANTONIA GASINO DE FREITAS (Mun.) | Barra Velha | 6 |
76. EEB SAO PEDRO (Est.) | Guaramirim | 5,8 |
77. EEF SAO JOSE (Est.) | Guaramirim | 5,8 |
78. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GASINO BORBA (Mun.) | São João do Itaperiú | 5,7 |
79. ERM PREFEITO BERNARDO AGUIAR (Mun.) | Barra Velha | 5,6 |
80. ERM PROFª MARIA TUSNELDA BERNSTORFF (Mun.) | Barra Velha | 5,5 |
81. ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA (Mun.) | Schroeder | 5,3 |
82. EBM MANOEL ANTONIO DE FREITAS (Mun.) | Barra Velha | 5,2 |
83. ERM EPIFANIO MANOEL IGNACIO (Mun.) | Barra Velha | 5,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Jaraguá do Sul | 5,7 | 17º |
2. Massaranduba | 5,7 | 20º |
3. Schroeder | 5,4 | 30º |
4. Corupá | 5 | 109º |
5. Guaramirim | 4,8 | 135º |
6. Barra Velha | 4,8 | 148º |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EMEB ALBERTO BAUER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 7 |
2. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Mun.) | Massaranduba | 7 |
3. EMEB CRISTINA MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,9 |
4. EMEB WALDEMAR SCHMITZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,7 |
5. EMEB ANNA TOWE NAGEL (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,5 |
6. EMEB RENATO PRADI (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,4 |
7. EMEB RICIERI MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,4 |
8. EMEB RIBEIRAO MOLHA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,4 |
9. EMEB RODOLPHO DORNBUSCH (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,4 |
10. EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,3 |
11. EMEB LOTEAMENTO AMIZADE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,3 |
12. EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,3 |
13. EMEB MAX SCHUBERT (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,3 |
14. EMEB FRANCISCO DE PAULA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,2 |
15. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Mun.) | Massaranduba | 6,2 |
16. EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6,1 |
17. EEB ROLAND HAROLD DORNBUSCH (Est.) | Jaraguá do Sul | 6,1 |
18. EMEB JOAQUIM FERAZZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 6 |
19. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Mun.) | Massaranduba | 6 |
20. EMEB SANTO ESTEVAO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,9 |
21. EMEB JONAS ALVES DE SOUZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,9 |
22. EMEB MACHADO DE ASSIS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,8 |
23. EEB FELIPE MANKE (Est.) | Massaranduba | 5,8 |
24. EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,8 |
25. EEB PROF VALDETE I P ZINDARS (Est.) | Jaraguá do Sul | 5,8 |
26. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA (Mun.) | Schroeder | 5,8 |
27. EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,8 |
28. EMEB ALBANO KANZLER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,7 |
29. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI (Mun.) | Schroeder | 5,7 |
30. EMEB PE ALBERTO JACOBS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,7 |
31. EEB EUCLIDES DA CUNHA (Est.) | Jaraguá do Sul | 5,6 |
32. EEB JULIUS KARSTEN (Est.) | Jaraguá do Sul | 5,5 |
33. EMEF FRANCISCO MEES (Mun.) | Corupá | 5,5 |
34. EEB GENERAL RONDON (Est.) | Massaranduba | 5,4 |
35. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Est.) | Massaranduba | 5,4 |
36. EEF SAO JOSE (Est.) | Guaramirim | 5,4 |
37. EEB ERICH GRUETZMACHER (Est.) | Jaraguá do Sul | 5,3 |
38. EMEF JOSE PASQUALINI (Mun.) | Corupá | 5,3 |
39. EMEB MARCOS EMILIO VERBINNEN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,3 |
40. EEF LUIZ DELFINO (Est.) | Schroeder | 5,2 |
41. EEB PROF ELISA CLAUDIO DE AGUIAR (Est.) | Schroeder | 5,2 |
42. EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 5,2 |
43. EEB SAO PEDRO (Est.) | Guaramirim | 5,1 |
44. EEB PREF LAURO ZIMMERMANN (Est.) | Guaramirim | 5,1 |
45. ERM PROFª MARIA TUSNELDA BERNSTORFF (Mun.) | Barra Velha | 5 |
46. EEB ALVINO TRIBESS (Est.) | Jaraguá do Sul | 5 |
47. EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA (Est.) | Jaraguá do Sul | 5 |
48. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Mun.) | Corupá | 4,8 |
49. EEF ALMIRANTE TAMANDARE (Est.) | Guaramirim | 4,7 |
50. EMEF SAO JOSE (Mun.) | Corupá | 4,7 |
51. EBM PROFª ANTONIA GASINO DE FREITAS (Mun.) | Barra Velha | 4,6 |
52. EEB PROF JOSE DUARTE MAGALHAES (Est.) | Jaraguá do Sul | 4,5 |
53. EEB PROF GIARDINI LUIZ LENZI (Est.) | Jaraguá do Sul | 4,4 |
54. EEB PROFESSOR LINO FLORIANI (Est.) | Jaraguá do Sul | 4,4 |
Ensino médio
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Massaranduba | 4,4 | 39º |
2. Jaraguá do Sul | 4,4 | 44º |
3. Schroeder | 4,2 | 59º |
4. Guaramirim | 3,8 | 124º |
5. São João do Itaperiú | 3,7 | 154º |
6. Barra Velha | 3,2 | 183º |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EEB FELIPE MANKE (Est.) | Massaranduba | 5,2 |
2. CEDUP PERFEITO MANOEL DE AGUIAR (Est.) | Guaramirim | 5,1 |
3. EEB HOLANDO MARCELLINO GONCALVES (Est.) | Jaraguá do Sul | 4,5 |
4. EEB PROF VALDETE I P ZINDARS (Est.) | Jaraguá do Sul | 4,4 |
5. EEB MIGUEL COUTO (Est.) | Schroeder | 4,4 |
6. EEB SAO PEDRO (Est.) | Guaramirim | 4 |
7. EEB EUCLIDES DA CUNHA (Est.) | Jaraguá do Sul | 3,8 |
8. EEB PROF ELVIRA FARIA PASSOS (Est.) | São João do Itaperiú | 3,7 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Jaraguá do Sul | 249,1 | 39º |
2. Guaramirim | 247,2 | 51º |
3. Massaranduba | 242,2 | 75º |
4. Corupá | 236,1 | 120º |
5. Schroeder | 234,4 | 133º |
6. Barra Velha | 218,2 | 240º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. EMEB ANNA TOWE NAGEL (Mun.) | Jaraguá do Sul | 293,52 |
2. EMEF E PE ANTONIO PLACIDO RAUSISSE (Mun.) | Guaramirim | 276,96 |
3. EMEB ALBERTO BAUER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 276,39 |
4. EMEB LOTEAMENTO AMIZADE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 275,95 |
5. EMEF E PE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA (Mun.) | Guaramirim | 271,78 |
6. EMEB CRISTINA MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 269,57 |
7. EMEB ADELINO FRANCENER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 265,84 |
8. EMEB SANTO ESTEVAO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 265,61 |
9. EEB ROLAND HAROLD DORNBUSCH (Est.) | Jaraguá do Sul | 263,84 |
10. EMEF E PE IARO EUGENIO HANSCH (Mun.) | Guaramirim | 262,66 |
11. EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA (Est.) | Jaraguá do Sul | 262,33 |
11. EMEB RENATO PRADI (Mun.) | Jaraguá do Sul | 262,33 |
12. EMEB WALDEMAR SCHMITZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 261,75 |
13. ESCOLA MUNICIPAL FRIDA HEIN KRAUSE (Mun.) | Schroeder | 260,81 |
14. EMEF E PE PROFESSORA ISABEL LILIA ROSA DE SOUZA (Mun.) | Guaramirim | 260,35 |
15. EMEF E PRE ESCOLA PROFESSOR ATILANO KRUGER (Mun.) | Guaramirim | 259,68 |
16. EMEB ERICH BLOSFELD (Mun.) | Jaraguá do Sul | 259,08 |
17. EMEB ALBANO KANZLER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 258,6 |
18. EMEB MAX SCHUBERT (Mun.) | Jaraguá do Sul | 257,12 |
19. EMEB RODOLPHO DORNBUSCH (Mun.) | Jaraguá do Sul | 256,53 |
20. EMEB FRANCISCO DE PAULA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 256,45 |
21. EMEF E PE URBANO TEIXEIRA DA FONSECA (Mun.) | Guaramirim | 256,4 |
22. EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 255,66 |
23. EMEF PROFESSOR DORVALINO FELIPPI E PRE ESCOLAR SENHOR BOM JESUS (Mun.) | Guaramirim | 255,53 |
24. EMEB JOAQUIM FERAZZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 254,33 |
25. EMEB RICIERI MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 253,68 |
26. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Mun.) | Massaranduba | 252,04 |
27. EMEF E PE PROFESSORA ALICE OLINGER DIAS (Mun.) | Guaramirim | 250,24 |
28. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Mun.) | Massaranduba | 249,44 |
29. EMEB GUILHERME HANEMANN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 249,06 |
30. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Est.) | Massaranduba | 248,76 |
31. CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSOR GUSTAVO TANK (Mun.) | Guaramirim | 248,5 |
32. EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 248,05 |
33. EEB EUCLIDES DA CUNHA (Est.) | Jaraguá do Sul | 247,96 |
34. EMEB RIBEIRAO MOLHA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 247,27 |
35. EMEB MACHADO DE ASSIS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 244,44 |
36. EMEF ALTO LUIS ALVES (Mun.) | Massaranduba | 244,23 |
37. EMEB ATAYDE MACHADO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 243,68 |
38. EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 242,42 |
39. EMEF SAO JOSE (Mun.) | Corupá | 242,25 |
40. EEB PROF VALDETE I P ZINDARS (Est.) | Jaraguá do Sul | 242,05 |
41. EEB FELIPE MANKE (Est.) | Massaranduba | 241,09 |
42. EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 240,83 |
43. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Mun.) | Massaranduba | 240,68 |
44. EMEF JOSE PASQUALINI (Mun.) | Corupá | 240,04 |
45. EEB ALVINO TRIBESS (Est.) | Jaraguá do Sul | 239,68 |
46. EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 239,29 |
46. EMEB JONAS ALVES DE SOUZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 239,29 |
47. EMEB PROF FRANCISCO SOLAMON (Mun.) | Jaraguá do Sul | 238,76 |
48. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA (Mun.) | Schroeder | 238,64 |
49. EEB JULIUS KARSTEN (Est.) | Jaraguá do Sul | 238,34 |
50. EMEF E PE JOSE DEQUECH (Mun.) | Guaramirim | 237,83 |
51. EEF ALMIRANTE TAMANDARE (Est.) | Guaramirim | 236,67 |
52. EEB GENERAL RONDON (Est.) | Massaranduba | 236,04 |
53. EEB CONSELHEIRO ASTROGILDO ODON AGUIAR (Est.) | Barra Velha | 236,03 |
54. EMEF E PE PADRE MATHIAS MARIA STEIN (Mun.) | Guaramirim | 235,61 |
55. ESCOLA MUNICIPAL CATULINO ONOFRE ROSA (Mun.) | São João do Itaperiú | 234,18 |
56. EEB ERICH GRUETZMACHER (Est.) | Jaraguá do Sul | 233,99 |
57. EMEF NICOLAU JENSEN (Mun.) | Massaranduba | 233,89 |
58. EEB SAO PEDRO (Est.) | Guaramirim | 233,72 |
59. EMEB MARCOS EMILIO VERBINNEN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 233,09 |
60. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Mun.) | Corupá | 232,36 |
61. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI (Mun.) | Schroeder | 232,34 |
62. EEF LUIZ DELFINO (Est.) | Schroeder | 232,19 |
63. EEB ELZA GRANZOTTO FERRAZ (Est.) | Jaraguá do Sul | 232,09 |
64. EMEB PE ALBERTO JACOBS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 231,68 |
65. EBM PROFª ANTONIA GASINO DE FREITAS (Mun.) | Barra Velha | 230,41 |
66. EEB PROF GIARDINI LUIZ LENZI (Est.) | Jaraguá do Sul | 229,72 |
67. ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARICE LANGE JACOBI (Mun.) | Schroeder | 229,52 |
68. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARITA BECK REZENDE (Mun.) | Schroeder | 228,91 |
69. EMEF FRANCISCO MEES (Mun.) | Corupá | 228,71 |
70. EEB PROF LILIA AYROSO OECHSLER (Est.) | Jaraguá do Sul | 227,84 |
71. EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 224,79 |
72. ERM PROF JOAO MANOEL DA SILVA (Mun.) | Barra Velha | 224,71 |
73. ERM PROFª MARIA LINDAMIR DE AGUIAR BARROS (Mun.) | Barra Velha | 223,64 |
74. ERM JUDITE BERNARDINA AGUIAR (Mun.) | Barra Velha | 221,31 |
75. EEF SAO JOSE (Est.) | Guaramirim | 217,71 |
76. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GASINO BORBA (Mun.) | São João do Itaperiú | 215,27 |
77. ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA (Mun.) | Schroeder | 211,18 |
78. ERM EPIFANIO MANOEL IGNACIO (Mun.) | Barra Velha | 209,79 |
79. ERM PREFEITO BERNARDO AGUIAR (Mun.) | Barra Velha | 208,47 |
80. ERM PROFª MARIA TUSNELDA BERNSTORFF (Mun.) | Barra Velha | 208,2 |
81. EBM MANOEL ANTONIO DE FREITAS (Mun.) | Barra Velha | 200,34 |
Ens. fundamental - Anos finais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Massaranduba | 283,1 | 18º |
2. Jaraguá do Sul | 280,8 | 23º |
3. Schroeder | 270,1 | 70º |
4. Corupá | 268,2 | 86º |
5. Guaramirim | 259,3 | 148º |
6. Barra Velha | 252,4 | 198º |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. EMEB ALBERTO BAUER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 322,85 |
2. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Mun.) | Massaranduba | 321,65 |
3. EMEB CRISTINA MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 316,97 |
4. EMEB RICIERI MARCATTO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 309,39 |
5. EMEB WALDEMAR SCHMITZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 308,29 |
6. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Mun.) | Massaranduba | 301,99 |
7. EMEB ANNA TOWE NAGEL (Mun.) | Jaraguá do Sul | 301,87 |
8. EMEB LOTEAMENTO AMIZADE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 300,93 |
9. EMEB RENATO PRADI (Mun.) | Jaraguá do Sul | 295,74 |
10. EMEB RODOLPHO DORNBUSCH (Mun.) | Jaraguá do Sul | 295,31 |
11. EMEB RIBEIRAO MOLHA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 293,92 |
12. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Est.) | Massaranduba | 293,91 |
13. EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 293,36 |
14. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Mun.) | Massaranduba | 293,31 |
15. EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 293,12 |
16. EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 291,93 |
17. EMEB FRANCISCO DE PAULA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 288,7 |
18. EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ (Mun.) | Jaraguá do Sul | 288,43 |
19. EMEB SANTO ESTEVAO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 287,95 |
20. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA (Mun.) | Schroeder | 286,96 |
21. EEB ROLAND HAROLD DORNBUSCH (Est.) | Jaraguá do Sul | 286,01 |
22. EMEB MAX SCHUBERT (Mun.) | Jaraguá do Sul | 285,86 |
23. EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE (Mun.) | Jaraguá do Sul | 284,73 |
24. EEB FELIPE MANKE (Est.) | Massaranduba | 284,15 |
25. EEB PROF VALDETE I P ZINDARS (Est.) | Jaraguá do Sul | 283,2 |
26. EMEB MACHADO DE ASSIS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 279,77 |
27. EMEB JOAQUIM FERAZZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 278,1 |
28. EMEB JONAS ALVES DE SOUZA (Mun.) | Jaraguá do Sul | 275,91 |
29. EMEB PE ALBERTO JACOBS (Mun.) | Jaraguá do Sul | 275,53 |
30. EEB GENERAL RONDON (Est.) | Massaranduba | 275,2 |
31. EMEB ALBANO KANZLER (Mun.) | Jaraguá do Sul | 273,79 |
32. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI (Mun.) | Schroeder | 273,69 |
33. EEB JULIUS KARSTEN (Est.) | Jaraguá do Sul | 273,62 |
34. EEB EUCLIDES DA CUNHA (Est.) | Jaraguá do Sul | 273,51 |
35. EMEF JOSE PASQUALINI (Mun.) | Corupá | 271,31 |
36. EMEF FRANCISCO MEES (Mun.) | Corupá | 271,28 |
37. EEB PROF JOSE DUARTE MAGALHAES (Est.) | Jaraguá do Sul | 270,72 |
38. EMEF ALUISIO CARVALHO DE OLIVEIRA (Mun.) | Corupá | 268,94 |
39. EEF SAO JOSE (Est.) | Guaramirim | 267,7 |
40. EEB PROFESSOR LINO FLORIANI (Est.) | Jaraguá do Sul | 266,79 |
41. EEB PROF GIARDINI LUIZ LENZI (Est.) | Jaraguá do Sul | 263,89 |
42. EEB PREF LAURO ZIMMERMANN (Est.) | Guaramirim | 262,5 |
43. EMEB MARCOS EMILIO VERBINNEN (Mun.) | Jaraguá do Sul | 261,87 |
44. EMEF SAO JOSE (Mun.) | Corupá | 261,58 |
45. EEB PROF ELISA CLAUDIO DE AGUIAR (Est.) | Schroeder | 261,57 |
46. EEF LUIZ DELFINO (Est.) | Schroeder | 261,46 |
47. EEB ERICH GRUETZMACHER (Est.) | Jaraguá do Sul | 261,21 |
48. EEB PROF JOAO ROMARIO MOREIRA (Est.) | Jaraguá do Sul | 259,8 |
49. ERM PROFª MARIA TUSNELDA BERNSTORFF (Mun.) | Barra Velha | 258,46 |
50. EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO (Mun.) | Jaraguá do Sul | 258,43 |
51. EEF ALMIRANTE TAMANDARE (Est.) | Guaramirim | 258,12 |
