Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JABLONSKY (Municipal) | 6 |
2. ESCOLA MUNICIPAL PONTO ALTO (Municipal) | 6 |
3. ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR SPROTTE (Municipal) | 5,7 |
4. ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGNELO VIEIRA (Municipal) | 5,5 |
5. ESCOLA MUNICIPAL AMARO COELHO (Municipal) | 5,4 |
6. ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO FERNANDES (Municipal) | 5,4 |
7. ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO (Municipal) | 5,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEM SENADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA (Estadual) | 4,3 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JABLONSKY (Municipal) | 224,26 |
2. ESCOLA MUNICIPAL PONTO ALTO (Municipal) | 217,92 |
3. ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR SPROTTE (Municipal) | 209,71 |
4. ESCOLA MUNICIPAL AMARO COELHO (Municipal) | 207,98 |
5. ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGNELO VIEIRA (Municipal) | 206,81 |
6. ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO FERNANDES (Municipal) | 206,1 |
7. ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO (Municipal) | 198,34 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEM SENADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA (Estadual) | 235,4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL PONTO ALTO (Municipal) | 213,99 |
2. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JABLONSKY (Municipal) | 212,05 |
3. ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR SPROTTE (Municipal) | 209,62 |
4. ESCOLA MUNICIPAL AMARO COELHO (Municipal) | 201,62 |
5. ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGNELO VIEIRA (Municipal) | 199,9 |
6. ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO FERNANDES (Municipal) | 194,53 |
7. ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO (Municipal) | 192,72 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEM SENADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA (Estadual) | 238,77 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.