Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEF OSNI MEDEIROS REGIS (Estadual) | 7,3 |
2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GIRASSOL (Municipal) | 7,2 |
3. ESC MUN CEBEM SAO CRISTOVAO (Municipal) | 6,5 |
4. EEB SERAFIM BERTASO (Estadual) | 6,1 |
5. ESC MUN 1 GRAU NOVO SARANDI (Municipal) | 5,7 |
6. EEB SAO JOSE (Estadual) | 5,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GIRASSOL (Municipal) | 6,3 |
2. EEF OSNI MEDEIROS REGIS (Estadual) | 5,5 |
3. EEB CEDRENSE (Estadual) | 4,9 |
4. EEB SAO JOSE (Estadual) | 4,7 |
5. EEB SERAFIM BERTASO (Estadual) | 4,6 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB CEDRENSE (Estadual) | 4,4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEF OSNI MEDEIROS REGIS (Estadual) | 254,94 |
2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GIRASSOL (Municipal) | 254,11 |
3. ESC MUN 1 GRAU NOVO SARANDI (Municipal) | 234,62 |
4. ESC MUN CEBEM SAO CRISTOVAO (Municipal) | 233,96 |
5. EEB SERAFIM BERTASO (Estadual) | 224,94 |
6. EEB SAO JOSE (Estadual) | 204,45 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GIRASSOL (Municipal) | 298,19 |
2. EEF OSNI MEDEIROS REGIS (Estadual) | 287,84 |
3. EEB CEDRENSE (Estadual) | 272,2 |
4. EEB SAO JOSE (Estadual) | 265,97 |
5. EEB SERAFIM BERTASO (Estadual) | 249,38 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB CEDRENSE (Estadual) | 292,85 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEF OSNI MEDEIROS REGIS (Estadual) | 247,42 |
2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GIRASSOL (Municipal) | 244,68 |
3. ESC MUN CEBEM SAO CRISTOVAO (Municipal) | 227,92 |
4. EEB SERAFIM BERTASO (Estadual) | 212,32 |
5. EEB SAO JOSE (Estadual) | 203,74 |
6. ESC MUN 1 GRAU NOVO SARANDI (Municipal) | 188,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO GIRASSOL (Municipal) | 286,06 |
2. EEB CEDRENSE (Estadual) | 266,5 |
3. EEF OSNI MEDEIROS REGIS (Estadual) | 259,57 |
4. EEB SAO JOSE (Estadual) | 256,95 |
5. EEB SERAFIM BERTASO (Estadual) | 244,86 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB CEDRENSE (Estadual) | 292,15 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.