Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB MUN ANTONIO STUART (Municipal) | 7,2 |
2. EEB CATULO DA PAIXAO CEARENSE (Estadual) | 6,6 |
3. E E B MUN PROFª NAIR ALVES BRATTI (Municipal) | 6,4 |
4. EEB MUN FIORAVANTE MINATTO (Municipal) | 6 |
5. E E B MUN PROFª ALDA SANTOS DE VARGAS (Municipal) | 6 |
6. EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA (Estadual) | 5,9 |
7. EEB NORMELIO CUNHA (Estadual) | 5,8 |
8. EEB GOV IRINEU BORNHAUSEN (Estadual) | 5,6 |
9. EEB MUN ALCIDES DE SOUZA PEREIRA (Municipal) | 5,5 |
10. EEB MUN JUVENIL DA CUNHA COLARES (Municipal) | 5,1 |
11. E E B MUNICIPAL PROFESSORA NILZA MATOS PEREIRA (Municipal) | 5,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. E E B MUN PROFª NAIR ALVES BRATTI (Municipal) | 5,6 |
2. EEB MUN JUVENIL DA CUNHA COLARES (Municipal) | 5,3 |
3. EEB GOV IRINEU BORNHAUSEN (Estadual) | 4,9 |
4. EEB NORMELIO CUNHA (Estadual) | 4,6 |
5. EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA (Estadual) | 4,3 |
6. E E B MUNICIPAL PROFESSORA NILZA MATOS PEREIRA (Municipal) | 3,8 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB MUN ANTONIO STUART (Municipal) | 256,58 |
2. E E B MUN PROFª NAIR ALVES BRATTI (Municipal) | 238,19 |
3. EEB CATULO DA PAIXAO CEARENSE (Estadual) | 236,16 |
4. EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA (Estadual) | 228,55 |
5. EEB GOV IRINEU BORNHAUSEN (Estadual) | 226,48 |
6. EEB MUN FIORAVANTE MINATTO (Municipal) | 225,23 |
7. E E B MUN PROFª ALDA SANTOS DE VARGAS (Municipal) | 223,87 |
8. EEB NORMELIO CUNHA (Estadual) | 220,03 |
9. EEB MUN ALCIDES DE SOUZA PEREIRA (Municipal) | 205,84 |
10. E E B MUNICIPAL PROFESSORA NILZA MATOS PEREIRA (Municipal) | 204,36 |
11. EEB MUN JUVENIL DA CUNHA COLARES (Municipal) | 201,53 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB MUN JUVENIL DA CUNHA COLARES (Municipal) | 294,62 |
2. E E B MUN PROFª NAIR ALVES BRATTI (Municipal) | 278,32 |
3. EEB GOV IRINEU BORNHAUSEN (Estadual) | 263,95 |
4. EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA (Estadual) | 257,47 |
5. EEB NORMELIO CUNHA (Estadual) | 250,55 |
6. E E B MUNICIPAL PROFESSORA NILZA MATOS PEREIRA (Municipal) | 241,96 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB MUN ANTONIO STUART (Municipal) | 245,46 |
2. EEB CATULO DA PAIXAO CEARENSE (Estadual) | 233,68 |
3. E E B MUN PROFª ALDA SANTOS DE VARGAS (Municipal) | 221,14 |
4. E E B MUN PROFª NAIR ALVES BRATTI (Municipal) | 218,41 |
5. EEB MUN FIORAVANTE MINATTO (Municipal) | 209,93 |
6. EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA (Estadual) | 209,78 |
7. EEB NORMELIO CUNHA (Estadual) | 207,09 |
8. EEB GOV IRINEU BORNHAUSEN (Estadual) | 206,03 |
9. EEB MUN ALCIDES DE SOUZA PEREIRA (Municipal) | 199,39 |
10. E E B MUNICIPAL PROFESSORA NILZA MATOS PEREIRA (Municipal) | 196,23 |
11. EEB MUN JUVENIL DA CUNHA COLARES (Municipal) | 192,81 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB MUN JUVENIL DA CUNHA COLARES (Municipal) | 278,38 |
2. EEB GOV IRINEU BORNHAUSEN (Estadual) | 275,79 |
3. E E B MUN PROFª NAIR ALVES BRATTI (Municipal) | 273,48 |
4. EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA (Estadual) | 262,58 |
5. EEB NORMELIO CUNHA (Estadual) | 257,75 |
6. E E B MUNICIPAL PROFESSORA NILZA MATOS PEREIRA (Municipal) | 228,89 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.