Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA (Municipal) | 8,1 |
2. EEF PORTO NOVO (Estadual) | 7,8 |
3. EMR SANTO ANTONIO (Municipal) | 7 |
4. EMIR OSCAR PUHL (Municipal) | 6,7 |
5. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL LUDOVICO JUNGBLUTH (Municipal) | 6,7 |
6. EMIR CELESTINO FORNECK (Municipal) | 6,7 |
7. EM FUNEI (Municipal) | 6,6 |
8. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL ESPERANCA (Municipal) | 6,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA (Municipal) | 7 |
2. EEF PORTO NOVO (Estadual) | 6,8 |
3. EEB SAO VICENTE (Estadual) | 5,4 |
4. EEB HUMBERTO MACHADO (Estadual) | 4,6 |
5. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL ESPERANCA (Municipal) | 4,6 |
6. EEB SANTO ANTONIO (Estadual) | 4,3 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB SANTO ANTONIO (Estadual) | 5,1 |
2. EEB SAO VICENTE (Estadual) | 5 |
3. EEB HUMBERTO MACHADO (Estadual) | 4,8 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA (Municipal) | 288,41 |
2. EEF PORTO NOVO (Estadual) | 277,53 |
3. EMR SANTO ANTONIO (Municipal) | 250,81 |
4. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL LUDOVICO JUNGBLUTH (Municipal) | 243,11 |
5. EMIR OSCAR PUHL (Municipal) | 242,8 |
6. EM FUNEI (Municipal) | 240,87 |
7. EMIR CELESTINO FORNECK (Municipal) | 238,99 |
8. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL ESPERANCA (Municipal) | 230,54 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA (Municipal) | 312,86 |
2. EEF PORTO NOVO (Estadual) | 308,04 |
3. EEB HUMBERTO MACHADO (Estadual) | 274,67 |
4. EEB SAO VICENTE (Estadual) | 273,14 |
5. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL ESPERANCA (Municipal) | 251,02 |
6. EEB SANTO ANTONIO (Estadual) | 247,31 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB SANTO ANTONIO (Estadual) | 297,38 |
2. EEB HUMBERTO MACHADO (Estadual) | 294,32 |
3. EEB SAO VICENTE (Estadual) | 290,01 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA (Municipal) | 260,52 |
2. EEF PORTO NOVO (Estadual) | 253,57 |
3. EMR SANTO ANTONIO (Municipal) | 238,06 |
4. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL LUDOVICO JUNGBLUTH (Municipal) | 235,99 |
5. EMIR OSCAR PUHL (Municipal) | 233,65 |
6. EM FUNEI (Municipal) | 231,6 |
7. EMIR CELESTINO FORNECK (Municipal) | 227,71 |
8. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL ESPERANCA (Municipal) | 219,88 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA (Municipal) | 308,02 |
2. EEF PORTO NOVO (Estadual) | 299,89 |
3. EEB SAO VICENTE (Estadual) | 265,85 |
4. EEB HUMBERTO MACHADO (Estadual) | 247,66 |
5. ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL ESPERANCA (Municipal) | 242,71 |
6. EEB SANTO ANTONIO (Estadual) | 239,59 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB SAO VICENTE (Estadual) | 303,81 |
2. EEB SANTO ANTONIO (Estadual) | 289,02 |
3. EEB HUMBERTO MACHADO (Estadual) | 274,98 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.