Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 6,3 |
2. ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR (Municipal) | 6 |
3. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALTO RIO DA ANTA (Municipal) | 5,8 |
4. ESCOLA MUNICIPAL ITAIO SERTAO (Municipal) | 5,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR (Municipal) | 6 |
2. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALTO RIO DA ANTA (Municipal) | 4,8 |
3. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 4,2 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 3,9 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 238,86 |
2. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALTO RIO DA ANTA (Municipal) | 209,32 |
3. ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR (Municipal) | 207,76 |
4. ESCOLA MUNICIPAL ITAIO SERTAO (Municipal) | 205,8 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR (Municipal) | 290,32 |
2. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALTO RIO DA ANTA (Municipal) | 239,45 |
3. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 239,27 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 272,09 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR (Municipal) | 221,56 |
2. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 211,21 |
3. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALTO RIO DA ANTA (Municipal) | 211,1 |
4. ESCOLA MUNICIPAL ITAIO SERTAO (Municipal) | 196,88 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA BASICA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR (Municipal) | 268,89 |
2. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ALTO RIO DA ANTA (Municipal) | 246,92 |
3. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 243,45 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PE JOAO KOMINEK (Estadual) | 262,95 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.