Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. C E M TAQUARAS (Municipal) | 7 |
2. CEM PRESIDENTE MEDICI (Municipal) | 6,4 |
3. C E M GOVERNADOR IVO SILVEIRA (Municipal) | 6,3 |
4. C E M VEREADOR SANTA (Municipal) | 6,3 |
5. CEM PROF ARMANDO CESAR GHISLANDI (Municipal) | 6,3 |
6. C E M PROF ANTONIO LUCIO (Municipal) | 6,3 |
7. CEM NOVA ESPERANCA (Municipal) | 6,2 |
8. C E M DO ESTALEIRO (Municipal) | 5,9 |
9. EEB PRES JOAO GOULART (Estadual) | 5,7 |
10. C E M ALFREDO DOMINGOS DA SILVA (Municipal) | 5,6 |
11. C E M JARDIM IATE CLUBE (Municipal) | 5,6 |
12. C E M DONA LILI (Municipal) | 5,5 |
13. CEM ARIRIBA (Municipal) | 5,4 |
14. C E M TOMAZ FRANCISCO GARCIA (Municipal) | 5,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. C E M TAQUARAS (Municipal) | 5,9 |
2. CEM ARIRIBA (Municipal) | 5,4 |
3. C E M GIOVANIA DE ALMEIDA (Municipal) | 5,4 |
4. CEM PROF ARMANDO CESAR GHISLANDI (Municipal) | 5,4 |
5. C E M ALFREDO DOMINGOS DA SILVA (Municipal) | 5 |
6. C E M GOVERNADOR IVO SILVEIRA (Municipal) | 5 |
7. C E M PROF ANTONIO LUCIO (Municipal) | 4,2 |
8. CAIC AYRTON SENNA DA SILVA (Municipal) | 4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. C E M TAQUARAS (Municipal) | 250,38 |
2. CEM PROF ARMANDO CESAR GHISLANDI (Municipal) | 237,34 |
3. CEM PRESIDENTE MEDICI (Municipal) | 236,77 |
4. C E M PROF ANTONIO LUCIO (Municipal) | 231,95 |
5. C E M GOVERNADOR IVO SILVEIRA (Municipal) | 230,71 |
6. CEM NOVA ESPERANCA (Municipal) | 229,62 |
7. C E M VEREADOR SANTA (Municipal) | 229,6 |
8. C E M JARDIM IATE CLUBE (Municipal) | 229,08 |
9. EEB PRES JOAO GOULART (Estadual) | 225,16 |
10. C E M DO ESTALEIRO (Municipal) | 220,85 |
11. C E M DONA LILI (Municipal) | 214,01 |
12. CEM ARIRIBA (Municipal) | 213,22 |
13. C E M ALFREDO DOMINGOS DA SILVA (Municipal) | 209,82 |
14. C E M TOMAZ FRANCISCO GARCIA (Municipal) | 201,69 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. C E M TAQUARAS (Municipal) | 277,99 |
2. C E M GIOVANIA DE ALMEIDA (Municipal) | 274,65 |
3. CEM ARIRIBA (Municipal) | 268,47 |
4. CEM PROF ARMANDO CESAR GHISLANDI (Municipal) | 266,06 |
5. C E M GOVERNADOR IVO SILVEIRA (Municipal) | 256,36 |
6. C E M ALFREDO DOMINGOS DA SILVA (Municipal) | 248,53 |
7. C E M PROF ANTONIO LUCIO (Municipal) | 241,28 |
8. CAIC AYRTON SENNA DA SILVA (Municipal) | 239,4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. C E M TAQUARAS (Municipal) | 247,8 |
2. CEM PRESIDENTE MEDICI (Municipal) | 228,19 |
3. C E M PROF ANTONIO LUCIO (Municipal) | 226,44 |
4. CEM PROF ARMANDO CESAR GHISLANDI (Municipal) | 224,81 |
5. C E M GOVERNADOR IVO SILVEIRA (Municipal) | 223,34 |
6. CEM NOVA ESPERANCA (Municipal) | 222,31 |
7. C E M VEREADOR SANTA (Municipal) | 221,92 |
8. C E M JARDIM IATE CLUBE (Municipal) | 218,14 |
9. EEB PRES JOAO GOULART (Estadual) | 213,36 |
10. C E M DO ESTALEIRO (Municipal) | 212,51 |
11. C E M ALFREDO DOMINGOS DA SILVA (Municipal) | 208,51 |
12. CEM ARIRIBA (Municipal) | 207,05 |
13. C E M DONA LILI (Municipal) | 202,04 |
14. C E M TOMAZ FRANCISCO GARCIA (Municipal) | 200,36 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. C E M TAQUARAS (Municipal) | 281,55 |
2. CEM ARIRIBA (Municipal) | 275,38 |
3. CEM PROF ARMANDO CESAR GHISLANDI (Municipal) | 268,7 |
4. C E M GOVERNADOR IVO SILVEIRA (Municipal) | 263,95 |
5. C E M GIOVANIA DE ALMEIDA (Municipal) | 262,08 |
6. C E M ALFREDO DOMINGOS DA SILVA (Municipal) | 255,61 |
7. C E M PROF ANTONIO LUCIO (Municipal) | 251,87 |
8. CAIC AYRTON SENNA DA SILVA (Municipal) | 247,58 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.