Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA (Municipal) | 8 |
2. EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN (Municipal) | 7,5 |
3. EMEB EDUCAR (Municipal) | 7,3 |
4. EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO (Municipal) | 6,7 |
5. EMEB VEREADOR PAULO REIS (Municipal) | 6,3 |
6. EMEB OSWALDO DOS REIS (Municipal) | 6,2 |
7. EEB PREF OLEGARIO BERNARDES (Estadual) | 6,1 |
8. EMEB BENTO ELOI GARCIA (Municipal) | 5,9 |
9. EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA (Municipal) | 5,7 |
10. ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA (Municipal) | 5,7 |
11. EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES (Municipal) | 5,6 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA (Municipal) | 6,3 |
2. EMEB EDUCAR (Municipal) | 5,9 |
3. EEB PREF OLEGARIO BERNARDES (Estadual) | 5,9 |
4. EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN (Municipal) | 5,7 |
5. EMEB OSWALDO DOS REIS (Municipal) | 5,6 |
6. EMEB VEREADOR PAULO REIS (Municipal) | 5,4 |
7. EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA (Municipal) | 5,4 |
8. EMEB BENTO ELOI GARCIA (Municipal) | 5,3 |
9. EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO (Municipal) | 5,1 |
10. EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES (Municipal) | 5,1 |
11. ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA (Municipal) | 5,1 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA (Municipal) | 275,19 |
2. EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN (Municipal) | 263,59 |
3. EMEB EDUCAR (Municipal) | 258,7 |
4. EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO (Municipal) | 245,58 |
5. EMEB OSWALDO DOS REIS (Municipal) | 231,65 |
6. EMEB VEREADOR PAULO REIS (Municipal) | 229,45 |
7. EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA (Municipal) | 221,71 |
8. EMEB BENTO ELOI GARCIA (Municipal) | 219,79 |
9. EEB PREF OLEGARIO BERNARDES (Estadual) | 219,71 |
10. ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA (Municipal) | 215,85 |
11. EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES (Municipal) | 208,95 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEB EDUCAR (Municipal) | 280,3 |
2. EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA (Municipal) | 279,27 |
3. EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN (Municipal) | 278,23 |
4. EEB PREF OLEGARIO BERNARDES (Estadual) | 272,88 |
5. EMEB OSWALDO DOS REIS (Municipal) | 265,98 |
6. EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA (Municipal) | 260,51 |
7. EMEB BENTO ELOI GARCIA (Municipal) | 259,64 |
8. EMEB VEREADOR PAULO REIS (Municipal) | 259,6 |
9. EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES (Municipal) | 257,79 |
10. ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA (Municipal) | 257,46 |
11. EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO (Municipal) | 250,85 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA (Municipal) | 267,26 |
2. EMEB EDUCAR (Municipal) | 255,97 |
3. EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN (Municipal) | 253,81 |
4. EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO (Municipal) | 230,04 |
5. EMEB OSWALDO DOS REIS (Municipal) | 220,57 |
6. EMEB VEREADOR PAULO REIS (Municipal) | 219,32 |
7. EMEB BENTO ELOI GARCIA (Municipal) | 217,14 |
7. EEB PREF OLEGARIO BERNARDES (Estadual) | 217,14 |
8. EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA (Municipal) | 210,58 |
9. EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES (Municipal) | 208,37 |
10. ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA (Municipal) | 207,71 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA (Municipal) | 301,27 |
2. EMEB EDUCAR (Municipal) | 287,35 |
3. EEB PREF OLEGARIO BERNARDES (Estadual) | 284,19 |
4. EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN (Municipal) | 279,21 |
5. EMEB OSWALDO DOS REIS (Municipal) | 276,87 |
6. EMEB VEREADOR PAULO REIS (Municipal) | 273,8 |
7. EMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA (Municipal) | 266,58 |
8. EMEB EUNICE SEBASTIANA PRADO (Municipal) | 263,97 |
9. EMEB PREFEITO FRANCISCO VICTOR ALVES (Municipal) | 263,7 |
10. EMEB BENTO ELOI GARCIA (Municipal) | 260,85 |
11. ESCOLA CIVICO MILITAR MARIA LINHARES DE SOUZA (Municipal) | 255,7 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.