Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. NUCLEO MUNICIPAL ROTARY (Municipal) | 7 |
2. EEB SANTA TERESINHA (Estadual) | 6,2 |
3. NUCLEO MUNICIPAL DO CAMPO LEONIZA CARVALHO AGOSTINI (Municipal) | 6,1 |
4. NUCLEO MUNICIPAL GETULIO VARGAS (Municipal) | 5,9 |
5. EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS (Estadual) | 5,7 |
6. NUCLEO MUN PROF ALIRIO LUIZ DE ALMEIDA (Municipal) | 5,4 |
7. NUCLEO MUNICIPAL PROF TERESA LEMOS PRETO (Municipal) | 5,3 |
8. EEB MAR EURICO GASPAR DUTRA (Estadual) | 5,2 |
9. EEB EMB EDMUNDO DA LUZ PINTO (Estadual) | 4,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. NUCLEO MUNICIPAL PROF TERESA LEMOS PRETO (Municipal) | 4,8 |
2. EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS (Estadual) | 4,4 |
3. EEB DEP ALTIR WEBBER DE MELLO (Estadual) | 3,7 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB MAR EURICO GASPAR DUTRA (Estadual) | 3,4 |
2. EEB DEP ALTIR WEBBER DE MELLO (Estadual) | 3,1 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. NUCLEO MUNICIPAL ROTARY (Municipal) | 250,85 |
2. NUCLEO MUNICIPAL DO CAMPO LEONIZA CARVALHO AGOSTINI (Municipal) | 229,85 |
3. EEB SANTA TERESINHA (Estadual) | 228,66 |
4. NUCLEO MUNICIPAL GETULIO VARGAS (Municipal) | 220,22 |
5. EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS (Estadual) | 215,39 |
6. NUCLEO MUN PROF ALIRIO LUIZ DE ALMEIDA (Municipal) | 207,23 |
7. EEB EMB EDMUNDO DA LUZ PINTO (Estadual) | 207,22 |
8. EEB MAR EURICO GASPAR DUTRA (Estadual) | 201,37 |
9. NUCLEO MUNICIPAL PROF TERESA LEMOS PRETO (Municipal) | 198,77 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. NUCLEO MUNICIPAL PROF TERESA LEMOS PRETO (Municipal) | 243,31 |
2. EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS (Estadual) | 241,12 |
3. EEB DEP ALTIR WEBBER DE MELLO (Estadual) | 236,44 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB DEP ALTIR WEBBER DE MELLO (Estadual) | 249,68 |
2. EEB MAR EURICO GASPAR DUTRA (Estadual) | 246,58 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. NUCLEO MUNICIPAL ROTARY (Municipal) | 238,4 |
2. EEB SANTA TERESINHA (Estadual) | 219,23 |
3. EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS (Estadual) | 216,62 |
4. NUCLEO MUNICIPAL GETULIO VARGAS (Municipal) | 210,98 |
5. EEB EMB EDMUNDO DA LUZ PINTO (Estadual) | 206,25 |
6. NUCLEO MUNICIPAL DO CAMPO LEONIZA CARVALHO AGOSTINI (Municipal) | 204,8 |
7. EEB MAR EURICO GASPAR DUTRA (Estadual) | 200,13 |
8. NUCLEO MUN PROF ALIRIO LUIZ DE ALMEIDA (Municipal) | 198,97 |
9. NUCLEO MUNICIPAL PROF TERESA LEMOS PRETO (Municipal) | 194,38 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. NUCLEO MUNICIPAL PROF TERESA LEMOS PRETO (Municipal) | 249,09 |
2. EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS (Estadual) | 248,76 |
3. EEB DEP ALTIR WEBBER DE MELLO (Estadual) | 230,33 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB MAR EURICO GASPAR DUTRA (Estadual) | 255,31 |
2. EEB DEP ALTIR WEBBER DE MELLO (Estadual) | 247,07 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.