Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESC MUN PROFª HERMINIA DE S MARQUES (Municipal) | 7,3 |
2. ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA DE SOUZA PEREIRA (Municipal) | 7 |
3. EB PE DR ITAMAR LUIS DA COSTA (Municipal) | 6,8 |
4. ESCOLA MUNICIPAL PROFª TEREZINHA PINHO DE SOUZA (Municipal) | 6,6 |
5. EBM BASILEU JOSE DA SILVA (Municipal) | 6,4 |
6. ESC MUN UGERO PITTIGLIANI (Municipal) | 6,3 |
7. EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO (Estadual) | 5,9 |
8. E MUN JOSE VANDERLEI MAYER (Municipal) | 5,9 |
9. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS (Municipal) | 5,8 |
10. EEB ANDRE A DE SOUZA (Estadual) | 5,4 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EBM BASILEU JOSE DA SILVA (Municipal) | 5,3 |
2. EB PE DR ITAMAR LUIS DA COSTA (Municipal) | 5,1 |
3. EEB HENRIQUE LAGE (Estadual) | 4,9 |
4. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS (Municipal) | 4,9 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO (Estadual) | 4,6 |
2. EEB ANDRE A DE SOUZA (Estadual) | 3,9 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESC MUN PROFª HERMINIA DE S MARQUES (Municipal) | 265,27 |
2. ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA DE SOUZA PEREIRA (Municipal) | 258,62 |
3. EBM BASILEU JOSE DA SILVA (Municipal) | 253,69 |
4. ESC MUN UGERO PITTIGLIANI (Municipal) | 250,28 |
5. EB PE DR ITAMAR LUIS DA COSTA (Municipal) | 247,38 |
6. E MUN JOSE VANDERLEI MAYER (Municipal) | 232,67 |
7. ESCOLA MUNICIPAL PROFª TEREZINHA PINHO DE SOUZA (Municipal) | 232,24 |
8. EEB ANDRE A DE SOUZA (Estadual) | 222,16 |
9. EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO (Estadual) | 221,66 |
10. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS (Municipal) | 211,48 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EBM BASILEU JOSE DA SILVA (Municipal) | 276,54 |
2. EB PE DR ITAMAR LUIS DA COSTA (Municipal) | 269,28 |
3. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS (Municipal) | 268,17 |
4. EEB HENRIQUE LAGE (Estadual) | 254,03 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO (Estadual) | 284,66 |
2. EEB ANDRE A DE SOUZA (Estadual) | 262,14 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA DE SOUZA PEREIRA (Municipal) | 247,43 |
2. ESC MUN PROFª HERMINIA DE S MARQUES (Municipal) | 245,48 |
3. EBM BASILEU JOSE DA SILVA (Municipal) | 244,81 |
4. EB PE DR ITAMAR LUIS DA COSTA (Municipal) | 233,78 |
5. ESCOLA MUNICIPAL PROFª TEREZINHA PINHO DE SOUZA (Municipal) | 229,35 |
6. ESC MUN UGERO PITTIGLIANI (Municipal) | 217,93 |
7. E MUN JOSE VANDERLEI MAYER (Municipal) | 214,61 |
8. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS (Municipal) | 214,07 |
9. EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO (Estadual) | 214,03 |
10. EEB ANDRE A DE SOUZA (Estadual) | 213,4 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS (Municipal) | 272,56 |
2. EBM BASILEU JOSE DA SILVA (Municipal) | 268,15 |
3. EEB HENRIQUE LAGE (Estadual) | 264,14 |
4. EB PE DR ITAMAR LUIS DA COSTA (Municipal) | 262,36 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO (Estadual) | 293,41 |
2. EEB ANDRE A DE SOUZA (Estadual) | 269,56 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.