Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB HILSA PEDONE (Municipal) | 7,6 |
2. EEB PE LUDGERO WATERKEMPER (Municipal) | 7,5 |
3. EEB MARTHA CLAUDIO MACHADO (Municipal) | 6,8 |
4. EEB LAURO PACHECO DOS REIS (Municipal) | 6,7 |
5. EEB COSTA CARNEIRO (Estadual) | 5,9 |
6. EEB SAMUEL SANDRINI (Estadual) | 5,9 |
7. EEB JOSE ANTUNES MATTOS (Estadual) | 5,4 |
8. EEB CONEGO SANTOS SPRICIGO (Municipal) | 5,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB JOSE ANTUNES MATTOS (Estadual) | 5 |
2. EEB PROF LEOPOLDO HANNOFF (Municipal) | 4,9 |
3. EEB COSTA CARNEIRO (Estadual) | 4,5 |
4. EEB MARTHA CLAUDIO MACHADO (Municipal) | 4,2 |
5. EEB CONEGO SANTOS SPRICIGO (Municipal) | 3,5 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB HILSA PEDONE (Municipal) | 269,42 |
2. EEB PE LUDGERO WATERKEMPER (Municipal) | 255,66 |
3. EEB MARTHA CLAUDIO MACHADO (Municipal) | 251,56 |
4. EEB LAURO PACHECO DOS REIS (Municipal) | 248,29 |
5. EEB SAMUEL SANDRINI (Estadual) | 222,29 |
6. EEB CONEGO SANTOS SPRICIGO (Municipal) | 221,01 |
7. EEB COSTA CARNEIRO (Estadual) | 215,72 |
8. EEB JOSE ANTUNES MATTOS (Estadual) | 210,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB PROF LEOPOLDO HANNOFF (Municipal) | 265,99 |
2. EEB JOSE ANTUNES MATTOS (Estadual) | 260,8 |
3. EEB MARTHA CLAUDIO MACHADO (Municipal) | 258,94 |
4. EEB COSTA CARNEIRO (Estadual) | 255,3 |
5. EEB CONEGO SANTOS SPRICIGO (Municipal) | 236,19 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PE LUDGERO WATERKEMPER (Municipal) | 254,96 |
2. EEB HILSA PEDONE (Municipal) | 248,12 |
3. EEB LAURO PACHECO DOS REIS (Municipal) | 235,33 |
4. EEB MARTHA CLAUDIO MACHADO (Municipal) | 224,65 |
5. EEB SAMUEL SANDRINI (Estadual) | 216,43 |
6. EEB COSTA CARNEIRO (Estadual) | 215,85 |
7. EEB CONEGO SANTOS SPRICIGO (Municipal) | 206,21 |
8. EEB JOSE ANTUNES MATTOS (Estadual) | 202,17 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB JOSE ANTUNES MATTOS (Estadual) | 275,35 |
2. EEB PROF LEOPOLDO HANNOFF (Municipal) | 256,78 |
3. EEB COSTA CARNEIRO (Estadual) | 255,14 |
4. EEB MARTHA CLAUDIO MACHADO (Municipal) | 230,17 |
5. EEB CONEGO SANTOS SPRICIGO (Municipal) | 225,48 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.