Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB MANOEL RIBEIRO (Estadual) | 6,2 |
2. EEB PEDRO GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 5,8 |
3. E M EDSON NAGANO (Municipal) | 5,8 |
4. EEB FRANCISCO NICOLAU FUCK (Estadual) | 5,6 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB MANOEL RIBEIRO (Estadual) | 4,9 |
2. EEB FRANCISCO NICOLAU FUCK (Estadual) | 4,9 |
3. E M EDSON NAGANO (Municipal) | 4,6 |
4. EEB VALENTIN GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 4,5 |
5. EEB PEDRO GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 4,5 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB MANOEL RIBEIRO (Estadual) | 226,51 |
2. EEB PEDRO GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 219,95 |
3. E M EDSON NAGANO (Municipal) | 219,17 |
4. EEB FRANCISCO NICOLAU FUCK (Estadual) | 216,15 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB MANOEL RIBEIRO (Estadual) | 272,46 |
2. EEB FRANCISCO NICOLAU FUCK (Estadual) | 264,22 |
3. EEB PEDRO GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 259,4 |
4. E M EDSON NAGANO (Municipal) | 249,48 |
5. EEB VALENTIN GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 243,66 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB MANOEL RIBEIRO (Estadual) | 222,46 |
2. EEB FRANCISCO NICOLAU FUCK (Estadual) | 207,74 |
3. EEB PEDRO GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 206,04 |
4. E M EDSON NAGANO (Municipal) | 204,34 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB MANOEL RIBEIRO (Estadual) | 269,75 |
2. EEB FRANCISCO NICOLAU FUCK (Estadual) | 258,61 |
3. E M EDSON NAGANO (Municipal) | 252,94 |
4. EEB VALENTIN GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 248,61 |
5. EEB PEDRO GONCALVES RIBEIRO (Estadual) | 238,76 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.