Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA (Municipal) | 6,4 |
2. ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO NERES DO ROSARIO (Municipal) | 6,3 |
3. ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM (Municipal) | 6,1 |
4. ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMIDIO DA SILVA (Municipal) | 6 |
5. ESCOLA MUNICIPAL CLAITON ALMIR HERMES (Municipal) | 5,6 |
6. ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SPECK (Municipal) | 5,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SPECK (Municipal) | 5,6 |
2. ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA (Municipal) | 5,5 |
3. ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM (Municipal) | 5,4 |
4. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MONTEIRO CABRAL (Municipal) | 5,1 |
5. ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO (Municipal) | 4,8 |
6. ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMIDIO DA SILVA (Municipal) | 4,7 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA (Municipal) | 231,74 |
2. ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO NERES DO ROSARIO (Municipal) | 230,85 |
3. ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMIDIO DA SILVA (Municipal) | 229,52 |
4. ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM (Municipal) | 227,64 |
5. ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SPECK (Municipal) | 218,76 |
6. ESCOLA MUNICIPAL CLAITON ALMIR HERMES (Municipal) | 216,62 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SPECK (Municipal) | 274,99 |
2. ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO (Municipal) | 273,38 |
3. ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM (Municipal) | 270,13 |
4. ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA (Municipal) | 268,45 |
5. ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMIDIO DA SILVA (Municipal) | 267,99 |
6. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MONTEIRO CABRAL (Municipal) | 255,64 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA (Municipal) | 226,22 |
2. ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO NERES DO ROSARIO (Municipal) | 225,95 |
3. ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM (Municipal) | 223,31 |
4. ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMIDIO DA SILVA (Municipal) | 213,87 |
5. ESCOLA MUNICIPAL CLAITON ALMIR HERMES (Municipal) | 210,35 |
6. ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SPECK (Municipal) | 198,62 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SPECK (Municipal) | 289,4 |
2. ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMIDIO DA SILVA (Municipal) | 277,48 |
3. ESCOLA MUNICIPAL FREI VALENTIM (Municipal) | 274,44 |
4. ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA (Municipal) | 273,32 |
5. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MONTEIRO CABRAL (Municipal) | 271,25 |
6. ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO (Municipal) | 271,06 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.