Ens. fundamental - Anos iniciais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Pomerode | 6,8 | 47º |
2. Guabiruba | 6,6 | 75º |
3. Timbó | 6,6 | 76º |
4. Rodeio | 6,4 | 109º |
5. Brusque | 6,4 | 110º |
6. Doutor Pedrinho | 6,4 | 123º |
7. Gaspar | 6,3 | 137º |
8. Botuverá | 6,3 | 138º |
9. Indaial | 6,3 | 139º |
10. Blumenau | 6,3 | 140º |
11. Apiúna | 6,2 | 169º |
12. Ascurra | 5,9 | 207º |
13. Benedito Novo | 5,9 | 212º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE (Mun.) | Timbó | 8,2 |
2. EEF MUN PROFº JOSE VIEIRA CORTE (Mun.) | Brusque | 8 |
3. ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE (Mun.) | Timbó | 8 |
4. ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO GERMER (Mun.) | Timbó | 7,6 |
5. ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL NOVA BRASILIA (Mun.) | Brusque | 7,5 |
6. EBM BILINGUE PROFESSOR FERNANDO OSTERMANN (Mun.) | Blumenau | 7,5 |
7. EBM PROFESSORA ANA LUCIA HIENDLMAYER (Mun.) | Indaial | 7,5 |
8. EIM WILLY MULLER (Mun.) | Blumenau | 7,5 |
9. ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL VADISLAU SCHMITT (Mun.) | Guabiruba | 7,4 |
10. EEF RIO BRANCO (Mun.) | Brusque | 7,4 |
11. EIM ALVES RAMOS (Mun.) | Blumenau | 7,4 |
12. EM BILINGUE ERICH KLABUNDE (Mun.) | Blumenau | 7,4 |
13. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR CARLOS MORITZ (Mun.) | Brusque | 7,4 |
14. EEF PADRE VENDELINO WIEMES (Mun.) | Brusque | 7,3 |
15. ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN (Mun.) | Timbó | 7,3 |
16. EEB MARIO PEDERNEIRAS (Mun.) | Gaspar | 7,2 |
17. EBM MACHADO DE ASSIS (Mun.) | Blumenau | 7,2 |
18. EBM DUQUE DE CAXIAS (Mun.) | Blumenau | 7,2 |
19. EEB ERVINO VENTURI (Mun.) | Gaspar | 7,2 |
20. EBM ALMIRANTE BARROSO (Mun.) | Pomerode | 7,2 |
21. EM ALWINO DOROW (Mun.) | Blumenau | 7,1 |
22. ESCOLA BASICA MUNICIPAL NOVA BRASILIA (Mun.) | Rodeio | 7,1 |
23. EBM WILHELM THEODOR SCHURMANN (Mun.) | Blumenau | 7,1 |
24. EBM PROF MARIA HELENA TRENTINI MACHADO (Mun.) | Indaial | 7,1 |
25. EBM BILINGUE ANNEMARIE TECHENTIN (Mun.) | Blumenau | 7,1 |
26. EBM ENCANO BAIXO RUDOLFO ALFARTH (Mun.) | Indaial | 7,1 |
27. EMEB OSVALDO LUDOVICO FUCKNER (Mun.) | Guabiruba | 7,1 |
28. ESC MUN EXPEDICIONARIO SERVINO MENGARDA (Mun.) | Rio dos Cedros | 7 |
29. EBM OLAVO BILAC (Mun.) | Pomerode | 7 |
30. E E B BELCHIOR (Mun.) | Gaspar | 7 |
31. EEF ALBERTO PRETTI (Mun.) | Brusque | 7 |
32. EBM DR AMADEU DA LUZ (Mun.) | Pomerode | 7 |
33. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PADRE GERMANO BRANDT (Mun.) | Guabiruba | 7 |
34. EEF MUN PREF ALEXANDRE MERICO (Mun.) | Brusque | 7 |
35. EBM PROF OSCAR UNBEHAUN (Mun.) | Blumenau | 7 |
36. EEF CEDRO ALTO (Mun.) | Brusque | 6,9 |
37. ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES (Mun.) | Timbó | 6,9 |
38. EBM LAURO MULLER (Mun.) | Blumenau | 6,9 |
39. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAQUETA (Mun.) | Brusque | 6,9 |
40. EBMB PROF RODOLFO HOLLENWEGER (Mun.) | Blumenau | 6,9 |
41. EEF PADRE LUIZ GONZAGA STEINER (Mun.) | Brusque | 6,9 |
42. EEBM DUQUE DE CAXIAS (Mun.) | Pomerode | 6,9 |
43. EBM ALBERTO STEIN (Mun.) | Blumenau | 6,9 |
44. EB PROFESSORA URSULA KROEGER (Mun.) | Indaial | 6,9 |
45. EEB RAULINO HORN (Est.) | Indaial | 6,8 |
46. EEB PROF LOTHAR KRIECK (Est.) | Blumenau | 6,8 |
47. EBM PEDRO II (Mun.) | Blumenau | 6,8 |
48. EEB PROF ANGELICA DE SOUZA COSTA (Mun.) | Gaspar | 6,8 |
49. EBM BILINGUE GUSTAVO RICHARD (Mun.) | Blumenau | 6,8 |
50. EBM ANITA GARIBALDI (Mun.) | Blumenau | 6,8 |
51. EEB MUN JOAO HASSMANN (Mun.) | Brusque | 6,8 |
52. EBM LORE SITA BOLLMANN (Mun.) | Blumenau | 6,8 |
53. EBM PROF ADELAIDE STARKE (Mun.) | Blumenau | 6,7 |
54. EEB CHRISTOPH AUGENSTEIN (Est.) | Blumenau | 6,7 |
55. EBM VIDAL RAMOS (Mun.) | Blumenau | 6,7 |
56. EEBM PROF VIDAL FERREIRA (Mun.) | Pomerode | 6,7 |
57. EEB PROFESSOR OLIMPIO MORETTO (Mun.) | Gaspar | 6,7 |
58. EM DR WUNDERWALD (Mun.) | Pomerode | 6,7 |
59. EEB PROF VITORIO ANACLETO CARDOSO (Mun.) | Gaspar | 6,7 |
60. EBM TIRADENTES E PROFª JULIA STRZALKOWSKA (Mun.) | Blumenau | 6,6 |
61. EBM PROFª ZULMA SOUZA DA SILVA (Mun.) | Blumenau | 6,6 |
62. ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL CESARIO REGIS (Mun.) | Guabiruba | 6,6 |
63. EEBM PROF CURT BRANDES (Mun.) | Pomerode | 6,6 |
64. EEF PROFª AUGUSTA KNORRING (Mun.) | Brusque | 6,6 |
65. E E B PROFª DOLORES LUZIA DOS SANTOS KRAUSS (Mun.) | Gaspar | 6,6 |
66. EBM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (Mun.) | Indaial | 6,6 |
67. EBM PATRICIA HELENA FINARDI PEGORIM (Mun.) | Blumenau | 6,6 |
68. ESCOLA MUNICIPAL TENENTE CORONEL AMARO MEDEIROS DE VASCONCELOS (Mun.) | Ascurra | 6,5 |
69. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOAO FLORIANI (Mun.) | Rio dos Cedros | 6,5 |
70. EBM VISCONDE DE TAUNAY (Mun.) | Blumenau | 6,5 |
71. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA GEORGINA DE CARVALHO RAMOS DA LUZ (Mun.) | Brusque | 6,5 |
72. EBM LEOBERTO LEAL (Mun.) | Blumenau | 6,5 |
73. EEB SANTOS DUMONT (Est.) | Blumenau | 6,5 |
74. EEB PROF NILO BORGHESI (Est.) | Blumenau | 6,5 |
75. EBMB PROF JOAO JOAQUIM FRONZA (Mun.) | Blumenau | 6,5 |
76. EEB FERANDINO DAGNONI (Mun.) | Gaspar | 6,5 |
77. ESCOLA BASICA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (Mun.) | Rodeio | 6,5 |
78. EEB DOMINGOS SAVIO (Est.) | Ascurra | 6,5 |
79. EEB NORMA MONICA SABEL (Mun.) | Gaspar | 6,5 |
80. EBM FRANCISCO LANSER (Mun.) | Blumenau | 6,4 |
81. EEB OSVALDO REIS (Est.) | Brusque | 6,4 |
82. EBM JUVENAL CARVALHO (Mun.) | Indaial | 6,4 |
83. EBM PEDRO I (Mun.) | Blumenau | 6,4 |
84. EEB MONS GREGORIO LOCKS (Est.) | Brusque | 6,4 |
85. ESCOLA BASICA MUNICIPAL LUIGIA MARGHERITA VOTA FERRARI (Mun.) | Rodeio | 6,4 |
86. ESCOLA MUNICIPAL ALTO BENEDITO NOVO (Mun.) | Benedito Novo | 6,4 |
87. EBM PROF FRIEDRICH KARL KEMMELMEIER (Mun.) | Blumenau | 6,4 |
88. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF CARLOS MAFFEZZOLLI (Mun.) | Guabiruba | 6,4 |
89. EEBM PROFª NOEMI VIEIRA DE C SCHROEDER (Mun.) | Pomerode | 6,4 |
90. EEF PONTA RUSSA (Mun.) | Brusque | 6,4 |
91. EBM OLGA RUTZEN (Mun.) | Blumenau | 6,4 |
92. EBM HERMANN GUENTHER (Mun.) | Pomerode | 6,4 |
93. CEI - EEF PADRE THEODORO BECKER (Mun.) | Brusque | 6,4 |
94. NUCLEO EDUC FRITZ DONNER (Mun.) | Doutor Pedrinho | 6,4 |
95. EEF PROF FLORENTINO VETTER (Est.) | Indaial | 6,4 |
96. EBM PROF ANNA OTHILIA SCHLINDWEIN (Mun.) | Guabiruba | 6,4 |
97. EBM PROFESSOR MARIO BONESSI (Mun.) | Indaial | 6,4 |
98. ESCOLA MUNICIPAL INES GIANESINI MERIZIO (Mun.) | Botuverá | 6,3 |
99. EEF PROFª ISAURA GOUVEA GEVAERD (Mun.) | Brusque | 6,3 |
100. ESCOLA MUNICIPAL PROF NESTOR MARGARIDA (Mun.) | Timbó | 6,3 |
101. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR WIPPEL (Mun.) | Guabiruba | 6,3 |
102. EBM GAL LUCIO ESTEVES (Mun.) | Blumenau | 6,3 |
103. EBM PAULINA WAGNER (Mun.) | Blumenau | 6,3 |
104. EEB JOAO XXIII (Est.) | Brusque | 6,3 |
105. ESCOLA BILINGUE MUNICIPAL PROFª HELLA ALTENBURG (Mun.) | Blumenau | 6,3 |
106. EEF HUGO ROEPKE (Est.) | Timbó | 6,3 |
107. EBM PROFESSORA MARIA DA GRACA DOS SANTOS SALAI (Mun.) | Indaial | 6,3 |
108. EEB PE JOAO STOLTE (Est.) | Botuverá | 6,3 |
109. EBM HENRIQUE ALFARTH (Mun.) | Blumenau | 6,3 |
110. EM TERCILIO LONGO (Mun.) | Benedito Novo | 6,3 |
111. ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL JOAO JENSEN (Mun.) | Guabiruba | 6,3 |
112. ER MARIA LUIZA DA SILVA DIAS (Mun.) | Botuverá | 6,3 |
113. EEB LUIZ DELFINO (Est.) | Blumenau | 6,3 |
114. E B MUN VICTORIA CERUTTI PETTERS (Mun.) | Apiúna | 6,3 |
115. EEB JULIA LOPES DE ALMEIDA (Est.) | Blumenau | 6,2 |
116. EEB FREI GODOFREDO (Est.) | Gaspar | 6,2 |
117. EEF ROTARY CLUB COMPANHEIRO AYRES GEVAERD (Mun.) | Brusque | 6,2 |
118. EEF SEN FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI (Est.) | Rodeio | 6,2 |
119. ESCOLA BASICA MUNICIPAL RODEIO TRINTA E DOIS (Mun.) | Rodeio | 6,2 |
120. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA ZENAIDE SCHMITT COSTA (Mun.) | Gaspar | 6,2 |
121. EB MULDE BAIXA (Mun.) | Indaial | 6,2 |
122. EEF PROFª AUGUSTA DUTRA DE SOUZA (Mun.) | Brusque | 6,2 |
123. EEF POCO FUNDO (Mun.) | Brusque | 6,2 |
124. EBM FELIPE SCHMIDT (Mun.) | Blumenau | 6,1 |
125. EBM QUINTINO BOCAIUVA (Mun.) | Blumenau | 6,1 |
126. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO DOGNINI (Mun.) | Brusque | 6,1 |
127. COLEGIO MUNICIPAL DE INDAIAL (Mun.) | Indaial | 6,1 |
128. EEF PROF EMIR ROPELATO (Est.) | Timbó | 6,1 |
129. EEF MUN LIONS CLUBE COMP OSCAR MALUCHE (Mun.) | Brusque | 6,1 |
130. EEB FELICIANO PIRES (Est.) | Brusque | 6,1 |
131. EEB MARINA VIEIRA LEAL (Est.) | Gaspar | 6,1 |
132. EEB PROF JUVENAL CARDOSO ZANELLA (Est.) | Timbó | 6,1 |
133. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA ANINHA PAMPLONA ROSA (Mun.) | Gaspar | 6 |
134. EEB DOM JOAO BECKER (Est.) | Brusque | 6 |
135. EEB ARNOLDO AGENOR ZIMMERMANN (Est.) | Gaspar | 6 |
136. EEF PREF MARCUS RAUH (Est.) | Indaial | 5,9 |
137. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LUIZ FRANZOI (Mun.) | Gaspar | 5,9 |
138. EEB BRUNO HOELTGEBAUM (Est.) | Blumenau | 5,9 |
139. EBM BILINGUE PASTOR FAULHABER (Mun.) | Blumenau | 5,9 |
140. EEB FREI POLICARPO (Est.) | Gaspar | 5,9 |
141. EEB FRANCISCO DE ARAUJO BRUSQUE (Est.) | Brusque | 5,9 |
142. EBM LEOPOLDO SIMAO (Mun.) | Indaial | 5,8 |
143. EEB SAO JOAO BOSCO (Est.) | Apiúna | 5,8 |
144. EBM ALMIRANTE TAMANDARE (Mun.) | Blumenau | 5,8 |
145. EBM PROFESSORA ANNA ALVES DIAS (Mun.) | Indaial | 5,8 |
146. EEB PROF IZOLETE ELIZA GOUVEIA MULLER (Est.) | Blumenau | 5,8 |
147. EEB JOAO DURVAL MULLER (Est.) | Blumenau | 5,8 |
148. EEF CLARA DONNER (Est.) | Timbó | 5,8 |
149. EB SUBIDA (Mun.) | Apiúna | 5,8 |
150. EEB PREF GERMANO BRANDES JR (Est.) | Indaial | 5,8 |
151. EBM PROFª ALICE THIELE (Mun.) | Blumenau | 5,8 |
152. EBM BILINGUE PROFª NORMA DIGNART HUBER (Mun.) | Blumenau | 5,8 |
153. EBM ARAPONGAS (Mun.) | Indaial | 5,8 |
154. EEB PROF JOAO WIDEMANN (Est.) | Blumenau | 5,8 |
155. EEB GUSTAVO BARROSO (Est.) | Indaial | 5,7 |
156. EEB PE JOSE MAURICIO (Est.) | Blumenau | 5,7 |
157. EEB TEOFILO NOLASCO DE ALMEIDA (Est.) | Benedito Novo | 5,7 |
158. EBM PROFª HELENA MARTHA NATALIA WINCKLER (Mun.) | Blumenau | 5,7 |
159. EB PROFº WADISLAU SCHMIDT (Mun.) | Apiúna | 5,7 |
160. EEB SANTA TEREZINHA (Est.) | Brusque | 5,7 |
161. EEB GOV IVO SILVEIRA (Est.) | Brusque | 5,6 |
162. EEB HERCILIO DEEKE (Est.) | Blumenau | 5,6 |
163. EEB PROF JULIO SCHEIDEMANTEL (Est.) | Timbó | 5,6 |
164. EEB LEOPOLDO KOPROWSKI (Est.) | Benedito Novo | 5,6 |
165. EEB PROF AUREA PERPETUA GOMES (Est.) | Blumenau | 5,5 |
166. EBM CONSELHEIRO MAFRA (Mun.) | Blumenau | 5,5 |
167. EEB JONAS R COELHO NEVES (Est.) | Blumenau | 5,5 |
168. EEB GOV CELSO RAMOS (Est.) | Blumenau | 5,5 |
169. EEF JOSE VIEIRA CORTE (Est.) | Blumenau | 5,5 |
170. EEB DEP ABEL AVILA DOS SANTOS (Est.) | Ascurra | 5,4 |
171. EEB EMILIO BAUMGART (Est.) | Blumenau | 5,4 |
172. EEB PROF HERIBERTO JOSEPH MULLER (Est.) | Blumenau | 5,4 |
173. EEF POLIDORO SANTIAGO (Est.) | Timbó | 5,4 |
174. EEB IVO D AQUINO (Est.) | Gaspar | 5,3 |
175. EEB CARLOS TECHENTIN (Est.) | Blumenau | 5,3 |
176. EEB PE LUX (Est.) | Brusque | 5,1 |
177. EEB DR MAX TAVARES D AMARAL (Est.) | Blumenau | 5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Pomerode | 6 | 7º |
2. Timbó | 5,7 | 19º |
3. Guabiruba | 5,4 | 38º |
4. Indaial | 5,4 | 39º |
5. Blumenau | 5,2 | 62º |
6. Rio dos Cedros | 5,2 | 68º |
7. Gaspar | 5,2 | 77º |
8. Apiúna | 5,1 | 83º |
9. Brusque | 5,1 | 98º |
10. Rodeio | 5 | 102º |
11. Doutor Pedrinho | 4,9 | 120º |
12. Botuverá | 4,9 | 122º |
13. Benedito Novo | 4,6 | 180º |
14. Ascurra | 4,1 | 247º |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN (Mun.) | Timbó | 6,8 |
2. EBM BILINGUE PROFESSOR FERNANDO OSTERMANN (Mun.) | Blumenau | 6,8 |
3. ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE (Mun.) | Timbó | 6,6 |
4. ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE (Mun.) | Timbó | 6,5 |
5. EEF RIO BRANCO (Mun.) | Brusque | 6,4 |
6. EBM MACHADO DE ASSIS (Mun.) | Blumenau | 6,4 |
7. EBM PROFESSORA ANA LUCIA HIENDLMAYER (Mun.) | Indaial | 6,3 |
8. EEB MUN JOAO HASSMANN (Mun.) | Brusque | 6,3 |
9. EBM DR AMADEU DA LUZ (Mun.) | Pomerode | 6,3 |
10. EEBM PROF VIDAL FERREIRA (Mun.) | Pomerode | 6,2 |
11. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR CARLOS MORITZ (Mun.) | Brusque | 6,2 |
12. ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES (Mun.) | Timbó | 6,2 |
13. EEB PROF JUVENAL CARDOSO ZANELLA (Est.) | Timbó | 6,2 |
14. EBM DUQUE DE CAXIAS (Mun.) | Blumenau | 6,2 |
15. EBM PROF OSCAR UNBEHAUN (Mun.) | Blumenau | 6,2 |
16. EBM ALMIRANTE BARROSO (Mun.) | Pomerode | 6,1 |
17. EBM WILHELM THEODOR SCHURMANN (Mun.) | Blumenau | 6,1 |
18. ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO GERMER (Mun.) | Timbó | 6,1 |
19. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR WIPPEL (Mun.) | Guabiruba | 6,1 |
20. EBM BILINGUE ANNEMARIE TECHENTIN (Mun.) | Blumenau | 6,1 |
21. EEBM DUQUE DE CAXIAS (Mun.) | Pomerode | 6,1 |
22. EBM PAULINA WAGNER (Mun.) | Blumenau | 6,1 |
23. EBM OLAVO BILAC (Mun.) | Pomerode | 6 |
24. EBM PEDRO II (Mun.) | Blumenau | 6 |
25. EBM ALBERTO STEIN (Mun.) | Blumenau | 6 |
26. EBM GAL LUCIO ESTEVES (Mun.) | Blumenau | 6 |
27. EEB PROFESSOR OLIMPIO MORETTO (Mun.) | Gaspar | 6 |
28. EBM PROFª ZULMA SOUZA DA SILVA (Mun.) | Blumenau | 5,9 |
29. EBM JUVENAL CARVALHO (Mun.) | Indaial | 5,9 |
30. EEBM PROF CURT BRANDES (Mun.) | Pomerode | 5,9 |
31. EBM PROF ADELAIDE STARKE (Mun.) | Blumenau | 5,9 |
32. EBM PROF MARIA HELENA TRENTINI MACHADO (Mun.) | Indaial | 5,9 |
33. EB PROFESSORA URSULA KROEGER (Mun.) | Indaial | 5,9 |
34. EEF MUN PROFº JOSE VIEIRA CORTE (Mun.) | Brusque | 5,9 |
35. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOAO FLORIANI (Mun.) | Rio dos Cedros | 5,9 |
36. EEB CHRISTOPH AUGENSTEIN (Est.) | Blumenau | 5,8 |
37. EBM VISCONDE DE TAUNAY (Mun.) | Blumenau | 5,8 |
38. EBM BILINGUE PROFª NORMA DIGNART HUBER (Mun.) | Blumenau | 5,7 |
39. EBM ANITA GARIBALDI (Mun.) | Blumenau | 5,7 |
40. EBM PROFESSORA MARIA DA GRACA DOS SANTOS SALAI (Mun.) | Indaial | 5,7 |
41. EEF PROFª AUGUSTA KNORRING (Mun.) | Brusque | 5,7 |
42. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAQUETA (Mun.) | Brusque | 5,7 |
43. EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN (Est.) | Blumenau | 5,7 |
44. EBM LORE SITA BOLLMANN (Mun.) | Blumenau | 5,6 |
45. EBM FRANCISCO LANSER (Mun.) | Blumenau | 5,6 |
46. EEB RAULINO HORN (Est.) | Indaial | 5,6 |
47. ESCOLA BILINGUE MUNICIPAL PROFª HELLA ALTENBURG (Mun.) | Blumenau | 5,6 |
48. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PADRE GERMANO BRANDT (Mun.) | Guabiruba | 5,6 |
49. EB SUBIDA (Mun.) | Apiúna | 5,6 |
50. EBM ARAPONGAS (Mun.) | Indaial | 5,6 |
51. EEF CEDRO ALTO (Mun.) | Brusque | 5,6 |
52. EBM LEOBERTO LEAL (Mun.) | Blumenau | 5,6 |
53. EBMB PROF JOAO JOAQUIM FRONZA (Mun.) | Blumenau | 5,6 |
54. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO DOGNINI (Mun.) | Brusque | 5,6 |
55. EBM PATRICIA HELENA FINARDI PEGORIM (Mun.) | Blumenau | 5,5 |
56. EBMB PROF RODOLFO HOLLENWEGER (Mun.) | Blumenau | 5,5 |
57. EEB ERWIN RADTKE (Est.) | Blumenau | 5,5 |
58. E B MUN VICTORIA CERUTTI PETTERS (Mun.) | Apiúna | 5,5 |
59. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA GEORGINA DE CARVALHO RAMOS DA LUZ (Mun.) | Brusque | 5,5 |
60. EBM QUINTINO BOCAIUVA (Mun.) | Blumenau | 5,4 |
61. E E B PROFª DOLORES LUZIA DOS SANTOS KRAUSS (Mun.) | Gaspar | 5,4 |
62. EBM PROF FRIEDRICH KARL KEMMELMEIER (Mun.) | Blumenau | 5,4 |
63. EEBM PROFª NOEMI VIEIRA DE C SCHROEDER (Mun.) | Pomerode | 5,4 |
64. EBM PROFESSORA ANNA ALVES DIAS (Mun.) | Indaial | 5,4 |
65. EB MULDE BAIXA (Mun.) | Indaial | 5,4 |
66. EEB NORMA MONICA SABEL (Mun.) | Gaspar | 5,4 |
67. ESCOLA MUNICIPAL PROF NESTOR MARGARIDA (Mun.) | Timbó | 5,4 |
68. EEF POCO FUNDO (Mun.) | Brusque | 5,4 |
69. EBM PROFª ALICE THIELE (Mun.) | Blumenau | 5,3 |
70. EBM BILINGUE PASTOR FAULHABER (Mun.) | Blumenau | 5,3 |
71. EBM ALMIRANTE TAMANDARE (Mun.) | Blumenau | 5,3 |
72. EEF PROF EMIR ROPELATO (Est.) | Timbó | 5,3 |
73. EEB BRUNO HOELTGEBAUM (Est.) | Blumenau | 5,3 |
74. ESCOLA BASICA MUNICIPAL PROF CARLOS MAFFEZZOLLI (Mun.) | Guabiruba | 5,3 |
75. EEF PROF FLORENTINO VETTER (Est.) | Indaial | 5,3 |
76. CEI - EEF PADRE THEODORO BECKER (Mun.) | Brusque | 5,3 |
77. EBM PEDRO I (Mun.) | Blumenau | 5,3 |
78. EBM PROFESSOR MARIO BONESSI (Mun.) | Indaial | 5,3 |
79. EBM PROF ANNA OTHILIA SCHLINDWEIN (Mun.) | Guabiruba | 5,3 |
80. EEF POLIDORO SANTIAGO (Est.) | Timbó | 5,3 |
81. COLEGIO MUNICIPAL DE INDAIAL (Mun.) | Indaial | 5,3 |
82. EBM ENCANO BAIXO RUDOLFO ALFARTH (Mun.) | Indaial | 5,2 |
83. EBM LEOPOLDO SIMAO (Mun.) | Indaial | 5,2 |
84. EBM OLGA RUTZEN (Mun.) | Blumenau | 5,2 |
85. EBM BILINGUE GUSTAVO RICHARD (Mun.) | Blumenau | 5,2 |
86. EEB IVO D AQUINO (Est.) | Gaspar | 5,2 |
87. EBM HENRIQUE ALFARTH (Mun.) | Blumenau | 5,1 |
88. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA ZENAIDE SCHMITT COSTA (Mun.) | Gaspar | 5,1 |
89. EEF PROFª AUGUSTA DUTRA DE SOUZA (Mun.) | Brusque | 5,1 |
90. EEF CLARA DONNER (Est.) | Timbó | 5,1 |
91. ESCOLA BASICA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (Mun.) | Rodeio | 5,1 |
92. EBM VIDAL RAMOS (Mun.) | Blumenau | 5,1 |
93. EEB PROF JULIO SCHEIDEMANTEL (Est.) | Timbó | 5,1 |
94. EBM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (Mun.) | Indaial | 5,1 |
95. EBM HERMANN GUENTHER (Mun.) | Pomerode | 5 |
96. EEB PREF GERMANO BRANDES JR (Est.) | Indaial | 5 |
97. EEF ENCANO DO NORTE (Est.) | Indaial | 5 |
98. EEB FELICIANO PIRES (Est.) | Brusque | 5 |
99. EEF ROTARY CLUB COMPANHEIRO AYRES GEVAERD (Mun.) | Brusque | 4,9 |
100. EBM CONSELHEIRO MAFRA (Mun.) | Blumenau | 4,9 |
101. EEB PROF GIOVANI TRENTINI (Est.) | Rio dos Cedros | 4,9 |
102. EEB FREI LUCINIO KORTE (Est.) | Doutor Pedrinho | 4,9 |
103. EEB PROF VITORIO ANACLETO CARDOSO (Mun.) | Gaspar | 4,9 |
104. EEB PE JOAO STOLTE (Est.) | Botuverá | 4,9 |
105. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LUIZ FRANZOI (Mun.) | Gaspar | 4,9 |
106. EBM FELIPE SCHMIDT (Mun.) | Blumenau | 4,9 |
107. EEB PROF AUREA PERPETUA GOMES (Est.) | Blumenau | 4,9 |
108. EEB MONS GREGORIO LOCKS (Est.) | Brusque | 4,9 |
109. EEB PROF NILO BORGHESI (Est.) | Blumenau | 4,9 |
110. EEB ADOLPHO KONDER (Est.) | Blumenau | 4,8 |
111. EEB PE JOSE MAURICIO (Est.) | Blumenau | 4,8 |
112. EB PROFº WADISLAU SCHMIDT (Mun.) | Apiúna | 4,8 |
113. EEF MUN LIONS CLUBE COMP OSCAR MALUCHE (Mun.) | Brusque | 4,8 |
114. EEB PROF JOAO WIDEMANN (Est.) | Blumenau | 4,7 |
115. EEB JOAO XXIII (Est.) | Brusque | 4,7 |
116. EMEB OSVALDO LUDOVICO FUCKNER (Mun.) | Guabiruba | 4,7 |
117. EEB GUSTAVO BARROSO (Est.) | Indaial | 4,7 |
118. EEB PROF LOTHAR KRIECK (Est.) | Blumenau | 4,7 |
119. EEB TEOFILO NOLASCO DE ALMEIDA (Est.) | Benedito Novo | 4,6 |
120. EEB FRANCISCO DE ARAUJO BRUSQUE (Est.) | Brusque | 4,6 |
121. EEB GOV CELSO RAMOS (Est.) | Blumenau | 4,5 |
122. EEB LEOPOLDO KOPROWSKI (Est.) | Benedito Novo | 4,5 |
123. EEB DEP ABEL AVILA DOS SANTOS (Est.) | Ascurra | 4,3 |
124. EEB MARINA VIEIRA LEAL (Est.) | Gaspar | 4,2 |
125. EEF HUGO ROEPKE (Est.) | Timbó | 4,2 |
126. EEB JONAS R COELHO NEVES (Est.) | Blumenau | 4,2 |
127. EEB SANTA TEREZINHA (Est.) | Brusque | 4,1 |
128. EEB DOMINGOS SAVIO (Est.) | Ascurra | 4,1 |
129. EEB EMILIO BAUMGART (Est.) | Blumenau | 4,1 |
130. EEF JOSE VIEIRA CORTE (Est.) | Blumenau | 4 |
131. EEB PE LUX (Est.) | Brusque | 3,8 |
132. EEB CARLOS TECHENTIN (Est.) | Blumenau | 3,5 |
Ensino médio
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Botuverá | 4,7 | 17º |
2. Rodeio | 4,2 | 60º |
3. Timbó | 4,2 | 63º |
4. Benedito Novo | 4,1 | 69º |
5. Doutor Pedrinho | 4 | 85º |
6. Pomerode | 4 | 87º |
