Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Municipal) | 6,8 |
2. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Estadual) | 6,8 |
3. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Municipal) | 6,7 |
4. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Municipal) | 6,6 |
5. EMEF ALTO LUIS ALVES (Municipal) | 6,6 |
6. EMEF NICOLAU JENSEN (Municipal) | 6,5 |
7. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 6,1 |
8. EEB GENERAL RONDON (Estadual) | 6,1 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Municipal) | 7 |
2. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Municipal) | 6,2 |
3. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Municipal) | 6 |
4. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 5,8 |
5. EEB GENERAL RONDON (Estadual) | 5,4 |
6. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Estadual) | 5,4 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 5,2 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Municipal) | 252,04 |
2. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Municipal) | 249,44 |
3. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Estadual) | 248,76 |
4. EMEF ALTO LUIS ALVES (Municipal) | 244,23 |
5. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 241,09 |
6. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Municipal) | 240,68 |
7. EEB GENERAL RONDON (Estadual) | 236,04 |
8. EMEF NICOLAU JENSEN (Municipal) | 233,89 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Municipal) | 321,65 |
2. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Municipal) | 301,99 |
3. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Estadual) | 293,91 |
4. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Municipal) | 293,31 |
5. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 284,15 |
6. EEB GENERAL RONDON (Estadual) | 275,2 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 296,15 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Municipal) | 238 |
2. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Municipal) | 234,3 |
3. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Estadual) | 232,75 |
4. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 229,24 |
5. EMEF NICOLAU JENSEN (Municipal) | 223,48 |
6. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Municipal) | 222,14 |
7. EEB GENERAL RONDON (Estadual) | 220,31 |
8. EMEF ALTO LUIS ALVES (Municipal) | 218,65 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEF PROFESSORA ARACI DUARTE (Municipal) | 296,22 |
2. EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN (Estadual) | 285,36 |
3. EEB GENERAL RONDON (Estadual) | 277,35 |
4. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 277,21 |
5. EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (Municipal) | 276,83 |
6. EMEF PADRE BRUNO LINDEN (Municipal) | 275,65 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB FELIPE MANKE (Estadual) | 299,65 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.