Ens. fundamental - Anos iniciais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 7,6 | 3º |
2. Treze Tílias | 6,7 | 64º |
3. Capinzal | 6,6 | 69º |
4. Lacerdópolis | 6,6 | 81º |
5. Tangará | 6,4 | 116º |
6. Ibicaré | 6,4 | 129º |
7. Água Doce | 6,3 | 144º |
8. Joaçaba | 6,3 | 148º |
9. Vargem Bonita | 6,2 | 174º |
10. Catanduvas | 6,1 | 184º |
11. Herval d'Oeste | 6 | 196º |
12. Erval Velho | 5,7 | 246º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EM SAO FRANCISCO (Mun.) | Luzerna | 7,6 |
2. GE MUN NS DE FATIMA (Mun.) | Herval d'Oeste | 7,5 |
3. ESC MUN VIVER E CONHECER (Mun.) | Capinzal | 7,3 |
4. EBM MARIA LUIZA OZORIO ZUMMER (Mun.) | Tangará | 7,1 |
5. ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (Mun.) | Capinzal | 6,9 |
6. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Est.) | Joaçaba | 6,9 |
7. CENTRO MUN DE ED PEQUENO PRINCIPE (Mun.) | Herval d'Oeste | 6,8 |
8. EM IRMA FILOMENA RABELO (Mun.) | Treze Tílias | 6,7 |
9. ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER (Mun.) | Tangará | 6,7 |
10. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT (Mun.) | Joaçaba | 6,6 |
11. E M BERNARDO MORO SOBRINHO (Mun.) | Capinzal | 6,6 |
12. CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE LACERDOPOLIS - CIEL (Mun.) | Lacerdópolis | 6,6 |
13. EMEB ALFREDO GOMES (Mun.) | Catanduvas | 6,5 |
14. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Mun.) | Joaçaba | 6,5 |
15. CEM FREI SILVANO (Mun.) | Água Doce | 6,4 |
16. EM BELISARIO PENA (Mun.) | Capinzal | 6,4 |
17. EEB MUN MADRE LEONTINA (Mun.) | Ibicaré | 6,4 |
18. EBM PROF ODILON FERNANDES (Mun.) | Herval d'Oeste | 6,3 |
19. EMEB AUGUSTINHO MARCON (Mun.) | Catanduvas | 6 |
20. ESC MUN DR VILSON PEDRO KLEINUBING (Mun.) | Capinzal | 6 |
21. EEB PROF JOAO JORGE DE CAMPOS (Est.) | Tangará | 5,9 |
22. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Mun.) | Joaçaba | 5,8 |
23. ESC MUN ANGELO ANZOLLIN (Mun.) | Vargem Bonita | 5,8 |
24. EB MUN CESAR AVELINO BRAGAGNOLO (Mun.) | Erval Velho | 5,7 |
25. ESC MUN PROFº GUERINO RIQUETTI (Mun.) | Ouro | 5,6 |
26. EM CARLOS JAIME DA ROCHA (Mun.) | Capinzal | 5,5 |
27. EB MUN CRUZ E SOUSA (Mun.) | Herval d'Oeste | 5,5 |
28. EMEB PROFESSOR VITOLDO ALEXANDRE CZECH (Mun.) | Catanduvas | 5,4 |
29. GE MUN PROFº ADOLFO BECKER (Mun.) | Herval d'Oeste | 5,3 |
30. EEB MELO E ALVIM (Est.) | Herval d'Oeste | 5,1 |
31. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Mun.) | Joaçaba | 4,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 6 | 6º |
2. Lacerdópolis | 5,3 | 57º |
3. Capinzal | 5,2 | 61º |
4. Ibicaré | 5,2 | 63º |
5. Ouro | 5,1 | 95º |
6. Treze Tílias | 5 | 110º |
7. Joaçaba | 4,9 | 123º |
8. Tangará | 4,8 | 142º |
9. Vargem Bonita | 4,7 | 166º |
10. Herval d'Oeste | 4,6 | 181º |
11. Água Doce | 4,4 | 212º |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EM SAO FRANCISCO (Mun.) | Luzerna | 6,4 |
2. EM IRMA FILOMENA RABELO (Mun.) | Treze Tílias | 6,2 |
3. ESC MUN VIVER E CONHECER (Mun.) | Capinzal | 6 |
4. EM IVO SILVEIRA (Mun.) | Capinzal | 5,8 |
5. EBM MARIA LUIZA OZORIO ZUMMER (Mun.) | Tangará | 5,7 |
6. EEB PADRE NOBREGA (Est.) | Luzerna | 5,6 |
7. EEB JOAQUIM DAGOSTINI (Est.) | Lacerdópolis | 5,3 |
8. EEB IRMAO JOAQUIM (Est.) | Ibicaré | 5,2 |
9. ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER (Mun.) | Tangará | 5,2 |
10. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Mun.) | Joaçaba | 5,1 |
11. EEB PREF SILVIO SANTOS (Est.) | Ouro | 5 |
12. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Mun.) | Joaçaba | 4,9 |
13. EEB FREI CRESPIM (Est.) | Ouro | 4,9 |
14. EEB DEP NELSON PEDRINI (Est.) | Joaçaba | 4,9 |
15. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Est.) | Joaçaba | 4,8 |
16. EEB BELISARIO PENA (Est.) | Capinzal | 4,8 |
17. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Mun.) | Joaçaba | 4,7 |
18. EB MUN CRUZ E SOUSA (Mun.) | Herval d'Oeste | 4,7 |
19. EEB RUTH LEBARBECHON (Est.) | Água Doce | 4,5 |
20. EEB SAO CRISTOVAO (Est.) | Capinzal | 4,5 |
21. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ESTACAO LUZERNA (Mun.) | Herval d'Oeste | 4 |
Ensino médio
Índices das escolas públicas. Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem. Municípios sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Município | IDEB | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 5,1 | 3º |
2. Ibicaré | 4,4 | 40º |
3. Ouro | 4,4 | 43º |
4. Água Doce | 4,2 | 58º |
5. Capinzal | 3,9 | 100º |
6. Joaçaba | 3,8 | 114º |
7. Treze Tílias | 3,6 | 158º |
8. Lacerdópolis | 3,6 | 162º |
9. Vargem Bonita | 3,1 | 185º |
10. Herval d'Oeste | 2,8 | 188º |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | Município | IDEB |
---|---|---|
1. EEB FREI CRESPIM (Est.) | Ouro | 4,5 |
2. CEDUP PROF JALDYR BHERING FAUSTINO DA SILVA (Est.) | Água Doce | 4,5 |
3. EEB IRMAO JOAQUIM (Est.) | Ibicaré | 4,4 |
4. EEB DEP NELSON PEDRINI (Est.) | Joaçaba | 4,4 |
5. EEB PREF SILVIO SANTOS (Est.) | Ouro | 4,4 |
6. EEB SAO JOSE (Est.) | Treze Tílias | 3,6 |
7. EEB JOAQUIM DAGOSTINI (Est.) | Lacerdópolis | 3,6 |
8. EEB GOV CELSO RAMOS (Est.) | Joaçaba | 3,6 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 271,9 | 1º |
2. Treze Tílias | 255,1 | 21º |
3. Ibicaré | 246,8 | 53º |
4. Lacerdópolis | 242,5 | 73º |
5. Capinzal | 239,6 | 95º |
6. Tangará | 236,4 | 118º |
7. Joaçaba | 234,1 | 135º |
8. Herval d'Oeste | 229,9 | 169º |
9. Água Doce | 229,8 | 170º |
10. Vargem Bonita | 229 | 174º |
11. Catanduvas | 227,1 | 185º |
12. Erval Velho | 216,4 | 249º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. EM SAO FRANCISCO (Mun.) | Luzerna | 271,88 |
2. ESC MUN VIVER E CONHECER (Mun.) | Capinzal | 257,88 |
3. GE MUN NS DE FATIMA (Mun.) | Herval d'Oeste | 256,97 |
4. EM IRMA FILOMENA RABELO (Mun.) | Treze Tílias | 255,06 |
5. CENTRO MUN DE ED PEQUENO PRINCIPE (Mun.) | Herval d'Oeste | 251,58 |
6. EBM MARIA LUIZA OZORIO ZUMMER (Mun.) | Tangará | 250,63 |
7. EEB MUN MADRE LEONTINA (Mun.) | Ibicaré | 246,84 |
8. EBM PROF ODILON FERNANDES (Mun.) | Herval d'Oeste | 246,49 |
9. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Mun.) | Joaçaba | 245,98 |
10. CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE LACERDOPOLIS - CIEL (Mun.) | Lacerdópolis | 242,52 |
11. EMEB ALFREDO GOMES (Mun.) | Catanduvas | 241,33 |
12. ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER (Mun.) | Tangará | 241,16 |
13. E M BERNARDO MORO SOBRINHO (Mun.) | Capinzal | 240,64 |
14. ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (Mun.) | Capinzal | 238,65 |
15. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Est.) | Joaçaba | 238 |
16. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT (Mun.) | Joaçaba | 233,15 |
17. EEB PROF JOAO JORGE DE CAMPOS (Est.) | Tangará | 231,68 |
18. EM BELISARIO PENA (Mun.) | Capinzal | 230,07 |
19. CEM FREI SILVANO (Mun.) | Água Doce | 229,82 |
20. EMEB AUGUSTINHO MARCON (Mun.) | Catanduvas | 223,18 |
21. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Mun.) | Joaçaba | 221,85 |
22. ESC MUN DR VILSON PEDRO KLEINUBING (Mun.) | Capinzal | 220,92 |
23. EB MUN CRUZ E SOUSA (Mun.) | Herval d'Oeste | 220,05 |
24. ESC MUN ANGELO ANZOLLIN (Mun.) | Vargem Bonita | 218,34 |
25. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Mun.) | Joaçaba | 217,25 |
26. ESC MUN PROFº GUERINO RIQUETTI (Mun.) | Ouro | 216,77 |
27. EB MUN CESAR AVELINO BRAGAGNOLO (Mun.) | Erval Velho | 216,44 |
28. GE MUN PROFº ADOLFO BECKER (Mun.) | Herval d'Oeste | 215,73 |
29. EM CARLOS JAIME DA ROCHA (Mun.) | Capinzal | 205,15 |
30. EMEB PROFESSOR VITOLDO ALEXANDRE CZECH (Mun.) | Catanduvas | 202,01 |
31. EEB MELO E ALVIM (Est.) | Herval d'Oeste | 200,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 286,4 | 14º |
2. Treze Tílias | 280,1 | 27º |
3. Ouro | 273 | 52º |
4. Lacerdópolis | 272,8 | 54º |
5. Joaçaba | 272 | 58º |
6. Capinzal | 269,3 | 76º |
7. Ibicaré | 269,1 | 78º |
8. Vargem Bonita | 261,6 | 126º |
9. Herval d'Oeste | 260,5 | 136º |
10. Tangará | 251,6 | 205º |
11. Água Doce | 248,6 | 221º |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. EM IRMA FILOMENA RABELO (Mun.) | Treze Tílias | 304,73 |
2. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Mun.) | Joaçaba | 303,84 |
3. EM SAO FRANCISCO (Mun.) | Luzerna | 294,19 |
4. EM IVO SILVEIRA (Mun.) | Capinzal | 290,01 |
5. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Mun.) | Joaçaba | 284,94 |
6. ESC MUN VIVER E CONHECER (Mun.) | Capinzal | 282,83 |
7. EBM MARIA LUIZA OZORIO ZUMMER (Mun.) | Tangará | 280,84 |
8. EEB PADRE NOBREGA (Est.) | Luzerna | 277,25 |
9. EEB PREF SILVIO SANTOS (Est.) | Ouro | 273,01 |
10. EEB JOAQUIM DAGOSTINI (Est.) | Lacerdópolis | 272,83 |
11. EEB IRMAO JOAQUIM (Est.) | Ibicaré | 269,14 |
12. EEB DEP NELSON PEDRINI (Est.) | Joaçaba | 267,75 |
13. EEB FREI CRESPIM (Est.) | Ouro | 263,84 |
14. EB MUN CRUZ E SOUSA (Mun.) | Herval d'Oeste | 262,65 |
15. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Mun.) | Joaçaba | 258,65 |
16. ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER (Mun.) | Tangará | 256,8 |
17. EEB BELISARIO PENA (Est.) | Capinzal | 256,68 |
18. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Est.) | Joaçaba | 251,96 |
19. EEB SAO CRISTOVAO (Est.) | Capinzal | 251,93 |
20. EEB RUTH LEBARBECHON (Est.) | Água Doce | 248,55 |
21. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ESTACAO LUZERNA (Mun.) | Herval d'Oeste | 244,61 |
Ensino médio
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em matemática | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 307,2 | 3º |
2. Treze Tílias | 287,9 | 29º |
3. Água Doce | 285,2 | 40º |
4. Ouro | 283 | 49º |
5. Capinzal | 278,6 | 69º |
6. Ibicaré | 278,6 | 71º |
7. Lacerdópolis | 276,7 | 81º |
8. Joaçaba | 272,9 | 104º |
9. Herval d'Oeste | 257,1 | 175º |
10. Vargem Bonita | 249,8 | 185º |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em matemática |
---|---|---|
1. CEDUP PROF JALDYR BHERING FAUSTINO DA SILVA (Est.) | Água Doce | 289,44 |
2. EEB SAO JOSE (Est.) | Treze Tílias | 287,95 |
3. EEB PREF SILVIO SANTOS (Est.) | Ouro | 284,92 |
4. EEB DEP NELSON PEDRINI (Est.) | Joaçaba | 280,04 |
5. EEB IRMAO JOAQUIM (Est.) | Ibicaré | 278,56 |
6. EEB FREI CRESPIM (Est.) | Ouro | 277,89 |
7. EEB JOAQUIM DAGOSTINI (Est.) | Lacerdópolis | 276,71 |
8. EEB GOV CELSO RAMOS (Est.) | Joaçaba | 269,48 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em língua portuguesa | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 250,2 | 6º |
2. Treze Tílias | 239,4 | 29º |
3. Ibicaré | 231,1 | 68º |
4. Lacerdópolis | 229,2 | 79º |
5. Joaçaba | 228,8 | 86º |
6. Capinzal | 227,4 | 96º |
7. Água Doce | 227 | 99º |
8. Catanduvas | 225,6 | 112º |
9. Tangará | 222,3 | 138º |
10. Herval d'Oeste | 221,5 | 146º |
11. Erval Velho | 216 | 196º |
12. Vargem Bonita | 212,7 | 211º |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em língua portuguesa |
---|---|---|
1. GE MUN NS DE FATIMA (Mun.) | Herval d'Oeste | 253,27 |
2. EM SAO FRANCISCO (Mun.) | Luzerna | 250,22 |
3. CENTRO MUN DE ED PEQUENO PRINCIPE (Mun.) | Herval d'Oeste | 243,86 |
4. ESC MUN VIVER E CONHECER (Mun.) | Capinzal | 243,12 |
5. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Mun.) | Joaçaba | 241,75 |
6. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Est.) | Joaçaba | 241,61 |
7. ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS (Mun.) | Capinzal | 241,3 |
8. EM IRMA FILOMENA RABELO (Mun.) | Treze Tílias | 239,4 |
9. EBM MARIA LUIZA OZORIO ZUMMER (Mun.) | Tangará | 238,57 |
10. EMEB ALFREDO GOMES (Mun.) | Catanduvas | 237,34 |
11. ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT (Mun.) | Joaçaba | 232,06 |
12. EEB MUN MADRE LEONTINA (Mun.) | Ibicaré | 231,13 |
13. CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE LACERDOPOLIS - CIEL (Mun.) | Lacerdópolis | 229,19 |
14. CEM FREI SILVANO (Mun.) | Água Doce | 226,97 |
15. ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER (Mun.) | Tangará | 224,61 |
16. EBM PROF ODILON FERNANDES (Mun.) | Herval d'Oeste | 223,89 |
17. E M BERNARDO MORO SOBRINHO (Mun.) | Capinzal | 223,62 |
18. EM BELISARIO PENA (Mun.) | Capinzal | 222,66 |
19. EMEB AUGUSTINHO MARCON (Mun.) | Catanduvas | 222,18 |
20. EEB PROF JOAO JORGE DE CAMPOS (Est.) | Tangará | 219,96 |
21. EB MUN CESAR AVELINO BRAGAGNOLO (Mun.) | Erval Velho | 216,03 |
22. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Mun.) | Joaçaba | 215,02 |
23. GE MUN PROFº ADOLFO BECKER (Mun.) | Herval d'Oeste | 210,76 |
24. ESC MUN PROFº GUERINO RIQUETTI (Mun.) | Ouro | 209,33 |
25. EM CARLOS JAIME DA ROCHA (Mun.) | Capinzal | 209,18 |
26. ESC MUN DR VILSON PEDRO KLEINUBING (Mun.) | Capinzal | 208,93 |
27. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Mun.) | Joaçaba | 208,51 |
28. EB MUN CRUZ E SOUSA (Mun.) | Herval d'Oeste | 206,55 |
29. EMEB PROFESSOR VITOLDO ALEXANDRE CZECH (Mun.) | Catanduvas | 205,08 |
30. ESC MUN ANGELO ANZOLLIN (Mun.) | Vargem Bonita | 200,63 |
31. EEB MELO E ALVIM (Est.) | Herval d'Oeste | 191,04 |
Ens. fundamental - Anos finais
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em língua portuguesa | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 284,5 | 6º |
2. Joaçaba | 276,4 | 20º |
3. Treze Tílias | 274,2 | 26º |
4. Ouro | 271,6 | 38º |
5. Capinzal | 267,9 | 60º |
6. Vargem Bonita | 265,5 | 83º |
7. Tangará | 261,7 | 113º |
8. Ibicaré | 259,7 | 132º |
9. Lacerdópolis | 258,1 | 148º |
10. Herval d'Oeste | 254 | 187º |
11. Água Doce | 247,5 | 222º |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em língua portuguesa |
---|---|---|
1. CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY (Mun.) | Joaçaba | 304,91 |
2. ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO (Mun.) | Joaçaba | 300,43 |
3. EM IRMA FILOMENA RABELO (Mun.) | Treze Tílias | 295,93 |
4. EM SAO FRANCISCO (Mun.) | Luzerna | 295,02 |
5. ESC MUN VIVER E CONHECER (Mun.) | Capinzal | 285,6 |
6. EEB PADRE NOBREGA (Est.) | Luzerna | 272,14 |
7. EEB PREF SILVIO SANTOS (Est.) | Ouro | 271,6 |
8. EM IVO SILVEIRA (Mun.) | Capinzal | 270,09 |
9. CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO (Mun.) | Joaçaba | 269,63 |
10. EBM MARIA LUIZA OZORIO ZUMMER (Mun.) | Tangará | 268,75 |
11. EEB DEP NELSON PEDRINI (Est.) | Joaçaba | 268,11 |
12. ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APRENDER (Mun.) | Tangará | 266,61 |
13. EEB BELISARIO PENA (Est.) | Capinzal | 264,95 |
14. EB MUN CRUZ E SOUSA (Mun.) | Herval d'Oeste | 262,05 |
15. EEB IRMAO JOAQUIM (Est.) | Ibicaré | 259,68 |
16. EEB FREI CRESPIM (Est.) | Ouro | 259,59 |
17. EEB JOAQUIM DAGOSTINI (Est.) | Lacerdópolis | 258,06 |
18. EEB SAO CRISTOVAO (Est.) | Capinzal | 247,74 |
19. EEB RUTH LEBARBECHON (Est.) | Água Doce | 247,53 |
20. EEB PROF JULIETA LENTZ PUERTA (Est.) | Joaçaba | 246,16 |
21. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ESTACAO LUZERNA (Mun.) | Herval d'Oeste | 233,49 |
Ensino médio
Notas médias das escolas públicas. Municípios sem nota divulgada pelo INEP não estão na lista.
Município | Nota média em língua portuguesa | Pos. SC |
---|---|---|
1. Luzerna | 301 | 5º |
2. Treze Tílias | 294,3 | 12º |
3. Ouro | 292,6 | 17º |
4. Ibicaré | 284,7 | 44º |
5. Joaçaba | 277,5 | 79º |
6. Capinzal | 274,2 | 101º |
7. Água Doce | 265,8 | 146º |
8. Lacerdópolis | 251,5 | 179º |
9. Herval d'Oeste | 250,5 | 180º |
10. Vargem Bonita | 243,6 | 185º |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Município | Nota média em língua portuguesa |
---|---|---|
1. EEB PREF SILVIO SANTOS (Est.) | Ouro | 295,09 |
2. EEB SAO JOSE (Est.) | Treze Tílias | 294,27 |
3. EEB DEP NELSON PEDRINI (Est.) | Joaçaba | 289,35 |
4. EEB FREI CRESPIM (Est.) | Ouro | 286,07 |
5. EEB IRMAO JOAQUIM (Est.) | Ibicaré | 284,67 |
6. EEB GOV CELSO RAMOS (Est.) | Joaçaba | 271,82 |
7. CEDUP PROF JALDYR BHERING FAUSTINO DA SILVA (Est.) | Água Doce | 259,89 |
8. EEB JOAQUIM DAGOSTINI (Est.) | Lacerdópolis | 251,5 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.