Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. CENTRO DE EDUCACAO BASICA ARTHUR BRUNO JANDT (Municipal) | 6,3 |
2. CENTRO DE EDUCACAO BASICA EGINOLF BELL (Municipal) | 6,2 |
3. CENTRO DE EDUCACAO BASICA ERICA HASSE (Municipal) | 4,5 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. CENTRO DE EDUCACAO BASICA EGINOLF BELL (Municipal) | 233,33 |
2. CENTRO DE EDUCACAO BASICA ARTHUR BRUNO JANDT (Municipal) | 226,73 |
3. CENTRO DE EDUCACAO BASICA ERICA HASSE (Municipal) | 181,2 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. CENTRO DE EDUCACAO BASICA ARTHUR BRUNO JANDT (Municipal) | 223,69 |
2. CENTRO DE EDUCACAO BASICA EGINOLF BELL (Municipal) | 220,92 |
3. CENTRO DE EDUCACAO BASICA ERICA HASSE (Municipal) | 181,46 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.