Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Municipal) | 6,7 |
2. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Estadual) | 6,6 |
3. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Municipal) | 5,7 |
4. EEB VENDELINO JUNGES (Estadual) | 5,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Municipal) | 5,3 |
2. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Estadual) | 4,8 |
3. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Municipal) | 4,8 |
4. EEB VENDELINO JUNGES (Estadual) | 3,7 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Municipal) | 243,23 |
2. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Estadual) | 235,88 |
3. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Municipal) | 222,86 |
4. EEB VENDELINO JUNGES (Estadual) | 212,72 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Municipal) | 278,27 |
2. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Estadual) | 267,96 |
3. EEB VENDELINO JUNGES (Estadual) | 265,09 |
4. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Municipal) | 260,86 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Estadual) | 233,83 |
2. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Municipal) | 230,86 |
3. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Municipal) | 208 |
4. EEB VENDELINO JUNGES (Estadual) | 205,59 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM JOSE GOMES (Municipal) | 267,22 |
2. EEB JOSE MARCOLINO ECKERT (Estadual) | 264,53 |
3. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE THEOBALDO UTZIG (Municipal) | 260,01 |
4. EEB VENDELINO JUNGES (Estadual) | 258,04 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.