Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEB FRANCELINO MENDES (Municipal) | 7,6 |
2. EEB HENRIQUE FONTES (Estadual) | 7,3 |
3. EMEB ARINO BRESSAN (Municipal) | 6,8 |
4. EMEB BOM PASTOR (Municipal) | 6,8 |
5. EMEB PROFESSORA MARIA EMILIA ROCHA (Municipal) | 6,6 |
6. EMEB MANOEL JOSE ANTUNES (Municipal) | 6,6 |
7. EEB LINO PESSOA (Estadual) | 6,5 |
8. EMEB SAO JUDAS TADEU (Municipal) | 6,4 |
9. EMEB PRES JUSCELINO KUBITSCHECK (Municipal) | 6,3 |
10. EMEB SAO MARTINHO (Municipal) | 6,3 |
11. EMEB JOAO HILARIO DE MELLO (Municipal) | 6,3 |
12. EEB SEN FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI (Estadual) | 6,1 |
13. EEB PROF ALDA HULSE (Estadual) | 6 |
14. EEB HERCILIO LUZ (Estadual) | 5,8 |
15. EEB JOAO TEIXEIRA NUNES (Estadual) | 5,7 |
16. EEB GOV ADERBAL RAMOS DA SILVA (Estadual) | 5,5 |
17. EMEB JOAO PAULO I (Municipal) | 5,4 |
18. EEB PROF CELIA COELHO CRUZ (Estadual) | 5,3 |
19. EEB STO ANJO DA GUARDA (Estadual) | 5,1 |
20. EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO (Municipal) | 4,7 |
21. EEF PROF FERNANDO VALTER (Estadual) | 4,7 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EMEB ARINO BRESSAN (Municipal) | 5,5 |
2. EMEB JOAO HILARIO DE MELLO (Municipal) | 5,4 |
3. EMEB SAO JUDAS TADEU (Municipal) | 5,3 |
4. EEB PROF ALDA HULSE (Estadual) | 5,2 |
5. EEB JOAO TEIXEIRA NUNES (Estadual) | 5 |
6. EEB PROF ARNO HUBBE (Estadual) | 4,9 |
7. EEB HENRIQUE FONTES (Estadual) | 4,6 |
8. EEF MARTINHO GHIZZO (Estadual) | 4,5 |
9. EEB GOV ADERBAL RAMOS DA SILVA (Estadual) | 4,2 |
10. EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO (Municipal) | 4,1 |
11. EEB HERCILIO LUZ (Estadual) | 3,8 |
12. EEB JOSE BOTEGA (Estadual) | 3,6 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEB FRANCELINO MENDES (Municipal) | 270,9 |
2. EMEB BOM PASTOR (Municipal) | 267,61 |
3. EEB HENRIQUE FONTES (Estadual) | 257,68 |
4. EMEB JOAO HILARIO DE MELLO (Municipal) | 254,25 |
5. EMEB ARINO BRESSAN (Municipal) | 246,32 |
6. EMEB PROFESSORA MARIA EMILIA ROCHA (Municipal) | 244,67 |
7. EMEB PRES JUSCELINO KUBITSCHECK (Municipal) | 241,17 |
8. EMEB SAO MARTINHO (Municipal) | 239,78 |
9. EMEB MANOEL JOSE ANTUNES (Municipal) | 238,41 |
10. EMEB SAO JUDAS TADEU (Municipal) | 233,18 |
11. EEB PROF ALDA HULSE (Estadual) | 232,56 |
12. EEB LINO PESSOA (Estadual) | 231,27 |
13. EEB SEN FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI (Estadual) | 224,89 |
14. EEB JOAO TEIXEIRA NUNES (Estadual) | 223,91 |
15. EEB HERCILIO LUZ (Estadual) | 221,39 |
16. EEB GOV ADERBAL RAMOS DA SILVA (Estadual) | 216,44 |
17. EEB PROF CELIA COELHO CRUZ (Estadual) | 214,38 |
18. EMEB JOAO PAULO I (Municipal) | 202,03 |
19. EEB STO ANJO DA GUARDA (Estadual) | 198,12 |
20. EEF PROF FERNANDO VALTER (Estadual) | 194,57 |
21. EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO (Municipal) | 191,83 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EMEB ARINO BRESSAN (Municipal) | 278,67 |
2. EMEB JOAO HILARIO DE MELLO (Municipal) | 278,07 |
3. EEB PROF ALDA HULSE (Estadual) | 277,86 |
4. EEB JOAO TEIXEIRA NUNES (Estadual) | 263,87 |
5. EEB PROF ARNO HUBBE (Estadual) | 263,33 |
6. EMEB SAO JUDAS TADEU (Municipal) | 262,23 |
7. EEB GOV ADERBAL RAMOS DA SILVA (Estadual) | 255,39 |
8. EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO (Municipal) | 244,34 |
9. EEF MARTINHO GHIZZO (Estadual) | 243,8 |
10. EEB HERCILIO LUZ (Estadual) | 243,08 |
11. EEB HENRIQUE FONTES (Estadual) | 242,65 |
12. EEB JOSE BOTEGA (Estadual) | 227,9 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEB FRANCELINO MENDES (Municipal) | 260,32 |
2. EMEB PROFESSORA MARIA EMILIA ROCHA (Municipal) | 246,8 |
3. EEB HENRIQUE FONTES (Estadual) | 241,01 |
4. EMEB ARINO BRESSAN (Municipal) | 238,77 |
5. EMEB JOAO HILARIO DE MELLO (Municipal) | 233,82 |
6. EMEB SAO MARTINHO (Municipal) | 233,67 |
7. EEB LINO PESSOA (Estadual) | 231,85 |
8. EEB PROF ALDA HULSE (Estadual) | 230,69 |
9. EMEB MANOEL JOSE ANTUNES (Municipal) | 227,6 |
10. EMEB BOM PASTOR (Municipal) | 227,32 |
11. EMEB SAO JUDAS TADEU (Municipal) | 226,3 |
12. EEB JOAO TEIXEIRA NUNES (Estadual) | 222,48 |
13. EMEB PRES JUSCELINO KUBITSCHECK (Municipal) | 220,95 |
14. EEB SEN FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI (Estadual) | 219,67 |
15. EEB HERCILIO LUZ (Estadual) | 212,55 |
16. EEB GOV ADERBAL RAMOS DA SILVA (Estadual) | 208,26 |
17. EMEB JOAO PAULO I (Municipal) | 203,98 |
18. EEB PROF CELIA COELHO CRUZ (Estadual) | 202,42 |
19. EEB STO ANJO DA GUARDA (Estadual) | 183,38 |
20. EEF PROF FERNANDO VALTER (Estadual) | 180,76 |
21. EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO (Municipal) | 179,01 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EMEB ARINO BRESSAN (Municipal) | 288,89 |
2. EEB PROF ALDA HULSE (Estadual) | 278,61 |
3. EMEB SAO JUDAS TADEU (Municipal) | 273,31 |
4. EEB JOAO TEIXEIRA NUNES (Estadual) | 273,14 |
5. EMEB JOAO HILARIO DE MELLO (Municipal) | 270,5 |
6. EEB GOV ADERBAL RAMOS DA SILVA (Estadual) | 265,96 |
7. EEB PROF ARNO HUBBE (Estadual) | 264,58 |
8. EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO (Municipal) | 253,6 |
9. EEB HERCILIO LUZ (Estadual) | 248,11 |
10. EEF MARTINHO GHIZZO (Estadual) | 246,04 |
11. EEB HENRIQUE FONTES (Estadual) | 243,73 |
12. EEB JOSE BOTEGA (Estadual) | 221,96 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.