Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REINALDO KRUGER (Municipal) | 7,7 |
2. EEB JOAO JOSE DE S CABRAL (Estadual) | 7,3 |
3. EBM ALBERTO WARDENSKI (Municipal) | 7,2 |
4. EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS (Estadual) | 7 |
5. GEM NEY PACHECO DE MIRANDA LIMA (Municipal) | 7 |
6. GEM FREI FABIANO GADZINSKI (Municipal) | 6,9 |
7. EBM SEVERO DE ANDRADE (Municipal) | 6,9 |
8. GEM PROFESSORA XEILA ELISABETE CORNELSEN (Municipal) | 6,9 |
9. EBM JOSE GROSSKOPF (Municipal) | 6,8 |
10. EBM BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (Municipal) | 6,7 |
11. EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (Municipal) | 6,6 |
12. EBM DR AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO (Municipal) | 6,6 |
13. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS (Municipal) | 6,4 |
14. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES (Municipal) | 6,3 |
15. EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA (Municipal) | 6,3 |
16. EBM GERTRUDES MULLER (Municipal) | 6,2 |
17. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA (Municipal) | 6,1 |
18. EEB JULIA BALEOLI ZANIOLO (Estadual) | 6,1 |
19. EEB PROF MANOEL DA S QUADROS (Estadual) | 5,6 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB JOAO JOSE DE S CABRAL (Estadual) | 5,9 |
2. EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS (Estadual) | 5,8 |
3. EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (Municipal) | 5,7 |
4. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES (Municipal) | 5,6 |
5. EBM ALBERTO WARDENSKI (Municipal) | 5,6 |
6. EBM BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (Municipal) | 5,5 |
7. EBM SEVERO DE ANDRADE (Municipal) | 5,4 |
8. EBM DR AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO (Municipal) | 5,3 |
9. EEB PROF MANOEL DA S QUADROS (Estadual) | 5,2 |
10. EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA (Municipal) | 5 |
11. ESCOLA BASICA MUNICIPAL BARRA MANSA (Municipal) | 5 |
12. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS (Municipal) | 4,8 |
13. EEB JULIA BALEOLI ZANIOLO (Estadual) | 4,6 |
14. EBM GERTRUDES MULLER (Municipal) | 4,4 |
15. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA (Municipal) | 4,3 |
Ensino médio
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB IRMA MARIA FELICITAS (Estadual) | 3,8 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REINALDO KRUGER (Municipal) | 264,57 |
2. EBM ALBERTO WARDENSKI (Municipal) | 259,89 |
3. EEB JOAO JOSE DE S CABRAL (Estadual) | 258,56 |
4. GEM NEY PACHECO DE MIRANDA LIMA (Municipal) | 254,29 |
5. GEM FREI FABIANO GADZINSKI (Municipal) | 250,62 |
6. EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS (Estadual) | 249,28 |
7. EBM JOSE GROSSKOPF (Municipal) | 247,19 |
8. GEM PROFESSORA XEILA ELISABETE CORNELSEN (Municipal) | 244,51 |
9. EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA (Municipal) | 244,45 |
10. EBM DR AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO (Municipal) | 244,42 |
11. EBM SEVERO DE ANDRADE (Municipal) | 243,06 |
12. EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (Municipal) | 241,32 |
13. EBM BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (Municipal) | 239,82 |
14. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA (Municipal) | 233,77 |
15. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS (Municipal) | 233,28 |
16. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES (Municipal) | 228,54 |
17. EEB JULIA BALEOLI ZANIOLO (Estadual) | 226,32 |
18. EBM GERTRUDES MULLER (Municipal) | 224,53 |
19. EEB PROF MANOEL DA S QUADROS (Estadual) | 213,3 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EBM ALBERTO WARDENSKI (Municipal) | 280,37 |
2. EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (Municipal) | 278,16 |
3. EEB JOAO JOSE DE S CABRAL (Estadual) | 277,83 |
4. EBM BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (Municipal) | 277,67 |
5. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES (Municipal) | 271,31 |
6. EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS (Estadual) | 270,56 |
7. EBM DR AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO (Municipal) | 262,25 |
8. EEB PROF MANOEL DA S QUADROS (Estadual) | 261,29 |
9. EBM SEVERO DE ANDRADE (Municipal) | 255,11 |
10. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS (Municipal) | 252,55 |
11. EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA (Municipal) | 252,05 |
12. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA (Municipal) | 248,18 |
13. ESCOLA BASICA MUNICIPAL BARRA MANSA (Municipal) | 248,13 |
14. EBM GERTRUDES MULLER (Municipal) | 244,57 |
15. EEB JULIA BALEOLI ZANIOLO (Estadual) | 234,94 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB IRMA MARIA FELICITAS (Estadual) | 265,95 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REINALDO KRUGER (Municipal) | 258,79 |
2. EEB JOAO JOSE DE S CABRAL (Estadual) | 243,14 |
3. GEM PROFESSORA XEILA ELISABETE CORNELSEN (Municipal) | 241,03 |
4. EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS (Estadual) | 236,99 |
5. EBM SEVERO DE ANDRADE (Municipal) | 236,79 |
6. EBM ALBERTO WARDENSKI (Municipal) | 235,99 |
7. EBM BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (Municipal) | 234,63 |
8. EBM JOSE GROSSKOPF (Municipal) | 231,48 |
9. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES (Municipal) | 231,04 |
10. GEM FREI FABIANO GADZINSKI (Municipal) | 230,86 |
11. GEM NEY PACHECO DE MIRANDA LIMA (Municipal) | 228,62 |
12. EBM DR AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO (Municipal) | 226,78 |
13. EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (Municipal) | 224,03 |
14. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS (Municipal) | 223,78 |
15. EBM GERTRUDES MULLER (Municipal) | 222,67 |
16. EEB JULIA BALEOLI ZANIOLO (Estadual) | 208,33 |
17. EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA (Municipal) | 208,2 |
18. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA (Municipal) | 201,84 |
19. EEB PROF MANOEL DA S QUADROS (Estadual) | 199,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB JOAO JOSE DE S CABRAL (Estadual) | 281,81 |
2. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES (Municipal) | 279,25 |
3. EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS (Estadual) | 278,12 |
4. EBM SEVERO DE ANDRADE (Municipal) | 273,85 |
5. EBM PRESIDENTE CASTELO BRANCO (Municipal) | 266,2 |
6. EBM BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (Municipal) | 265,52 |
7. EBM DR AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO (Municipal) | 265,49 |
8. EEB PROF MANOEL DA S QUADROS (Estadual) | 262,99 |
9. EBM ALBERTO WARDENSKI (Municipal) | 262,71 |
10. ESCOLA BASICA MUNICIPAL BARRA MANSA (Municipal) | 256,06 |
11. ESCOLA BASICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA (Municipal) | 253,75 |
12. EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA (Municipal) | 249,11 |
13. EEB JULIA BALEOLI ZANIOLO (Estadual) | 248,07 |
14. ESCOLA BASICA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS (Municipal) | 238,18 |
15. EBM GERTRUDES MULLER (Municipal) | 236,08 |
Ensino médio
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB IRMA MARIA FELICITAS (Estadual) | 262,4 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.