Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB JORDAO BERNARDO DA ROSA (Estadual) | 7 |
2. EEB PROF EREMETA SOUZA (Estadual) | 6,8 |
3. EEB PROF MARIA GARCIA PESSI (Estadual) | 6,5 |
4. EEB PROF ISABEL FLORES HUBBE (Estadual) | 6,3 |
5. EEB PROF DOLVINA LEITE DE MEDEIROS (Estadual) | 6,3 |
6. EEB CASTRO ALVES (Estadual) | 6,2 |
7. EEF PE ANTONIO LUIZ DIAS (Estadual) | 6,1 |
8. EBM OTAVIO MANOEL ANASTACIO (Municipal) | 6,1 |
9. EBM NOVA DIVINEIA (Municipal) | 5,5 |
10. EBM JARDIM DAS AVENIDAS (Municipal) | 5,5 |
11. EB MUN JOAO MATIAS (Municipal) | 5,5 |
12. EEF PROF MOTA PIRES (Estadual) | 5,4 |
13. EEB OPERARIA (Estadual) | 5,2 |
14. EEB PROF JULIETA AGUIAR BERTONCINI (Estadual) | 5,2 |
15. EEB PROF OTILIA DA SILVA BERTI (Estadual) | 4,9 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PROF ISABEL FLORES HUBBE (Estadual) | 5,7 |
2. EEF PROF MOTA PIRES (Estadual) | 5,4 |
3. EEB PROF MARIA GARCIA PESSI (Estadual) | 5,2 |
4. EEF PE ANTONIO LUIZ DIAS (Estadual) | 5,1 |
5. EEB PROF EREMETA SOUZA (Estadual) | 4,9 |
6. EB MUN JOAO MATIAS (Municipal) | 4,5 |
7. EEF PATRULHEIRO JUCEMAR PAES (Estadual) | 4,4 |
8. EBM NOVA DIVINEIA (Municipal) | 4,3 |
9. EEB OPERARIA (Estadual) | 4,2 |
10. EBM JARDIM DAS AVENIDAS (Municipal) | 4,1 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB JORDAO BERNARDO DA ROSA (Estadual) | 245,31 |
2. EEB PROF EREMETA SOUZA (Estadual) | 242,26 |
3. EEB PROF MARIA GARCIA PESSI (Estadual) | 240,89 |
4. EEB CASTRO ALVES (Estadual) | 231,62 |
5. EEF PE ANTONIO LUIZ DIAS (Estadual) | 230,83 |
6. EEB PROF ISABEL FLORES HUBBE (Estadual) | 228,14 |
7. EEB PROF DOLVINA LEITE DE MEDEIROS (Estadual) | 227,51 |
8. EBM NOVA DIVINEIA (Municipal) | 216,75 |
9. EBM OTAVIO MANOEL ANASTACIO (Municipal) | 216,29 |
10. EEB PROF OTILIA DA SILVA BERTI (Estadual) | 213,3 |
11. EB MUN JOAO MATIAS (Municipal) | 212,81 |
12. EEB PROF JULIETA AGUIAR BERTONCINI (Estadual) | 211,26 |
13. EBM JARDIM DAS AVENIDAS (Municipal) | 209,75 |
14. EEB OPERARIA (Estadual) | 208,6 |
15. EEF PROF MOTA PIRES (Estadual) | 203,16 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEF PROF MOTA PIRES (Estadual) | 276,64 |
2. EEB PROF ISABEL FLORES HUBBE (Estadual) | 274,03 |
3. EEB PROF MARIA GARCIA PESSI (Estadual) | 261,76 |
4. EEB PROF EREMETA SOUZA (Estadual) | 258,65 |
5. EEF PATRULHEIRO JUCEMAR PAES (Estadual) | 258,28 |
6. EEF PE ANTONIO LUIZ DIAS (Estadual) | 252,34 |
7. EB MUN JOAO MATIAS (Municipal) | 246,64 |
8. EBM JARDIM DAS AVENIDAS (Municipal) | 243,24 |
9. EBM NOVA DIVINEIA (Municipal) | 240,99 |
10. EEB OPERARIA (Estadual) | 238,09 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB JORDAO BERNARDO DA ROSA (Estadual) | 241,65 |
2. EEB PROF EREMETA SOUZA (Estadual) | 236,98 |
3. EEB PROF ISABEL FLORES HUBBE (Estadual) | 228,38 |
4. EBM OTAVIO MANOEL ANASTACIO (Municipal) | 228,1 |
5. EEB PROF MARIA GARCIA PESSI (Estadual) | 224,25 |
6. EEB PROF DOLVINA LEITE DE MEDEIROS (Estadual) | 219,13 |
7. EEB PROF JULIETA AGUIAR BERTONCINI (Estadual) | 214,05 |
8. EEB CASTRO ALVES (Estadual) | 213,51 |
9. EEF PE ANTONIO LUIZ DIAS (Estadual) | 209,94 |
10. EB MUN JOAO MATIAS (Municipal) | 206,37 |
11. EBM JARDIM DAS AVENIDAS (Municipal) | 205,52 |
12. EBM NOVA DIVINEIA (Municipal) | 203,33 |
13. EEB OPERARIA (Estadual) | 199,17 |
14. EEF PROF MOTA PIRES (Estadual) | 197,41 |
15. EEB PROF OTILIA DA SILVA BERTI (Estadual) | 194,32 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB PROF ISABEL FLORES HUBBE (Estadual) | 279,48 |
2. EEF PROF MOTA PIRES (Estadual) | 277,38 |
3. EEB PROF MARIA GARCIA PESSI (Estadual) | 269,86 |
4. EEF PE ANTONIO LUIZ DIAS (Estadual) | 258,71 |
5. EEB OPERARIA (Estadual) | 258,47 |
6. EB MUN JOAO MATIAS (Municipal) | 253,17 |
7. EEF PATRULHEIRO JUCEMAR PAES (Estadual) | 249,99 |
8. EBM NOVA DIVINEIA (Municipal) | 247,12 |
9. EEB PROF EREMETA SOUZA (Estadual) | 243,07 |
10. EBM JARDIM DAS AVENIDAS (Municipal) | 238,4 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.