Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESC MUN ALBERTO SCHMITT (Municipal) | 6,8 |
2. ESC MUN DOMINGOS JOSE MACHADO (Municipal) | 6 |
3. ESC MUN JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (Municipal) | 6 |
4. EEB MARCOS KONDER (Estadual) | 5,3 |
5. EEB VALERIO GOMES (Estadual) | 5,2 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. ESC MUN ALBERTO SCHMITT (Municipal) | 5,8 |
2. ESC MUN JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (Municipal) | 5,5 |
3. ESC MUN DOMINGOS JOSE MACHADO (Municipal) | 4,7 |
4. EEB VALERIO GOMES (Estadual) | 4 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESC MUN ALBERTO SCHMITT (Municipal) | 248,81 |
2. ESC MUN JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (Municipal) | 219,74 |
3. ESC MUN DOMINGOS JOSE MACHADO (Municipal) | 218,57 |
4. EEB MARCOS KONDER (Estadual) | 217,81 |
5. EEB VALERIO GOMES (Estadual) | 208,5 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. ESC MUN ALBERTO SCHMITT (Municipal) | 279,14 |
2. ESC MUN JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (Municipal) | 268,98 |
3. EEB VALERIO GOMES (Estadual) | 243,5 |
4. ESC MUN DOMINGOS JOSE MACHADO (Municipal) | 238,23 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESC MUN ALBERTO SCHMITT (Municipal) | 229,34 |
2. ESC MUN DOMINGOS JOSE MACHADO (Municipal) | 216,1 |
3. ESC MUN JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (Municipal) | 214,98 |
4. EEB MARCOS KONDER (Estadual) | 203,84 |
5. EEB VALERIO GOMES (Estadual) | 193,48 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. ESC MUN JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (Municipal) | 270,31 |
2. ESC MUN ALBERTO SCHMITT (Municipal) | 269,44 |
3. EEB VALERIO GOMES (Estadual) | 249,21 |
4. ESC MUN DOMINGOS JOSE MACHADO (Municipal) | 246,46 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.