Ens. fundamental - Anos iniciais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. GEM RAQUEL FIGUEREDO DE ASSIS (Municipal) | 6,9 |
2. EIM CIPRIANO SILVINO CUSTODIO (Municipal) | 6,7 |
3. EIM MARIA EMILIA DA COSTA (Municipal) | 6,4 |
4. EEB PROF JOAO BATISTA PAIVA (Estadual) | 6,3 |
5. GEM ANTONIO JOSE TIAGO (Municipal) | 6,3 |
6. EEB ANTONIO ROCHA ANDRADE (Estadual) | 6,1 |
7. EBM JOAO ANTONIO PINTO (Municipal) | 6,1 |
8. EM ROSALIA VALENTINA DALLAGO (Municipal) | 6,1 |
9. EBM RUBENS JOAO DE SOUZA (Municipal) | 5,9 |
10. EEB PROF EDITH PRATES GONCALVES (Estadual) | 5,8 |
Ens. fundamental - Anos finais
Casas decimais adicionais do índice são consideradas para a definição da ordem das escolas. Escolas sem IDEB divulgado pelo INEP não estão na lista.
Escola | IDEB |
---|---|
1. EEB PROF EDITH PRATES GONCALVES (Estadual) | 4,6 |
2. EEB ANTONIO ROCHA ANDRADE (Estadual) | 4,6 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. GEM RAQUEL FIGUEREDO DE ASSIS (Municipal) | 249,89 |
2. EIM CIPRIANO SILVINO CUSTODIO (Municipal) | 245,21 |
3. GEM ANTONIO JOSE TIAGO (Municipal) | 233,83 |
4. EEB ANTONIO ROCHA ANDRADE (Estadual) | 231,25 |
5. EIM MARIA EMILIA DA COSTA (Municipal) | 229,98 |
6. EEB PROF JOAO BATISTA PAIVA (Estadual) | 229,3 |
7. EM ROSALIA VALENTINA DALLAGO (Municipal) | 226,79 |
8. EBM JOAO ANTONIO PINTO (Municipal) | 226,19 |
9. EEB PROF EDITH PRATES GONCALVES (Estadual) | 220,59 |
10. EBM RUBENS JOAO DE SOUZA (Municipal) | 215,91 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em matemática |
---|---|
1. EEB ANTONIO ROCHA ANDRADE (Estadual) | 248,72 |
2. EEB PROF EDITH PRATES GONCALVES (Estadual) | 245,15 |
Ens. fundamental - Anos iniciais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. GEM RAQUEL FIGUEREDO DE ASSIS (Municipal) | 231,98 |
2. EIM MARIA EMILIA DA COSTA (Municipal) | 226,88 |
3. EIM CIPRIANO SILVINO CUSTODIO (Municipal) | 224,74 |
4. EEB PROF JOAO BATISTA PAIVA (Estadual) | 223,9 |
5. GEM ANTONIO JOSE TIAGO (Municipal) | 220,02 |
6. EEB ANTONIO ROCHA ANDRADE (Estadual) | 216,64 |
7. EBM JOAO ANTONIO PINTO (Municipal) | 216,12 |
8. EBM RUBENS JOAO DE SOUZA (Municipal) | 210,29 |
9. EM ROSALIA VALENTINA DALLAGO (Municipal) | 208,44 |
10. EEB PROF EDITH PRATES GONCALVES (Estadual) | 197,09 |
Ens. fundamental - Anos finais
Escolas sem nota média divulgada pelo INEP não estão na lista
Escola | Nota média em língua portuguesa |
---|---|
1. EEB ANTONIO ROCHA ANDRADE (Estadual) | 259,08 |
2. EEB PROF EDITH PRATES GONCALVES (Estadual) | 244,64 |
O INEP não publicou os resultados de 2023 das escolas que tiveram participação inferior a 80% dos alunos em cada etapa, nem dos municípios com participação inferior a 50%. No caso dos municípios onde há apenas uma escola avaliada na etapa, os resultados só foram divulgados se essa escola atingiu a participação mínima de 80% dos alunos.